当前位置:首页 -> 交易公告 -> 融资公示
区域查询 金额查询 他项权利证书号
他项权利证书号 融资地区 抵押类型 贷款金额(元) 登记日期
T422826105A24030001 恩施州咸丰县唐崖镇   农户承包土地经营权 3000000  2024-03-29
T426826100A24020001 恩施州咸丰县高乐山镇   农户承包土地经营权 1300000  2024-02-01
T422827103A23120001 恩施州来凤县绿水镇   农户承包土地经营权 24500  2023-12-15
T422828103A23100001 恩施州鹤峰县燕子镇   农户承包土地经营权 1000000  2023-10-14
T422828101A23100001 恩施州鹤峰县容美镇   农户承包土地经营权 2000000  2023-10-14
T422826202A23090003 恩施州咸丰县活龙坪乡   农户承包土地经营权 350000  2023-09-26
T426826100A23080001 恩施州咸丰县高乐山镇   农户承包土地经营权 1300000  2023-08-11
T422826202A23070001 恩施州咸丰县活龙坪乡   农户承包土地经营权 1100000  2023-07-26
T422801103A23070001 恩施州恩施市白杨坪镇   农户承包土地经营权 200000  2023-07-17
T426826100A23030002 恩施州咸丰县高乐山镇   农户承包土地经营权 500000  2023-06-26
T422826204A23030001 恩施州咸丰县黄金洞乡   农户承包土地经营权 3000000  2023-03-29
T426826100A23030001 恩施州咸丰县高乐山镇   农户承包土地经营权 1000000  2023-03-28
T422826105A23010001 恩施州咸丰县唐崖镇   农户承包土地经营权 300000  2023-02-07
T422827103A22120001 恩施州来凤县绿水镇   农户承包土地经营权 36400  2022-12-05
T422827104A22080001 恩施州来凤县旧司镇   农户承包土地经营权 100000  2022-11-07
T422826202A22090001 恩施州咸丰县活龙坪乡   农户承包土地经营权 400000  2022-10-08
T426826100A22080001 恩施州咸丰县高乐山镇   农户承包土地经营权 1400000  2022-09-27
T422826202A22070002 恩施州咸丰县活龙坪乡   农户承包土地经营权 1100000  2022-08-02
T422826204A22060002 恩施州咸丰县黄金洞乡   农户承包土地经营权 1600000  2022-07-28
T422826200A21120002 恩施州咸丰县曲江镇   农户承包土地经营权 800000  2022-01-28
当前第 1 页 共 2 页 上一页 下一页 跳转到