湖北省农业农村厅关于征求 《湖北省农业行政处罚自由裁量权指导基准(征求意见稿)》意见的通告
| 索引号 | 011043305/2026-11234 | 发文日期 | 2026-03-15 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
为确保新修订的《中华人民共和国渔业法》贯彻实施,为进一步推进农业综合行政执法规范化、标准化建设,有效解决“执法不公、同案异罚、过罚不当”等问题,保障全省农业综合行政执法机构合法、合理、适当地行使行政处罚自由裁量权,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》以及国务院、农业农村部和湖北省有关规定,我厅组织起草了《湖北省农业行政处罚自由裁量指导规则及标准(征求意见稿)》(渔业法部分)(见附件),现向社会公众公开征求意见。
新修订的《中华人民共和国渔业法》处罚金额大幅提高,我厅结合渔业行政管理实际和违法行为特点,决定在《中华人民共和国渔业法》行政处罚自由裁量基准中试点新的裁量模式。具体体现就是改变传统的单一裁量因素导致过罚不当,对每一个违法行为分别设定1至4个裁量因素,分别赋予不同的权重值,各个权重加总求和均为100%。应根据违法事实在相应的“裁量因素”内确定属于哪一个处罚档次,再在相应的处罚档次里裁量单项权重值,各项权重值加总得出应处罚的基础权重值。此外,对每一种违法行为均设置了“附加权重值”,分别赋予0-20%和0-30%的权重值,对符合从轻、从重情形的,还应当根据违法情形裁量“附加权重值”,符合从轻的则减少,符合从重的则增加。最后将基础权重值与附加权重值合并,得出最终的处罚值(比例),按照计算公式得出最终处罚金额。采用新的裁量方式,有利于在法定处罚限度内合理合法地减少对违法行为的处罚额度,对违法当事人更为有利。
公开征求意见时间从2026年3月15日至2026年4月14日止。有关意见和建议请以书面或电子邮件形式,于2025年4月14日前反馈至湖北省农业农村厅法规处(武汉市武昌区武珞路519号),联系电话:027-87667752,电子邮箱:hbnyzcfgc@163.com。反馈意见时请一并注明姓名、单位及联系方式。
附件:湖北省农业行政处罚自由裁量权指导基准(征求意见稿)(渔业法部分)
湖北省农业农村厅2026年3月15日
附件:
湖北省农业行政处罚自由裁量权指导基准《中华人民共和国渔业法》(征求意见稿)
序号 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 裁量因素 | 情节及危害后果 | 权重值100% | |
1 | 使用国家所有的水域、滩涂从事养殖生产,无正当理由使水域、滩涂荒芜满一年逾期未开发利用 | 《中华人民共和国渔业法》第六十五条第二款使用国家所有的水域、滩涂从事养殖生产,无正当理由使水域、滩涂荒芜满一年的,由发放养殖证的机关责令限期开发利用;逾期未开发利用的,吊销养殖证,可以并处五万元以下的罚款。 | 涉及水域、滩涂面积 | 涉及水域、滩涂面积不足50亩 | ①60% | 0%(含)~20%(含) |
涉及水域、滩涂面积50亩以上,不足200亩 | 20%~40%(含) | |||||
涉及水域、滩涂面积200亩以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ②35% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~35%(含) | |||||
养殖区类型 | 限养区 | ③5% | 0%(含) | |||
养殖区 | 0%~5%(含) | |||||
2 | 未依法取得水产苗种生产许可证从事水产苗种生产活动或者生产、经营未经审定的水产新品种苗种 | 《中华人民共和国渔业法》第六十六条第一款未依法取得水产苗种生产许可证从事水产苗种生产活动或者生产、经营未经审定的水产新品种苗种的,责令停止违法行为,没收水产苗种和违法所得,并处水产苗种价值一倍以上十倍以下的罚款。 | 水产苗种生产许可证取得情况或生产、经营未经过审定的水产新品种苗种数 | 水产苗种生产许可证已申请,尚未批准,或生产、经营未经过审定的水产新品种苗种1种 | ①50% | 0%~15%(含) |
水产苗种生产许可证已过期,或生产、经营未经过审定的水产新品种苗种2-3种 | 15%~30%(含) | |||||
从未申请水产苗种生产许可证,或生产、经营未经过审定的水产新品种苗种4种以上 | 30%~50%(含) | |||||
水产苗种价值 | 水产苗种价值不足20万元 | ②30% | 0%(含)~10%(含) | |||
水产苗种价值20万元以上,不足50万元 | 10%~20%(含) | |||||
水产苗种价值50万元以上 | 20%~30%(含) | |||||
经营时间 | 生产经营不足1年 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
生产经营1年以上 | 10%~20%(含) | |||||
3 | 水产苗种生产者、从事水产养殖的单位未按照规定如实记录并保存相关信息 | 《中华人民共和国渔业法》第六十六条第二款水产苗种生产者、从事水产养殖的单位未按照规定如实记录并保存相关信息的,责令限期改正;逾期不改正的,处二千元以上二万元以下的罚款。 | 信息缺失程度 | 非关键信息缺失或仅遗漏部分信息(如个别批次等) | ①60% | 0%~20%(含) |
关键信息缺失(如苗种来源、用药情况、购销台账等) | 20%~40%(含) | |||||
缺失全部信息 | 40%~60%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ②20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
违法行为持续时间 | 不足1年 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
1年以上 | 10%~20%(含) | |||||
4 | 养殖水生外来种、杂交种,未向县级以上地方人民政府渔业渔政主管部门备案或者未制定应急处置预案 | 《中华人民共和国渔业法》第六十七条第一款养殖水生外来种、杂交种,未向县级以上地方人民政府渔业渔政主管部门备案或者未制定应急处置预案的,责令限期改正;逾期不改正的,处五万元以下的罚款。 | 养殖规模 | 养殖面积不足50亩 | ①60% | 0%~20%(含) |
养殖面积50亩以上,不足200亩 | 20%~40%(含) | |||||
养殖面积200亩以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ②20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
养殖品种数 | 1至2种 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
3种以上 | 10%~20%(含) | |||||
5 | 养殖水生外来种、杂交种,未采取必要的防护措施,致使物种逃逸造成生态安全风险 | 《中华人民共和国渔业法》第六十七条第二款养殖水生外来种、杂交种,未采取必要的防护措施,致使物种逃逸造成生态安全风险的,责令限期采取补救措施,处五万元以上十万元以下的罚款;造成严重后果的,处十万元以上五十万元以下的罚款。逾期未采取补救措施的,由渔业执法机构代为采取相关措施,所需费用由违法者承担。 | 逃逸品种、数量 | 造成一般后果 | ||
普通水生外来种、杂交种逃逸数量不足1000尾 | ①40% | 0%~10%(含) | ||||
普通水生外来种、杂交种逃逸数量1000尾以上,不足5000尾 | 10%~20%(含) | |||||
普通水生外来种、杂交种逃逸数量5000尾以上,不足10000尾或国家重点防控的外来入侵物种逃逸数量不足1000尾 | 20%~40%(含) | |||||
造成严重后果 | ||||||
普通水生外来种、杂交种逃逸数量10000尾以上或国家重点防控的外来入侵物种逃逸数量1000尾以上,不足5000尾 | ①40% | 0%~10%(含) | ||||
国家重点防控的外来入侵物种逃逸数量5000尾以上,不足10000尾 | 10%~20%(含) | |||||
国家重点防控的外来入侵物种逃逸数量10000尾以上 | 20%~40%(含) | |||||
水生生物资源损害评估 | 造成一般后果 | |||||
水生生物资源损害评估为10万元以下 | ②40% | 0%(含)~10%(含) | ||||
水生生物资源损害评估为10万元以上,不足50万元 | 10%~20%(含) | |||||
水生生物资源损害评估为50万元以上,不足100万元 | 20%~40%(含) | |||||
造成严重后果 | ||||||
水生生物资源损害评估为100万元以上,不足250万元 | ②40% | 0%(含)~10%(含) | ||||
水生生物资源损害评估为250万元以上,不足500万元 | 10%~20%(含) | |||||
水生生物资源损害评估为500万元以上 | 20%~40%(含) | |||||
入侵水域 | 一般水域 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
水生生物保护区 | 10%~20%(含) | |||||
6 | 制造、改造应当取得而未取得渔业船网工具指标的渔业船舶 | 《中华人民共和国渔业法》第六十八条第一款制造、改造应当取得而未取得渔业船网工具指标的渔业船舶的,责令停止违法行为,没收违法所得,没收制造、改造的渔业船舶及其设备、部件和材料;情节严重的,并处船舶价值二倍以下的罚款。对委托制造、改造者,处船舶价值一倍以下的罚款。 | 制造或改造的船舶规模 | 制造或改造中型渔船(12米≤船长<24米)2至5艘,或大型渔船(≥24米)1艘 | ①60% | 0%~20%(含) |
制造或改造中型渔船(12米≤船长<24米)6至10艘,或大型渔船(≥24米)2艘 | 20%~40%(含) | |||||
制造或改造中型渔船(12米≤船长<24米)11艘以上,或大型渔船(≥24米)3艘以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法所得 | 无违法所得 | ②20% | 0%(含)~10%(含) | |||
有违法所得 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
7 | 未按照渔业船网工具指标核定的内容制造、改造渔业船舶 | 《中华人民共和国渔业法》第六十八条第二款未按照渔业船网工具指标核定的内容制造、改造渔业船舶的,责令停止违法行为,限期改正,没收违法所得;逾期不改正的,没收制造、改造的渔业船舶及其设备、部件和材料,并处船舶价值一倍以下的罚款。对委托制造、改造者,处船舶价值百分之五十以下的罚款。 | 制造或改造的船舶规模 | 制造或改造小型渔船(<12米)1至5艘,或中型渔船(12米≤船长<24米)1至3艘 | ①60% | 0%~20%(含) |
制造或改造小型渔船(<12米)6至10艘,或中型渔船(12米≤船长<24米)4至5艘,或大型渔船(≥24米)1至2艘 | 20%~40%(含) | |||||
制造或改造小型渔船(<12米)11艘以上,或中型渔船(12米≤船长<24米)6艘以上,或大型渔船(≥24米)3艘以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法所得 | 无违法所得 | ②20% | 0%(含)~10%(含) | |||
有违法所得 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
8 | 未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第六十九条第一款未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的,没收渔获物和违法所得,并处二十万元以下的罚款;情节严重的,并处二十万元以上二百万元以下的罚款,可以没收渔具、船舶。 参照《渔业行政处罚规定》第八条第一款第一项“按照《渔业法》第四十一条规定,对未取得捕捞许可证擅自进行捕捞的,没收渔获物和违法所得,并处罚款;情节严重的,并可以没收渔具和渔船。罚款按下列标准执行:(一)在内陆水域,处以五万元以下罚款。 ”精神,在农业农村部《渔业行政处罚规定》修订之前,暂按“在内陆水域,处以十万元以下罚款;情节严重的,并处二十万元以上二百万元以下”标准执行。 | 渔获物 | 情节一般的 | ||
不足100千克 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
100千克以上,不足500千克 | 20%~40%(含) | |||||
500千克以上,不足1000千克 | 40%~60%(含) | |||||
情节严重的 | ||||||
1000千克以上,不足5000千克 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
5000千克以上,不足10000千克 | 20%~40%(含) | |||||
10000千克以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法所得 | 情节一般的 | |||||
违法所得不足1万元 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | ||||
违法所得1万元以上,不足5万元 | 5%~10%(含) | |||||
违法所得5万元以上,不足10万 | 10%~20%(含) | |||||
情节严重的 | ||||||
违法所得10万元以上,不足50万元 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | ||||
违法所得50万元以上,不足100万元 | 5%~10%(含) | |||||
违法所得100万元以上 | 10%~20%(含) | |||||
作业人数 | 1至2人 | ③20% | 0%(含)~1%(含) | |||
3至5人 | 1%~10%(含) | |||||
6人以上 | 10%~20%(含) | |||||
9 | 违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限、渔具数量和捕捞限额等规定进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第六十九条第二款违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限、渔具数量和捕捞限额等规定进行捕捞的,没收渔获物和违法所得,并处十万元以下的罚款,可以暂扣捕捞许可证六个月以下;情节严重的,并处十万元以上一百万元以下的罚款,可以没收渔具、吊销捕捞许可证。 参照《渔业行政处罚规定》第九条第一项“按照《渔业法》第四十二条规定,对有捕捞许可证的渔船违反许可证关于作业类型、场所、时限和渔具数量的规定进行捕捞的,没收渔获物和违法所得,可以并处罚款;情节严重的,并可以没收渔具,吊销捕捞许可证。罚款按以下标准执行:(一)在内陆水域,处以二万元以下罚款。 ”精神,在农业农村部《渔业行政处罚规定》修订之前,暂按“在内陆水域,处以四万元以下罚款;情节严重的,并处二十万元以上二百万元以下”标准执行。 | 渔获物 | 情节一般的 | ||
不足100千克 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
100千克以上,不足500千克 | 20%~40%(含) | |||||
500千克以上,不足1000千克 | 40%~60%(含) | |||||
情节严重的 | ||||||
1000千克以上,不足5000千克 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
5000千克以上,不足10000千克 | 20%~40%(含) | |||||
10000千克以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法所得 | 情节一般的 | |||||
违法所得不足1万元 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | ||||
违法所得1万元以上,不足5万元 | 5%~10%(含) | |||||
违法所得5万元以上,不足10万 | 10%~20%(含) | |||||
情节严重的 | ||||||
违法所得10万元以上,不足50万元 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | ||||
违法所得50万元以上,不足100万元 | 5%~10%(含) | |||||
违法所得100万元以上 | 10%~20%(含) | |||||
作业人数 | 1至2人 | ③20% | 0%(含)~1%(含) | |||
3至5人 | 1%~10%(含) | |||||
6人以上 | 10%~20%(含) | |||||
10 | 涂改、伪造、变造、买卖、出租、出借或者以其他形式转让捕捞许可证 | 《中华人民共和国渔业法》第七十条涂改、伪造、变造、买卖、出租、出借或者以其他形式转让捕捞许可证的,没收违法所得,吊销捕捞许可证,并处一万元以上十万元以下的罚款。 | 违法所得 | 违法所得不足1万元 | ①50% | 0%~15%(含) |
违法所得1万元以上,不足5万元 | 15%~30%(含) | |||||
违法所得5万元以上 | 30%~50%(含) | |||||
违法类型 | 涂改捕捞许可证的 | ②30% | 0%(含)~10%(含) | |||
买卖、出租、出借或者以其他形式转让捕捞许可证的 | 10%~20%(含) | |||||
伪造、变造捕捞许可证的 | 20%~30%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
11 | 无渔业船舶证书、无船籍港且无船名船号的船舶从事捕捞作业 | 《中华人民共和国渔业法》第七十二条第一款无渔业船舶证书、无船籍港且无船名船号的船舶从事捕捞作业的,没收渔获物、违法所得、渔具和船舶,可以并处船舶价值二倍以下的罚款。 | 渔获物 | 不足500千克 | ①60% | 0%(含)~20%(含) |
500千克以上,不足1000千克 | 20%~40%(含) | |||||
1000千克以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法所得 | 违法所得不足5万元 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
违法所得5万元以上,不足10万元 | 5%~10%(含) | |||||
违法所得10万元以上 | 10%~20%(含) | |||||
作业人数 | 1至2人 | ③20% | 0%(含)~1%(含) | |||
3至5人 | 1%~10%(含) | |||||
6人以上 | 10%~20%(含) | |||||
12 | 渔业船舶未经检验合格下水、作业 | 《中华人民共和国渔业法》第七十二条第二款渔业船舶未经检验合格下水、作业的,责令限期检验,可以处二万元以上二十万元以下的罚款;逾期未检验的,可以没收船舶。 | 渔获物 | 不足500千克 | ①60% | 0%(含)~20%(含) |
500千克以上,不足1000千克 | 20%~40%(含) | |||||
1000千克以上 | 40%~60%(含) | |||||
船舶类型 | 非机动船舶或机动船舶主功率不足20千瓦 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
机动船舶主功率20千瓦以上,不足200千瓦 | 5%~10%(含) | |||||
机动船舶主功率200千瓦以上 | 10%~20%(含) | |||||
作业人数 | 1至2人 | ③20% | 0%(含)~1%(含) | |||
3至5人 | 1%~10%(含) | |||||
6人以上 | 10%~20%(含) | |||||
13 | 制造、销售禁用的渔具 | 《中华人民共和国渔业法》第七十三条第一项违反本法规定,有下列情形之一的,没收渔获物、违法所得和渔具,并处一万元以上十万元以下的罚款:(一)制造、销售禁用的渔具。 | 涉案渔具案值 | 不足1万元 | ①60% | 0%~20%(含) |
1万元以上,不足5万元 | 20%~40%(含) | |||||
5万元以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法所得 | 不足1万元 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
1万元以上,不足5万元 | 5%~10%(含) | |||||
5万元以上 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
14 | 明知是无渔业船舶证书、无船籍港且无船名船号从事捕捞作业的船舶,仍向其提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物 | 《中华人民共和国渔业法》第七十三条第二项违反本法规定,有下列情形之一的,没收渔获物、违法所得和渔具,并处一万元以上十万元以下的罚款:(二)明知是无渔业船舶证书、无船籍港且无船名船号从事捕捞作业的船舶,仍向其提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物。 | 违法所得 | 不足1万元 | ①60% | 0%~20%(含) |
1万元以上,不足5万元 | 20%~40%(含) | |||||
5万元以上 | 40%~60%(含) | |||||
船舶类型 | 非机动船舶或机动船舶主功率不足20千瓦 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
机动船舶主功率20千瓦以上,不足200千瓦 | 5%~10%(含) | |||||
机动船舶主功率200千瓦以上 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
15 | 明知是违反禁渔区、禁渔期规定的渔业船舶,仍向其提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物 | 《中华人民共和国渔业法》第七十三条第三项违反本法规定,有下列情形之一的,没收渔获物、违法所得和渔具,并处一万元以上十万元以下的罚款:(三)明知是违反禁渔区、禁渔期规定的渔业船舶,仍向其提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物。 | 违法所得 | 不足1万元 | ①60% | 0%~20%(含) |
1万元以上,不足5万元 | 20%~40%(含) | |||||
5万元以上 | 40%~60%(含) | |||||
船舶类型 | 非机动船舶或机动船舶主功率不足20千瓦 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
机动船舶主功率20千瓦以上,不足200千瓦 | 5%~10%(含) | |||||
机动船舶主功率200千瓦以上 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
16 | 渔业船舶未按照规定进行标识或者擅自涂改、遮盖、损毁、伪造、变造、冒用、借用标识 | 《中华人民共和国渔业法》第七十四条第二项违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款:(二)渔业船舶未按照规定进行标识或者擅自涂改、遮盖、损毁、伪造、变造、冒用、借用标识。 | 违法类型 | 未按照规定进行标识 | ①60% | 0%~20%(含) |
涂改、遮盖、损毁标识 | 20%~40%(含) | |||||
伪造、变造、冒用、借用标识 | 40%~60%(含) | |||||
船舶类型 | 非机动船舶或机动船舶主功率不足20千瓦 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
机动船舶主功率20千瓦以上,不足200千瓦 | 5%~10%(含) | |||||
机动船舶主功率200千瓦以上 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
17 | 船舶进出渔港未按照规定报告或者拒不服从调度 | 《中华人民共和国渔业法》第七十四条第三项违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款:(三)船舶进出渔港未按照规定报告或者拒不服从调度。 | 船舶类型 | 非机动船舶或机动船舶主功率不足20千瓦 | ①60% | 0%~20%(含) |
机动船舶主功率20千瓦以上,不足200千瓦 | 20%~40%(含) | |||||
机动船舶主功率200千瓦以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法类型 | 未按照规定报告 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
拒不服从调度 | 5%~10%(含) | |||||
未按照规定报告,且拒不服从调度 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
18 | 渔业船舶未按照规定安装安全通信导航、船位监测、消防、救生、污染防治等设施设备,或者相关设施设备未处于良好运行状态 | 《中华人民共和国渔业法》第七十五条第一项违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处五万元以下的罚款;情节严重的,处五万元以上二十万元以下的罚款:(一)渔业船舶未按照规定安装安全通信导航、船位监测、消防、救生、污染防治等设施设备,或者相关设施设备未处于良好运行状态。 | 未安装或未处于良好运行状态的设施设备数量 | 情节一般的 | ||
其中1种 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
其中2种 | 20%~40%(含) | |||||
其中3种 | 40%~60%(含) | |||||
情节严重的 | ||||||
其中4种 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
其中5种 | 20%~40%(含) | |||||
其中6种以上 | 40%~60%(含) | |||||
船舶类型 | 非机动船舶或机动船舶主功率不足20千瓦 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
机动船舶主功率20千瓦以上,不足200千瓦 | 5%~10%(含) | |||||
机动船舶主功率200千瓦以上 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
19 | 未足额配备符合条件的渔业船员 | 《中华人民共和国渔业法》第七十五条第二项违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处五万元以下的罚款;情节严重的,处五万元以上二十万元以下的罚款:(二)未足额配备符合条件的渔业船员。 | 缺配符合条件的渔业船员数 | 情节一般的 | ||
缺配符合条件的渔业船员1至2人 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
缺配符合条件的渔业船员3至4人 | 20%~40%(含) | |||||
缺配符合条件的渔业船员5至6人 | 40%~60%(含) | |||||
情节严重的 | ||||||
缺配符合条件的渔业船员7至8人 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
缺配符合条件的渔业船员9至10人 | 20%~40%(含) | |||||
缺配符合条件的渔业船员11人以上 | 40%~60%(含) | |||||
船舶类型 | 非机动船舶或机动船舶主功率不足20千瓦 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
机动船舶主功率20千瓦以上,不足200千瓦 | 5%~10%(含) | |||||
机动船舶主功率200千瓦以上 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
20 | 渔业船舶超越船舶检验证书核定的航区航行或者作业 | 《中华人民共和国渔业法》第七十五条第三项违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处五万元以下的罚款;情节严重的,处五万元以上二十万元以下的罚款:(三)渔业船舶超越船舶检验证书核定的航区航行或者作业。 | 航行或者作业时间 | 情节一般的 | ||
渔业船舶超越船舶检验证书核定的航区航行或者作业不足24小时 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
渔业船舶超越船舶检验证书核定的航区航行或者作业24小时以上,不足48小时 | 20%~40%(含) | |||||
渔业船舶超越船舶检验证书核定的航区航行或者作业48小时以上,不足72小时 | 40%~60%(含) | |||||
情节严重的 | ||||||
渔业船舶超越船舶检验证书核定的航区航行或者作业72小时以上,不足96小时 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
渔业船舶超越船舶检验证书核定的航区航行或者作业96小时以上,不足120小时 | 20%~40%(含) | |||||
渔业船舶超越船舶检验证书核定的航区航行或者作业120小时以上 | 40%~60%(含) | |||||
船舶类型 | 非机动船舶或机动船舶主功率不足20千瓦 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
机动船舶主功率20千瓦以上,不足200千瓦 | 5%~10%(含) | |||||
机动船舶主功率200千瓦以上 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
21 | 篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据 | 《中华人民共和国渔业法》第七十五条第四项违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处五万元以下的罚款;情节严重的,处五万元以上二十万元以下的罚款:(四)篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据。 | 篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据数量 | 情节一般的 | ||
篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据不足3处 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据3处以上,不足6处 | 20%~40%(含) | |||||
篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据6处以上,不足12处 | 40%~60%(含) | |||||
情节严重的 | ||||||
篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据12处以上,不足24处 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据24处以上,不足48处 | 20%~40%(含) | |||||
篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据48处以上 | 40%~60%(含) | |||||
船舶类型 | 非机动船舶或机动船舶主功率不足20千瓦 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
机动船舶主功率20千瓦以上,不足200千瓦 | 5%~10%(含) | |||||
机动船舶主功率200千瓦以上 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
22 | 未经批准,捕捞有重要经济价值的水生动物苗种或者禁捕的怀卵亲本,或者在水产种质资源保护区内从事捕捞活动 | 《中华人民共和国渔业法》第七十六条第一款未经批准,捕捞有重要经济价值的水生动物苗种或者禁捕的怀卵亲本,或者在水产种质资源保护区内从事捕捞活动的,没收渔获物和违法所得,并处一万元以上二十万元以下的罚款;情节严重的,并处二十万元以上二百万元以下的罚款,可以没收渔具、船舶。 | 渔获物 | 情节一般的 | ||
不足50千克 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
50千克以上,不足200千克 | 20%~40%(含) | |||||
200千克以上,不足500千克 | 40%~60%(含) | |||||
情节严重的 | ||||||
500千克以上,不足800千克 | ①60% | 0%~20%(含) | ||||
800千克以上,不足1000千克 | 20%~40%(含) | |||||
1000千克以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法所得 | 情节一般的 | |||||
违法所得不足1万元 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | ||||
违法所得1万元以上,不足5万元 | 5%~10%(含) | |||||
违法所得5万元以上,不足10万 | 10%~20%(含) | |||||
情节严重的 | ||||||
违法所得10万元以上,不足50万元 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | ||||
违法所得50万元以上,不足100万元 | 5%~10%(含) | |||||
违法所得100万元以上 | 10%~20%(含) | |||||
作业人数 | 1至2人 | ③20% | 0%(含)~1%(含) | |||
3至5人 | 1%~10%(含) | |||||
6人以上 | 10%~20%(含) | |||||
23 | 未经批准进口、出口水产种质资源 | 《中华人民共和国渔业法》第七十六条第二款未经批准进口、出口水产种质资源的,责令停止违法行为,没收水产种质资源和违法所得,并处五万元以上五十万元以下的罚款。 | 水产种质种类 | 1至2种 | ①60% | 0%~20%(含) |
3至5种 | 20%~40%(含) | |||||
6种以上 | 40%~60%(含) | |||||
违法所得 | 不足5万元 | ②20% | 0%(含)~5%(含) | |||
5万元以上,不足10万元 | 5%~10%(含) | |||||
10万元以上 | 10%~20%(含) | |||||
违法主体 | 个人或个体工商户 | ③20% | 0%(含)~10%(含) | |||
企业或其他组织 | 10%~20%(含) | |||||
