无障碍阅读| 微信| 微博| 繁体 |登录|注册

2020年12月农民合作社省域发展数据量表

2020年12月农民合作社省域发展数据量表

2021-01-12 16:52 湖北省农业农村厅

202012全省发展业绩报表(农合).xls

2020年12月全省市场主体分类情况表(四)

农民专业合作社
户数情况出资总额
12月期末户数2019年12月末户数比上年末±%-12月新登记户数-12月新登记户数比上年同期±%12月新登记户数上年12月新登记户数比上年同期±%12月期末出资总额(万元)2019年12月末出资总额(万元)比上年末±%-12月新登记出资总额(万元)-12月新登记出资总额(万元)比上年同期±%12月新登记出资总额(万元)上年12月新登记出资总额(万元)比上年同期±%
全  省104594 100410 4.17%82838552-3.15%6866328.54%26066594 31841941 -18.14%18421751926453-4.37%126458 130668 -3.22%
省  直
0

0
0


0

0


#DIV/0!
武  汉5010 4771 5.01%3773585.31%3247-31.91%1018307 956504 6.46%7782282644-5.83%4130 8292 -50.19%
黄  石3591 3524 1.90%243278-12.59%1929-34.48%1071262 963158 11.22%784716919613.40%5702 5226 9.11%
十  堰8561 8202 4.38%677838-19.21%594920.41%1328708 1372174 -3.17%8928892261-3.22%7137 5689 25.44%
宜  昌8949 8781 1.91%729880-17.16%5259-11.86%1617385 1575138 2.68%119211120904-1.40%9734 7224 34.75%
襄  阳8497 8376 1.44%621628-1.11%584626.09%2389232 2294288 4.14%120861243513-50.37%10727 8217 30.55%
鄂  州1901 1809 5.09%12710916.51%8633.33%444831 4153317 -89.29%260392241216.18%1220 1530 -20.26%
荆  门7283 7028 3.63%404444-9.01%3715146.67%2301674 2087272 10.27%1108421039956.58%9972 3695 169.88%
孝  感6810 6603 3.13%475654-27.37%3784-55.95%2093730 5141942 -59.28%124544145455-14.38%7029 12295 -42.83%
荆  州10743 10217 5.15%8628452.01%675034.00%3269013 2994357 9.17%213853223181-4.18%14715 12532 17.42%
黄  冈11875 11171 6.30%9969494.95%713886.84%2760980 3278482 -15.78%2278372179514.54%12518 16439 -23.85%
咸  宁6524 6143 6.20%518569-8.96%3373-54.79%1974388 1780647 10.88%1620941549864.59%8675 16011 -45.82%
随  州4648 4582 1.44%52737939.05%6426146.15%1277691 1116884 14.40%1380628179668.79%10276 5014 104.95%
恩  施13392 12791 4.70%1228108013.70%976061.67%2249731 2125152 5.86%20855417717017.71%13206 9203 43.49%
仙  桃1889 1849 2.16%116169-31.36%8560.00%685754 636853 7.68%3266153336-38.76%740 1420 -47.89%
潜  江1408 1297 8.56%13311713.68%122500.00%491670 448181 9.70%489172635085.65%2100 500 320.00%
天  门3154 2999 5.17%219231-5.19%2740-32.50%960798 895955 7.24%60843109988-44.68%8240 17212 -52.13%
林  区359 346 3.76%312619.23%5366.67%131441 27493 378.09%2277133970.02%337 169 99.08%


相关附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭