2021年04月农民合作社省域发展数据量表
| 2021年04月全省市场主体分类情况表 | ||||||||||||||||||
| 农民专业合作社 | ||||||||||||||||||
| 户数情况 | 出资总额 | |||||||||||||||||
| 4月期末户数 | 2020年4月末户数 | 比上年末±% | -4月新登记户数 | -4月新登记户数 | 比上年同期±% | 4月新登记户数 | 上年4月新登记户数 | 比上年同期±% | 4月期末出资总额(万元) | 2020年4月末出资总额(万元) | 比上年末±% | -4月新登记出资总额(万元) | -4月新登记出资总额(万元) | 比上年同期±% | 4月新登记出资总额(万元) | 上年4月新登记出资总额(万元) | 比上年同期±% | |
| 全省 | 105675 | 99845 | 5.84% | 2455 | 1668 | 47.18% | 845 | 995 | -15.08% | 25939799 | 39277543 | -33.96% | 719455 | 422560 | 70.26% | 387901 | 260098 | 49.14% |
| 省直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||
| 武汉 | 5094 | 4810 | 5.90% | 149 | 66 | 125.76% | 43 | 20 | 115.00% | 1041033 | 971185 | 7.19% | 29317 | 12803 | 128.99% | 6890 | 4443 | 55.08% |
| 黄石 | 3616 | 3170 | 14.07% | 57 | 60 | -5.00% | 18 | 24 | -25.00% | 1048185 | 995665 | 5.27% | 14939 | 22132 | -32.50% | 6680 | 9825 | -32.01% |
| 十堰 | 8569 | 8149 | 5.15% | 151 | 189 | -20.11% | 46 | 135 | -65.93% | 1373359 | 1326489 | 3.53% | 22612 | 45415 | -50.21% | 8983 | 35462 | -74.67% |
| 宜昌 | 8961 | 8798 | 1.85% | 194 | 177 | 9.60% | 55 | 104 | -47.12% | 1615277 | 1584507 | 1.94% | 29112 | 27744 | 4.93% | 7836 | 16769 | -53.27% |
| 襄阳 | 8593 | 8379 | 2.55% | 187 | 118 | 58.47% | 59 | 83 | -28.92% | 2319071 | 17328042 | -86.62% | 38336 | 20124 | 90.50% | 11043 | 14178 | -22.11% |
| 鄂州 | 1918 | 1826 | 5.04% | 33 | 20 | 65.00% | 14 | 11 | 27.27% | 451995 | 430783 | 4.92% | 9303 | 5620 | 65.54% | 5941 | 4430 | 34.11% |
| 荆门 | 7376 | 7099 | 3.90% | 159 | 106 | 50.00% | 54 | 50 | 8.00% | 2189542 | 2108932 | 3.82% | 34142 | 27023 | 26.34% | 8988 | 13180 | -31.81% |
| 孝感 | 6939 | 6680 | 3.88% | 198 | 92 | 115.22% | 74 | 55 | 34.55% | 1870060 | 5165942 | -63.80% | 48998 | 29090 | 68.43% | 17881 | 18650 | -4.12% |
| 荆州 | 10703 | 10359 | 3.32% | 254 | 186 | 36.56% | 89 | 127 | -29.92% | 3256753 | 3138961 | 3.75% | 70729 | 70262 | 0.66% | 25648 | 60261 | -57.44% |
| 黄冈 | 12080 | 11172 | 8.13% | 283 | 164 | 72.56% | 104 | 95 | 9.47% | 2755684 | 10569509 | -73.93% | 52201 | 37992 | 37.40% | 17315 | 21758 | -20.42% |
| 咸宁 | 6548 | 5448 | 20.19% | 159 | 87 | 82.76% | 56 | 35 | 60.00% | 1959559 | 1546286 | 26.73% | 44508 | 24453 | 82.01% | 20650 | 9180 | 124.95% |
| 随州 | 4768 | 4654 | 2.45% | 140 | 62 | 125.81% | 49 | 52 | -5.77% | 1303352 | 1159025 | 12.45% | 29814 | 38300 | -22.16% | 12208 | 15027 | -18.76% |
| 恩施 | 13587 | 12744 | 6.61% | 325 | 267 | 21.72% | 110 | 163 | -32.52% | 2462593 | 2176309 | 13.15% | 250165 | 43189 | 479.23% | 215549 | 27689 | 678.46% |
| 仙桃 | 1930 | 1866 | 3.43% | 58 | 19 | 205.26% | 24 | 5 | 380.00% | 700781 | 673055 | 4.12% | 18669 | 5520 | 238.21% | 7440 | 750 | 892.00% |
| 潜江 | 1433 | 1323 | 8.31% | 40 | 31 | 29.03% | 21 | 13 | 61.54% | 498405 | 454790 | 9.59% | 10410 | 8827 | 17.93% | 7400 | 4630 | 59.83% |
| 天门 | 3198 | 3018 | 5.96% | 62 | 18 | 244.44% | 28 | 18 | 55.56% | 962842 | 919559 | 4.71% | 15641 | 3530 | 343.09% | 7250 | 3530 | 105.38% |
| 林区 | 362 | 350 | 3.43% | 6 | 6 | 0.00% | 1 | 5 | -80.00% | 131308 | 130056 | 0.96% | 560 | 536 | 4.46% | 200 | 336 | -40.49% |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602000690号