2021年05月农民合作社省域发展数据量表
| 2021年05月全省市场主体分类情况表 | ||||||||||||||||||
| 农民专业合作社 | ||||||||||||||||||
| 户数情况 | 出资总额 | |||||||||||||||||
| 5月期末户数 | 2020年5月末户数 | 比上年末±% | -5月新登记户数 | -5月新登记户数 | 比上年同期±% | 5月新登记户数 | 上年5月新登记户数 | 比上年同期±% | 5月期末出资总额(万元) | 2020年5月末出资总额(万元) | 比上年末±% | -5月新登记出资总额(万元) | -5月新登记出资总额(万元) | 比上年同期±% | 5月新登记出资总额(万元) | 上年5月新登记出资总额(万元) | 比上年同期±% | |
| 全 省 | 105670 | 101039 | 4.58% | 3066 | 2773 | 10.57% | 611 | 1105 | -44.71% | 25973691 | 42845205 | -39.38% | 854762 | 749493 | 14.05% | 135307 | 326932 | -58.61% |
| 省 直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||
| 武 汉 | 5125 | 4872 | 5.19% | 195 | 131 | 48.85% | 46 | 65 | -29.23% | 1050163 | 984631 | 6.66% | 36600 | 26240 | 39.48% | 7283 | 13437 | -45.80% |
| 黄 石 | 3611 | 3481 | 3.73% | 70 | 89 | -21.35% | 13 | 29 | -55.17% | 1050390 | 999337 | 5.11% | 17185 | 28270 | -39.21% | 2246 | 6138 | -63.41% |
| 十 堰 | 8455 | 8390 | 0.77% | 181 | 288 | -37.15% | 30 | 99 | -69.70% | 1336106 | 1334729 | 0.10% | 26402 | 58859 | -55.14% | 3790 | 13444 | -71.81% |
| 宜 昌 | 8984 | 8844 | 1.58% | 253 | 258 | -1.94% | 59 | 81 | -27.16% | 1615103 | 1592537 | 1.42% | 38067 | 38891 | -2.12% | 8955 | 11147 | -19.66% |
| 襄 阳 | 8573 | 8424 | 1.77% | 238 | 216 | 10.19% | 51 | 98 | -47.96% | 2321167 | 17334347 | -86.61% | 53884 | 36802 | 46.42% | 15548 | 16677 | -6.77% |
| 鄂 州 | 1924 | 1837 | 4.74% | 43 | 40 | 7.50% | 10 | 20 | -50.00% | 451475 | 391104 | 15.44% | 10473 | 9268 | 13.00% | 1170 | 3648 | -67.93% |
| 荆 门 | 7387 | 7147 | 3.36% | 185 | 162 | 14.20% | 26 | 56 | -53.57% | 2191796 | 2120722 | 3.35% | 39900 | 41056 | -2.82% | 5758 | 14033 | -58.97% |
| 孝 感 | 6974 | 6753 | 3.27% | 251 | 168 | 49.40% | 53 | 76 | -30.26% | 1876031 | 5182637 | -63.80% | 61068 | 46371 | 31.69% | 12070 | 17281 | -30.15% |
| 荆 州 | 10738 | 10440 | 2.85% | 316 | 278 | 13.67% | 62 | 92 | -32.61% | 3268915 | 3136949 | 4.21% | 84794 | 155097 | -45.33% | 14065 | 84835 | -83.42% |
| 黄 冈 | 12137 | 11323 | 7.19% | 359 | 328 | 9.45% | 76 | 164 | -53.66% | 2770081 | 2541939 | 8.98% | 72740 | 84060 | -13.47% | 20539 | 46069 | -55.42% |
| 咸 宁 | 6565 | 6332 | 3.68% | 204 | 176 | 15.91% | 45 | 89 | -49.44% | 1965845 | 1886833 | 4.19% | 55088 | 64403 | -14.46% | 10580 | 39950 | -73.52% |
| 随 州 | 4751 | 4714 | 0.78% | 179 | 140 | 27.86% | 39 | 78 | -50.00% | 1312325 | 1182028 | 11.02% | 40418 | 61643 | -34.43% | 10604 | 23343 | -54.57% |
| 恩 施 | 13509 | 11930 | 13.24% | 390 | 388 | 0.52% | 65 | 121 | -46.28% | 2463097 | 1974834 | 24.72% | 259564 | 65315 | 297.41% | 9399 | 22126 | -57.52% |
| 仙 桃 | 1931 | 1867 | 3.43% | 69 | 27 | 155.56% | 11 | 8 | 37.50% | 700623 | 673587 | 4.01% | 21889 | 8070 | 171.24% | 3220 | 2550 | 26.27% |
| 潜 江 | 1445 | 1330 | 8.65% | 54 | 38 | 42.11% | 14 | 7 | 100.00% | 501705 | 462065 | 8.58% | 13940 | 16102 | -13.43% | 3530 | 7275 | -51.48% |
| 天 门 | 3203 | 3005 | 6.59% | 72 | 37 | 94.59% | 10 | 19 | -47.37% | 965382 | 916809 | 5.30% | 19191 | 8300 | 131.22% | 3550 | 4770 | -25.58% |
| 林 区 | 358 | 350 | 2.29% | 7 | 9 | -22.22% | 1 | 3 | -66.67% | 133487 | 130116 | 2.59% | 3560 | 746 | 377.15% | 3000 | 210 | 1328.57% |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602000690号