无障碍阅读| 微信| 微博| 繁体 |登录|注册

2021年11月农民合作社省域发展数据量表

2021年11月农民合作社省域发展数据量表

2021-12-27 14:48 湖北省农业农村厅

2021年11月全省市场主体分类情况表(四)

农民专业合作社
户数情况出资总额
11月期末户数(户)2020年11月末户数(户)比上年末±%2021年1-11月新登记户数(户)2020年1-11月新登记户数(户)比上年同期±%11月新登记户数(户)上年11月新登记户数(户)比上年同期±%11月期末出资总额(万元)2020年11月末出资总额(万元)比上年末±%2021年1-11月新登记出资总额(万元)2020年1-11月新登记出资总额(万元)比上年同期±%11月新登记出资总额(万元)上年11月新登记出资总额(万元)比上年同期±%
全省107492 104039 3.32%67707805-13.26%610 697-12.48%26129466 25263235 3.43%1354197 1798402 -24.70%135011 132359 2.00%
省直

















武汉5472 4988 9.70%62634680.92%33 2532.00%1130323 1016075 11.24%131051 73411 78.52%8480 3373 151.41%
黄石3708 3560 4.16%142226-37.17%16 18-11.11%1080479 1033484 4.55%33053 104809 -68.46%4860 4785 1.57%
十堰8972 8564 4.76%891906-1.66%69 5135.29%1398123 1344975 3.95%81055 100471 -19.33%10691 8108 31.86%
宜昌9076 8929 1.65%563657-14.31%66 5911.86%1640317 1610133 1.87%87183 108670 -19.77%12257 9174 33.60%
襄阳8476 8436 0.47%427541-21.07%34 51-33.33%2284098 2304488 -0.88%102459 235536 -56.50%10685 8898 20.08%
鄂州1951 1891 3.17%98115-14.78%11 110.00%457498 442606 3.36%20353 23634 -13.88%2251 1760 27.90%
荆门7321 7257 0.88%304373-18.50%25 31-19.35%2183282 2159049 1.12%68005 133851 -49.19%5349 8480 -36.92%
孝感7042 6773 3.97%474480-1.25%44 47-6.38%1886389 1823240 3.46%112531 178084 -36.81%9580 10018 -4.37%
荆州11090 10699 3.65%731794-7.93%84 7020.00%3359227 3151880 6.58%189334 369353 -48.74%26955 17029 58.29%
黄冈12285 11818 3.95%714904-21.02%70 87-19.54%2817359 2698204 4.42%141130 335512 -57.94%12245 11507 6.41%
咸宁6571 6429 2.21%346479-27.77%22 41-46.34%1957304 1927711 1.54%92151 277280 -66.77%4463 9883 -54.84%
随州4871 4599 5.91%333435-23.45%30 36-16.67%1323755 1270871 4.16%75338 149598 -49.64%7210 9200 -21.63%
恩施13588 13322 2.00%7021113-36.93%58 122-52.46%2267373 2219093 2.18%102143 239061 -57.27%7036 17229 -59.16%
仙桃1968 1881 4.63%12810521.90%13 6116.67%712059 684549 4.02%38589 30521 26.43%2490 1330 87.22%
潜江1487 1398 6.37%113115-1.74%15 150.00%515010 490470 5.00%30260 37642 -19.61%5280 5050 4.55%
天门3261 3136 3.99%165193-14.51%20 24-16.67%981499 955068 2.77%43981 53393 -17.63%5180 6360 -18.55%
林区353 359 -1.67%1323-43.48%0 3-100.00%135370 131338 3.07%5581 1722 224.08%
175 -100.00%

相关附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭