2022年07月农民合作社省域发展数据量表
| 2022年7月全省市场主体分类情况表(四) | |||||||||||||||||||
| 农民专业合作社 | |||||||||||||||||||
| 户数情况 | 出资总额 | ||||||||||||||||||
| 7月期末户数 | 2021年7月期末户数 | 增长率% | 2022年1-7月新登记户数 | 2021年1-7月新登记户数 | 增长率% | 7月新登记户数 | 上年7月新登记户数 | 增长率% | 7月期末出资总额(万元) | 2021年7月期末出资总额(万元) | 增长率% | 2022年1-7月新登记出资总额(万元) | 2021年1-7月新登记出资总额(万元) | 增长率% | 7月新登记出资总额(万元) | 上年7月新登记出资总额(万元) | 增长率% | ||
| 全 省 | 112,373 | 106376 | 5.64% | 6690 | 4518 | 48.07% | 743 | 726 | 2.34% | 26973271 | 25931927 | 4.02% | 1269084 | 943739 | 34.47% | 147321 | 124884 | 17.97% | |
| 省 直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 武 汉 | 5,925 | 5416 | 9.40% | 557 | 520 | 7.12% | 56 | 96 | -41.67% | 1199344 | 1118408 | 7.24% | 87781 | 107789 | -18.56% | 9123 | 17490 | -47.84% | |
| 黄 石 | 3,800 | 3632 | 4.63% | 116 | 90 | 28.89% | 23 | 23 | 0.00% | 1084132 | 1051441 | 3.11% | 29649 | 18221 | 62.72% | 7014 | 2056 | 241.15% | |
| 十 堰 | 10,526 | 8567 | 22.87% | 1561 | 246 | 534.55% | 77 | 47 | 63.83% | 1558200 | 1377479 | 13.12% | 171832 | 38239 | 349.37% | 9158 | 6090 | 50.38% | |
| 宜 昌 | 9,372 | 9010 | 4.02% | 468 | 369 | 26.83% | 56 | 65 | -13.85% | 1670664 | 1623546 | 2.90% | 74045 | 53593 | 38.16% | 7928 | 7238 | 9.53% | |
| 襄 阳 | 8,357 | 8443 | -1.02% | 376 | 312 | 20.51% | 59 | 42 | 40.48% | 2276133 | 2268809 | 0.32% | 87658 | 73303 | 19.58% | 14585 | 10664 | 36.77% | |
| 鄂 州 | 2,034 | 1923 | 5.77% | 90 | 59 | 52.54% | 12 | 10 | 20.00% | 473295 | 452063 | 4.70% | 15834 | 13496 | 17.32% | 1670 | 1773 | -5.81% | |
| 荆 门 | 7,546 | 7406 | 1.89% | 317 | 248 | 27.82% | 49 | 28 | 75.00% | 2246318 | 2196713 | 2.26% | 89561 | 54535 | 64.23% | 12420 | 6250 | 98.72% | |
| 孝 感 | 7,295 | 7012 | 4.04% | 347 | 343 | 1.17% | 47 | 44 | 6.82% | 1955795 | 1886831 | 3.66% | 87445 | 83965 | 4.14% | 9820 | 12089 | -18.77% | |
| 荆 州 | 11,762 | 10932 | 7.59% | 868 | 482 | 80.08% | 75 | 107 | -29.91% | 3524435 | 3328642 | 5.88% | 215327 | 121777 | 76.82% | 18080 | 20920 | -13.58% | |
| 黄 冈 | 12,850 | 12162 | 5.66% | 638 | 502 | 27.09% | 88 | 59 | 49.15% | 2946891 | 2778780 | 6.05% | 143660 | 99649 | 44.17% | 17282 | 12236 | 41.24% | |
| 咸 宁 | 6,768 | 6541 | 3.47% | 305 | 262 | 16.41% | 63 | 24 | 162.50% | 1992065 | 1964472 | 1.40% | 62738 | 70638 | -11.18% | 11030 | 4890 | 125.56% | |
| 随 州 | 5,049 | 4812 | 4.93% | 240 | 240 | 0.00% | 38 | 23 | 65.22% | 1360359 | 1312145 | 3.67% | 47382 | 55309 | -14.33% | 7690 | 5164 | 48.92% | |
| 恩 施 | 13,736 | 13536 | 1.48% | 415 | 566 | -26.68% | 54 | 122 | -55.74% | 2275986 | 2256829 | 0.85% | 61473 | 72706 | -15.45% | 7666 | 7602 | 0.84% | |
| 仙 桃 | 2,028 | 1945 | 4.27% | 80 | 92 | -13.04% | 8 | 9 | -11.11% | 724782 | 706188 | 2.63% | 18720 | 30419 | -38.46% | 3100 | 2850 | 8.77% | |
| 潜 江 | 1,558 | 1459 | 6.79% | 94 | 73 | 28.77% | 11 | 12 | -8.33% | 532006 | 504990 | 5.35% | 23850 | 18120 | 31.62% | 4460 | 2630 | 69.58% | |
| 天 门 | 3,403 | 3220 | 5.68% | 200 | 102 | 96.08% | 25 | 12 | 108.33% | 1015028 | 968852 | 4.77% | 49682 | 26461 | 87.75% | 6280 | 3050 | 105.90% | |
| 林 区 | 364 | 360 | 1.11% | 18 | 12 | 50.00% | 2 | 3 | -33.33% | 137837 | 135739 | 1.55% | 2446 | 5520 | -55.69% | 15 | 1892 | -99.21% | |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602000690号