2025年6月全省经营主体分类情况表(农民专业合作社)
农民专业合作社 | |||||||||
2025年6月末总户数(户) | 2024年6月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1-6月新登记户数(户) | 2024年1-6月新登记户数(户) | 增长率% | 2025年6月新登记户数(户) | 2024年6月 新登记户数(户) | 增长率% | |
全 省 | 120303 | 120638 | -0.28% | 2326 | 3001 | -22.49% | 296 | 499 | -40.68% |
省本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
武 汉 | 6426 | 6417 | 0.14% | 137 | 165 | -16.97% | 22 | 28 | -21.43% |
黄 石 | 3795 | 3827 | -0.84% | 45 | 91 | -50.55% | 4 | 36 | -88.89% |
十 堰 | 10723 | 11096 | -3.36% | 145 | 136 | 6.62% | 21 | 33 | -36.36% |
宜 昌 | 10074 | 10127 | -0.52% | 220 | 391 | -43.73% | 23 | 40 | -42.50% |
襄 阳 | 9035 | 9088 | -0.58% | 186 | 215 | -13.49% | 15 | 36 | -58.33% |
鄂 州 | 2177 | 2185 | -0.37% | 36 | 55 | -34.55% | 2 | 15 | -86.67% |
荆 门 | 7985 | 8012 | -0.34% | 150 | 188 | -20.21% | 24 | 31 | -22.58% |
孝 感 | 8039 | 8021 | 0.22% | 177 | 288 | -38.54% | 19 | 39 | -51.28% |
荆 州 | 12373 | 12433 | -0.48% | 266 | 303 | -12.21% | 39 | 49 | -20.41% |
黄 冈 | 14405 | 14156 | 1.76% | 303 | 462 | -34.42% | 34 | 66 | -48.48% |
咸 宁 | 7316 | 7284 | 0.44% | 128 | 135 | -5.19% | 16 | 21 | -23.81% |
随 州 | 5337 | 5310 | 0.51% | 123 | 129 | -4.65% | 20 | 26 | -23.08% |
恩 施 | 14209 | 14448 | -1.65% | 196 | 194 | 1.03% | 35 | 25 | 40.00% |
仙 桃 | 2248 | 2219 | 1.31% | 50 | 80 | -37.50% | 3 | 13 | -76.92% |
潜 江 | 1860 | 1815 | 2.48% | 65 | 59 | 10.17% | 7 | 18 | -61.11% |
天 门 | 3933 | 3831 | 2.66% | 95 | 104 | -8.65% | 12 | 21 | -42.86% |
林 区 | 368 | 369 | -0.27% | 4 | 6 | -33.33% | 0 | 2 | -100.00% |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0 打印 关闭