无障碍阅读| 微信| 微博| 繁体 |登录|注册

2025年11月全省经营主体分类情况表(农民专业合作社)

2025-12-24 10:22 湖北省农业农村厅


农民专业合作社
2025年11月末总户数(户)2024年11月末总户数(户)增长率%2025年1-11月新登记户数(户)2024年1-11月新登记户数(户)增长率%2025年11月新登记户数(户)2024年11月 新登记户数(户)增长率%
全 省119179120645-1.22%3993 4950 -19.33%416 423 -1.65%
省本级00
0 0
0 0
武 汉63636405-0.66%235 270 -12.96%28 24 16.67%
黄 石37453812-1.76%74 124 -40.32%4 8 -50.00%
十 堰1042310961-4.91%283 241 17.43%25 26 -3.85%
宜 昌1001010077-0.66%375 566 -33.75%32 43 -25.58%
襄 阳89389109-1.88%294 378 -22.22%26 36 -27.78%
鄂 州21592186-1.24%56 86 -34.88%4 5 -20.00%
荆 门78848025-1.76%247 317 -22.08%30 32 -6.25%
孝 感79978028-0.39%275 452 -39.16%23 37 -37.84%
荆 州1230212455-1.23%451 495 -8.89%32 39 -17.95%
黄 冈14407142850.85%532 742 -28.30%94 69 36.23%
咸 宁72847338-0.74%251 311 -19.29%25 26 -3.85%
随 州535153150.68%254 236 7.63%32 22 45.45%
恩 施1394114344-2.81%330 315 4.76%26 35 -25.71%
仙 桃225122450.27%87 128 -32.03%9 11 -18.18%
潜 江185918241.92%106 99 7.07%7 0
天 门391638671.27%138 179 -22.91%19 8 137.50%
林 区349369-5.42%5 11 -54.55%0 2 -100.00%


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0 打印  关闭