2025年11月全省经营主体分类情况表(农民专业合作社)
| 农民专业合作社 | |||||||||
| 2025年11月末总户数(户) | 2024年11月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1-11月新登记户数(户) | 2024年1-11月新登记户数(户) | 增长率% | 2025年11月新登记户数(户) | 2024年11月 新登记户数(户) | 增长率% | |
| 全 省 | 119179 | 120645 | -1.22% | 3993 | 4950 | -19.33% | 416 | 423 | -1.65% |
| 省本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 武 汉 | 6363 | 6405 | -0.66% | 235 | 270 | -12.96% | 28 | 24 | 16.67% |
| 黄 石 | 3745 | 3812 | -1.76% | 74 | 124 | -40.32% | 4 | 8 | -50.00% |
| 十 堰 | 10423 | 10961 | -4.91% | 283 | 241 | 17.43% | 25 | 26 | -3.85% |
| 宜 昌 | 10010 | 10077 | -0.66% | 375 | 566 | -33.75% | 32 | 43 | -25.58% |
| 襄 阳 | 8938 | 9109 | -1.88% | 294 | 378 | -22.22% | 26 | 36 | -27.78% |
| 鄂 州 | 2159 | 2186 | -1.24% | 56 | 86 | -34.88% | 4 | 5 | -20.00% |
| 荆 门 | 7884 | 8025 | -1.76% | 247 | 317 | -22.08% | 30 | 32 | -6.25% |
| 孝 感 | 7997 | 8028 | -0.39% | 275 | 452 | -39.16% | 23 | 37 | -37.84% |
| 荆 州 | 12302 | 12455 | -1.23% | 451 | 495 | -8.89% | 32 | 39 | -17.95% |
| 黄 冈 | 14407 | 14285 | 0.85% | 532 | 742 | -28.30% | 94 | 69 | 36.23% |
| 咸 宁 | 7284 | 7338 | -0.74% | 251 | 311 | -19.29% | 25 | 26 | -3.85% |
| 随 州 | 5351 | 5315 | 0.68% | 254 | 236 | 7.63% | 32 | 22 | 45.45% |
| 恩 施 | 13941 | 14344 | -2.81% | 330 | 315 | 4.76% | 26 | 35 | -25.71% |
| 仙 桃 | 2251 | 2245 | 0.27% | 87 | 128 | -32.03% | 9 | 11 | -18.18% |
| 潜 江 | 1859 | 1824 | 1.92% | 106 | 99 | 7.07% | 7 | 0 | |
| 天 门 | 3916 | 3867 | 1.27% | 138 | 179 | -22.91% | 19 | 8 | 137.50% |
| 林 区 | 349 | 369 | -5.42% | 5 | 11 | -54.55% | 0 | 2 | -100.00% |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号