湖北省农业农村厅行政许可公示(20220602)
| 索引号 | 011043305/2022-19047 | 发文日期 | 2022-06-02 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 厅法规处 | 文号 | 无 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
| 湖北省农业农村厅行政许可公示(20220602) | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可 事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体名称 | 代码类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
| 1 | 鄂饲证(2022)09002 | 饲料生产许可证 | 配合饲料 | 湖北同乐饲料有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******022A | 张宗平 | 湖北省农业农村厅 | 20220530 | 20270529 |
| 2 | 鄂饲证(2022)11001 | 饲料生产许可证 | 浓缩饲料 | 湖北禾扬生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******MM8B | 徐子谦 | 湖北省农业农村厅 | 20220530 | 20270529 |
| 3 | 鄂饲预(2022)11002 | 饲料生产许可证 | 添加剂预混合饲料 | 湖北禾扬生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******MM8B | 徐子谦 | 湖北省农业农村厅 | 20220530 | 20270529 |
| 4 | (鄂)水野经字〔2022〕34号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 武汉市新洲区霖鑫龟鳖养殖场 | 社会信用代码 | 9242*******PX5K | 胡文杰 | 湖北省农业农村厅 | 20220523 | 20270522 |
| 5 | (鄂)水野经字〔2022〕35号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类经营利用 | 大悟县坤禾生态农业科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******R045 | 曹传明 | 湖北省农业农村厅 | 20220523 | 20220522 |
| 6 | (鄂)水野经字〔2022〕36号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 建始县清洚龟渡观赏龟渔业场 | 社会信用代码 | 9242*******BR73 | 丁乔 | 湖北省农业农村厅 | 20220524 | 20270523 |
| 7 | (鄂)水野经字〔2022〕37号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 当阳市周小云龟鳖养殖场 | 社会信用代码 | 9242*******L817 | 周小云 | 湖北省农业农村厅 | 20220524 | 20270523 |
| 8 | (鄂)水野繁育字〔2022〕30号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 湖北省武汉市新洲区三店街柳溪村 | 社会信用代码 | 9242*******PX5K | 胡文杰 | 湖北省农业农村厅 | 20220523 | 20270522 |
| 9 | (鄂)水野繁育字〔2022〕31号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县业州镇广润社区五组8号 | 社会信用代码 | 9242*******BR73 | 丁乔 | 湖北省农业农村厅 | 20220524 | 20270523 |
| 10 | (鄂)水野繁育字〔2022〕32号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 湖北省当阳市王店镇史店村一组 | 社会信用代码 | 9242*******L817 | 周小云 | 湖北省农业农村厅 | 20220524 | 20270523 |
| 11 | (鄂)水野繁育字〔2022〕33号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 珊瑚人工繁育 | 湖北省武汉市江夏区藏龙岛万豪水岸枫林 | 身份证 | 4210*******0821 | 刘嫚 | 湖北省农业农村厅 | 20220524 | 20270523 |
| 12 | 鄂农肥(2017)准字3216号 | 湖北省肥料登记证 | N≥9.0%,P2O5≥4.5%,K2O≥1.5%,Zn≥0.2% | 湖北明国惠农现代农业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******1K0A | 史明国 | 湖北省农业农村厅 | 20220531 | 20270530 |
| 13 | 鄂农肥(2019)准字3667号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥40%(20-8-12),有机质≥15%,含氯中氯,Ⅱ型 | 湖北庄康生物科技股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******WF8P | 毛爱华 | 湖北省农业农村厅 | 20220531 | 20240130 |
| 14 | 鄂农肥(2019)准字3667号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥35%(18-7-10),有机质≥15%,含氯中氯,Ⅱ型 | 湖北庄康生物科技股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******WF8P | 毛爱华 | 湖北省农业农村厅 | 20220531 | 20240130 |
| 15 | 鄂农肥(2019)准字3667号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥30%(15-6-9),有机质≥15%,含氯中氯,Ⅱ型 | 湖北庄康生物科技股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******WF8P | 毛爱华 | 湖北省农业农村厅 | 20220531 | 20240130 |
| 16 | (2021)兽药生产证字17001号 | 兽药生产许可证核发 | 粉剂/预混剂(4条) | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******32X9 | 张卫元 | 湖北省农业农村厅 | 20210630 | 20260629 |
| 17 | (2022)兽药生产证字17044号 | 兽药生产许可证核发 | 非最终灭菌大容量注射剂/非最终灭菌小容量注射剂、最终灭菌小容量注射剂(含中药提取)/最终灭菌大容量非静脉注射剂(含中药提取)、口服溶液剂(含中药提取)、颗粒剂(中药提取)、散剂、最终灭菌子宫注入剂/最终灭菌乳房注入剂、颗粒剂(含中药提取)/片剂、非氯消毒剂(液体)/外用杀虫剂(液体)、非无菌原料药(D级,酒石酸泰万菌素)(2条) | 湖北回盛生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******6218 | 余虎杰 | 湖北省农业农村厅 | 20220531 | 20270530 |
| 18 | (2022)兽药生产证字17049号 | 兽药生产许可证核发 | 粉针剂、粉剂/预混剂、散剂、片剂/颗粒剂(含中药提取)、最终灭菌小容量注射剂(含中药提取)、最终灭菌大容量非静脉注射剂、口服溶液剂(含中药提取)、最终灭菌大容量静脉注射剂、非氯消毒剂(液体)/外用杀虫剂(液体)、中药提取(大黄流浸膏) | 武汉纽科源生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******101C | 王建华 | 湖北省农业农村厅 | 20220531 | 20270530 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602000690号