湖北省农业农村厅行政许可公示(20220913)
| 索引号 | 011043305/2022-30303 | 发文日期 | 2022-09-13 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 厅法规处 | 文号 | 无 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
| 湖北省农业农村厅行政许可公示(20220913) | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可 事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体名称 | 代码类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
| 1 | 农药经许(鄂)42000010631 | 农药经营许可证 | 限制使用农药经营许可 | 麻城市鑫农源农资有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******PK5A | 汪品阳 | 湖北省农业农村厅 | 20220905 | 20270904 |
| 2 | 农药经许(鄂)42000010632 | 农药经营许可证 | 限制使用农药经营许可 | 麻城市白果镇联盟农资服务部 | 社会信用代码 | 9242*******DC2F | 杨海 | 湖北省农业农村厅 | 20220905 | 20270904 |
| 3 | 农药经许(鄂)42000010633 | 农药经营许可证 | 限制使用农药经营许可 | 赤壁市军海农资经营部 | 社会信用代码 | 9242*******KU0L | 漆军海 | 湖北省农业农村厅 | 20220905 | 20270904 |
| 4 | 农药经许(鄂)42000010634 | 农药经营许可证 | 限制使用农药经营许可 | 赤壁市兴旺农资超市 | 社会信用代码 | 9242*******U41W | 吴海琼 | 湖北省农业农村厅 | 20220905 | 20270904 |
| 5 | 农药经许(鄂)42000010635 | 农药经营许可证 | 限制使用农药经营许可 | 赤壁市中伙铺雁明农业技术服务中心 | 社会信用代码 | 9242*******XM9F | 焦岚 | 湖北省农业农村厅 | 20220905 | 20270904 |
| 6 | 农药经许(鄂)42000010636 | 农药经营许可证 | 限制使用农药经营许可 | 麻城市河东盛丰农资经营部 | 社会信用代码 | 9242*******T95Q | 盛宏辉 | 湖北省农业农村厅 | 20220908 | 20270907 |
| 7 | 农药经许(鄂)42000010637 | 农药经营许可证 | 限制使用农药经营许可 | 赤壁市金发农资经营部 | 社会信用代码 | 9142*******Q961 | 田金发 | 湖北省农业农村厅 | 20220908 | 20270907 |
| 8 | (鄂)水野经字〔2022〕70号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 胭脂鱼等人工繁育与经营利用 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 | 社会信用代码 | 1210*******488Q | 李键庸 | 湖北省农业农村厅 | 20220906 | 20270905 |
| 9 | (鄂)水野经字〔2022〕71号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 大鲵经营利用 | 武汉市江岸区秦巴故事菜馆 | 社会信用代码 | 9242*******FU81 | 万小清 | 湖北省农业农村厅 | 20220908 | 20270907 |
| 10 | (鄂)水野繁育字〔2022〕62号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 胭脂鱼等人工繁育与经营利用 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 | 社会信用代码 | 1210*******488Q | 李键庸 | 湖北省农业农村厅 | 20220906 | 20270905 |
| 11 | 鄂饲预(2022)06002 | 饲料生产许可证 | 添加剂预混合饲料 | 武汉康博莱生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******7962 | 涂建英 | 湖北省农业农村厅 | 20220909 | 20270908 |
| 12 | 鄂饲预(2022)01010 | 饲料生产许可证 | 添加剂预混合饲料 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******R04X | 荣克明 | 湖北省农业农村厅 | 20220909 | 20270908 |
| 13 | 鄂农肥(2017)准字3067号 | 湖北省肥料登记证 | N≥9.0%,P2O5≥4.5%,K2O≥1.5%,Zn≥0.2% | 武汉惠农乐植物营养科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******618U | 唐宏泉 | 湖北省农业农村厅 | 20220906 | 20270905 |
| 14 | B(鄂)农种许字(2022)第0003号 | 农作物种子生产经营许可证 | 玉米生产、加工、包装、批发、零售 | 湖北腾龙种业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******348U | 加婷婷 | 湖北省农业农村厅 | 20220907 | 20270906 |
| 15 | B(鄂)农种许字(2018)第0003号 | 农作物种子生产经营许可证 | 稻生产、加工、包装、批发、零售 | 湖北华占种业科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******323T | 程猛 | 湖北省农业农村厅 | 20220907 | 20230606 |
| 16 | 兽药经营证字170000171号 | 兽药经营许可证核发 | 强制免疫兽用生物制品〔普莱柯生物工程股份有限公司、安徽东方帝维生物制品股份有限公司、申联生物医药(上海)股份有限公司〕,非强制免疫兽用生物制品〔普莱柯生物工程股份有限公司、安徽东方帝维生物制品股份有限公司、申联生物医药(上海)股份有限公司、法玛威生物制品股份有限公司(国内代理商:金河佑本生物制品有限公司)、洛阳普泰生物技术有限公司、北京明日达科技发展有限责任公司〕 | 志汇诚(武汉)农牧服务有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******7R1P | 萧劲光 | 湖北省农业农村厅 | 20220907 | 20270906 |
| 17 | 鄂农肥(2022)准字4053号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 武汉农宝超力有机肥有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******950G | 曾东生 | 湖北省农业农村厅 | 20220909 | 20270908 |
| 18 | 鄂农肥(2017)准字3034号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 武汉市润丰田生态农业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******73XP | 聂文芳 | 湖北省农业农村厅 | 20220909 | 20270908 |
| 19 | 鄂农肥(2021)准字3980号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥37%(21-11-5,含氯中氯),有机质≥10%,Ⅲ型 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******5018 | 揭金兵 | 湖北省农业农村厅 | 20220909 | 20260729 |
| 20 | 鄂农肥(2017)准字3308号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 武汉惠农乐植物营养科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******618U | 唐宏泉 | 湖北省农业农村厅 | 20220909 | 20270908 |
| 21 | 鄂农肥(2017)准字3084号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 武汉惠农乐植物营养科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******618U | 唐宏泉 | 湖北省农业农村厅 | 20220909 | 20270908 |
| 22 | 鄂农肥(2022)准字4052号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 湖北楚牛农牧业科技发展有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******7E9R | 吴小红 | 湖北省农业农村厅 | 20220909 | 20270908 |
| 23 | 鄂农肥(2021)准字3980号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥36%(14-8-14,含氯低氯),有机质≥10%,Ⅲ型 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******5018 | 揭金兵 | 湖北省农业农村厅 | 20220909 | 20260729 |
| 24 | 鄂农肥(2021)准字3980号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥42%(25-12-5,含氯中氯),有机质≥10%,Ⅲ型 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******5018 | 揭金兵 | 湖北省农业农村厅 | 20220909 | 20260729 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭





鄂公网安备42010602000690号