湖北省农业农村厅行政许可公示(20240816)
索引号 | 011043305/2024-31023 | 发文日期 | 2024-08-16 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
湖北省农业农村厅行政许可公示(20240816) | ||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可 事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体名称 | 代码类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
1 | 鄂饲证(2024)09026 | 饲料生产许可证 | 配合饲料 | 湖北宜达饲料有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******9108 | 翟亮 | 湖北省农业农村厅 | 20240812 | 20290811 |
2 | 鄂饲证(2024)07006 | 饲料生产许可证 | 配合饲料 | 荆门市五龙饲料有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******8717 | 余守文 | 湖北省农业农村厅 | 20240812 | 20290811 |
3 | 鄂饲证(2024)07005 | 饲料生产许可证 | 配合饲料、浓缩饲料 | 湖北京绿福农业发展有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******175P | 唐世锋 | 湖北省农业农村厅 | 20240812 | 20290811 |
4 | (鄂)水野繁育字(2024)52号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 张红卫 | 社会信用代码 | 9242*******819K | 张红卫 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
5 | (鄂)水野繁育字(2024)53号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 鲟类(二级)人工繁育与经营利用 | 蕲春悦丰水产养殖场 | 社会信用代码 | 9142*******RK5K | 张悦 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
6 | (鄂)水野繁育字(2024)54号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 暹罗鳄人工繁育与经营利用 | 谷城县牧乐农场 | 社会信用代码 | 9242*******6J3D | 黄龙成 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
7 | (鄂)水野繁育字(2024)55号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 黄睿涵 | 自然人 | 5130*******0246 | 黄睿涵 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
8 | (鄂)水野繁育字(2024)56号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 鲟类(二级)人工繁育与经营利用 | 沙市区帮友鲟鱼养殖场 | 社会信用代码 | 9242*******CK9J | 牟帮友 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
9 | (鄂)水野繁育字(2024)57号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 枝江市黄缘龟水产养殖场 | 社会信用代码 | 9242*******B959 | 王迎春 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
10 | (鄂)水野繁育字(2024)58号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 监利市金晟水产养殖有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******8K59 | 陈银凤 | 湖北省农业农村厅 | 20240815 | 20290814 |
11 | (鄂)水野繁育字(2024)59号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 何芬芬 | 自然人 | 3413*******4068 | 何芬芬 | 湖北省农业农村厅 | 20240815 | 20290814 |
12 | (鄂)水野经字(2024)60号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 张红卫 | 社会信用代码 | 9242*******819K | 张红卫 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
13 | (鄂)水野经字(2024)61号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 鲟类(二级)人工繁育与经营利用 | 蕲春悦丰水产养殖场 | 社会信用代码 | 9142*******RK5K | 张悦 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
14 | (鄂)水野经字(2024)62号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 暹罗鳄人工繁育与经营利用 | 谷城县牧乐农场 | 社会信用代码 | 9242*******6J3D | 黄龙成 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
15 | (鄂)水野经字(2024)63号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 黄睿涵 | 自然人 | 5130*******0246 | 黄睿涵 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
16 | (鄂)水野经字(2024)64号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 鲟类(二级)人工繁育与经营利用 | 沙市区帮友鲟鱼养殖场 | 社会信用代码 | 9242*******CK9J | 牟帮友 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
17 | (鄂)水野经字(2024)65号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 枝江市黄缘龟水产养殖场 | 社会信用代码 | 9242*******B959 | 王迎春 | 湖北省农业农村厅 | 20240814 | 20290813 |
18 | (鄂)水野经字(2024)66号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 监利市金晟水产养殖有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******8K59 | 陈银凤 | 湖北省农业农村厅 | 20240815 | 20290814 |
19 | (鄂)水野经字(2024)67号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 何芬芬 | 自然人 | 3413*******4068 | 何芬芬 | 湖北省农业农村厅 | 20240815 | 20290814 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭