湖北省农业农村厅行政许可公示(20241025)
索引号 | 011043305/2024-39795 | 发文日期 | 2024-10-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
湖北省农业农村厅行政许可公示(20241025) | ||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体名称 | 代码类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
1 | 鄂农肥(2024)准字4243号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 黄冈市三可有机肥料有限公司 | 社会信用代码 | 9142********1K9W | 汪见华 | 湖北省农业农村厅 | 20241021 | 20291020 |
2 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥42%(24-12-6),有机质≥7%,含氯低氯,Ⅲ型 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 社会信用代码 | 9142********569E | 张平 | 湖北省农业农村厅 | 20241021 | 20260905 |
3 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥42%(30-5-7),有机质≥7%,含氯低氯,Ⅲ型 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 社会信用代码 | 9142********569E | 张平 | 湖北省农业农村厅 | 20241021 | 20260905 |
4 | 鄂农肥(2019)准字3721号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥40%(18-10-12),有机质≥10%,含氯高氯,Ⅱ型 | 湖北永壮生态科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142********541P | 谭刚艮 | 湖北省农业农村厅 | 20241021 | 20290613 |
5 | 鄂农肥(2024)准字4227号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥18%(8-5-5),有机质≥13%,含氯中氯,Ⅰ型 | 湖北永壮生态科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142********541P | 谭刚艮 | 湖北省农业农村厅 | 20241021 | 20290804 |
6 | (鄂)农基安加字(2024)第033号 | 转基因加工许可证 | 饲用玉米粉 | 武汉今源生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142********YG83 | 万娟 | 湖北省农业农村厅 | 20241023 | 20271022 |
7 | (鄂)农基安加字(2024)第034号 | 转基因加工许可证 | 饲用玉米粉 | 湖北北农大生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142********6905 | 刘观祥 | 湖北省农业农村厅 | 20241023 | 20271022 |
8 | (鄂)水野繁育字(2024)78号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 暹罗鳄人工繁育与经营利用 | 石首市暹罗鳄养殖经营部(个体工商户) | 个体工商户 | 9242********Q964 | 汪作仁 | 湖北省农业农村厅 | 20241024 | 20291023 |
9 | (鄂)水野经字(2024)90号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 暹罗鳄人工繁育与经营利用 | 石首市暹罗鳄养殖经营部(个体工商户) | 个体工商户 | 9242********Q964 | 汪作仁 | 湖北省农业农村厅 | 20241024 | 20291023 |
10 | (鄂)水野繁育字(2024)79号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 鲟类(二级)、大鲵人工繁育与经营利用 | 当阳锦益渔业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142********TQ2A | 刘剑飞 | 湖北省农业农村厅 | 20241024 | 20291023 |
11 | (鄂)水野经字(2024)91号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 鲟类(二级)、大鲵人工繁育与经营利用 | 当阳锦益渔业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142********TQ2A | 刘剑飞 | 湖北省农业农村厅 | 20241024 | 20291023 |
12 | (鄂)水野经字(2024)89号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 崔炳东 | 自然人 | 4203********2053 | —— | 湖北省农业农村厅 | 20241024 | 20291023 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭