湖北省农业农村厅行政许可公示(20241101)
索引号 | 011043305/2024-41373 | 发文日期 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
湖北省农业农村厅行政许可公示(20241101) | ||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可 事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体名称 | 代码类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
1 | [2024]农质检核(鄂)字第0021号 | 农产品质量安全检测机构考核合格证书 | 省级及以下农产品质量安全检测机构考核 | 湖北省农药及农产品安全质量监督检验站 | 社会信用代码 | 1242*******658A | 彭立军 | 省农业农村厅 | 20241029 | 20301028 |
2 | (鄂)水野经字(2024)92号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 大鲵人工繁育 | 宣恩百上生态养殖有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******Y40H | 陈琼芳 | 湖北省农业农村厅 | 20241029 | 20291028 |
3 | (鄂)水野经字(2024)93号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 浠水县江氏水产养殖部 | 社会信用代码 | 9242*******M54E | 江烁烁 | 湖北省农业农村厅 | 20241029 | 20291028 |
4 | (鄂)水野繁育字(2024)80号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 浠水县江氏水产养殖部 | 社会信用代码 | 9242*******M54E | 江烁烁 | 湖北省农业农村厅 | 20241029 | 20291028 |
5 | (鄂)农基安加字(2024)第035号 | 转基因加工许可证 | 饲用玉米粉 | 宜昌新博农牧有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******YM26 | 黄发海 | 湖北省农业农村厅 | 20241029 | 20241028 |
6 | 鄂农肥(2024)准字4227号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥42%(18-16-8),有机质≥15%,含氯低氯,Ⅰ型 | 湖北永壮生态科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******541P | 谭刚艮 | 湖北省农业农村厅 | 20241030 | 20290804 |
7 | 鄂农肥(2019)准字3769号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 恩施五洲牧业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******214Y | 唐毅 | 湖北省农业农村厅 | 20241030 | 20291029 |
8 | 鄂农肥(2023)准字4150号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥25%(15-4-6),有机质≥10%,含氯中氯,Ⅱ型 | 十堰中观生物肥业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******GY0N | 国鹏 | 湖北省农业农村厅 | 20241030 | 20280910 |
9 | 鄂农肥(2024)准字4244号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 湖北牧之宝牧业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******YG5M | 郭汉洲 | 湖北省农业农村厅 | 20241030 | 20291029 |
10 | 鄂饲证(2024)10902 | 饲料生产许可证 | 单一饲料 | 湖北金肽阳农牧发展有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******KX7D | 程艾仿 | 湖北省农业农村厅 | 20241030 | 20291029 |
11 | 兽药生产证字17077号 | 兽药生产许可证核发 | 消毒剂原料药(聚维酮碘) | 宇昂科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******EM1N | 杨钦 | 湖北省农业农村厅 | 20241101 | 20291031 |
12 | 兽药生产证字17067号 | 兽药生产许可证核发 | 粉剂/预混剂、散剂 | 武汉金华农生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******045F | 富胜 | 湖北省农业农村厅 | 20241101 | 20271110 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭