湖北省农业农村厅行政许可公示(20241129)
索引号 | 011043305/2024-45724 | 发文日期 | 2024-11-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
湖北省农业农村厅行政许可公示(20241129) | ||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可 事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体名称 | 代码类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
1 | (鄂)水野经字(2024)101号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 鲟类(二级)人工繁育与经营利用 | 洪湖市鲟鑫水产养殖专业合作社 | 社会信用代码 | 9342*******B76U | 肖登第 | 湖北省农业农村厅 | 20241125 | 20291124 |
2 | (鄂)水野经字(2024)102号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 周涛 | 社会信用代码 | 9242*******NX8P | 周涛 | 湖北省农业农村厅 | 20241125 | 20291124 |
3 | (鄂)水野经字(2024)103号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 暹罗鳄人工繁育与经营利用 | 武汉市林鳄水产养殖有限责任公司 | 社会信用代码 | 9142*******MGXE | 赵壮 | 湖北省农业农村厅 | 20241125 | 20291124 |
4 | (鄂)水野繁育字(2024)88号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 鲟类(二级)人工繁育与经营利用 | 洪湖市鲟鑫水产养殖专业合作社 | 社会信用代码 | 9342*******B76U | 肖登第 | 湖北省农业农村厅 | 20241125 | 20291124 |
5 | (鄂)水野繁育字(2024)89号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 周涛 | 社会信用代码 | 9242*******NX8P | 周涛 | 湖北省农业农村厅 | 20241125 | 20291124 |
6 | 兽药经营证字170000117号 | 兽药经营许可证核发 | 强制免疫兽用生物制品〔兆丰华生物科技(南京)有限公司、天康生物制药有限公司〕,非强制免疫兽用生物制品〔西班牙海博莱生物大药厂(国内代理商为中国牧工商集团有限公司)、兆丰华生物科技(南京)有限公司、兆丰华生物科技(福州)有限公司、天康生物制药有限公司、韩国Choong Ang疫苗实验室有限公司(国内代理商为北京金诺百特科技有限公司)〕 | 湖北日鑫汇佳农牧有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******QT85 | 肖俊 | 湖北省农业农村厅 | 20241125 | 20261118 |
7 | 兽药经营证字170000126号 | 兽药经营许可证核发 | 强制免疫兽用生物制品〔普莱柯生物工程股份有限公司、普莱柯(南京)生物技术有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司〕,非强制免疫兽用生物制品〔普莱柯生物工程股份有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司、印度尼西亚美迪安有限公司(国内代理商为广州市海底花贸易有限公司)、吉林和元生物工程股份有限公司、武汉科前生物股份有限公司、佛山市正典生物技术有限公司〕 | 湖北世坤生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******U65X | 石记龙 | 湖北省农业农村厅 | 20241125 | 20260912 |
8 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥46%(28-11-7),有机质≥7%,含氯低氯,Ⅲ型 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******569E | 张平 | 湖北省农业农村厅 | 20241126 | 20260905 |
9 | 鄂农肥(2019)准字3810号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 湖北绿道农业发展有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******D46X | 苏刚 | 湖北省农业农村厅 | 20241126 | 20291125 |
10 | [2024]农质检核(鄂)字第0022号 | 农产品质量安全检测机构考核合格证书 | 省级及以下农产品质量安全检测机构考核 | 老河口市公共检验检测中心 | 社会信用代码 | 1242*******4609 | 张蕾 | 湖北省农业农村厅 | 20241127 | 20301126 |
11 | (2021)兽药生产证字17030号 | 兽药生产许可证核发 | 粉剂/预混剂、非氯消毒剂(液体)、消毒剂(液体)、消毒剂(固体) | 中牧实业股份有限公司黄冈动物药品厂 | 社会信用代码 | 9142*******647Y | 吴冬荀 | 湖北省农业农村厅 | 20241128 | 20260128 |
12 | 兽药生产证字17050号 | 兽药生产许可证核发 | 微生态制剂(芽孢菌类) | 湖北绿雪生物产业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******033D | 李海云 | 湖北省农业农村厅 | 20241128 | 20281019 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭