湖北省农业农村厅行政许可公示(20250228)
索引号 | 011043305/2025-07430 | 发文日期 | 2025-02-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
湖北省农业农村厅行政许可公示(20250228) | ||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体 名称 | 代码 类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
1 | 湖北双港农业科技贸易股份有限公司 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥35%(16-7-12),有机质≥10%,Ⅱ型 | 湖北双港农业科技贸易股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******679L | 李德胜 | 湖北省农业农村厅 | 20250224 | 20251124 |
2 | 武汉肥冠生物科技有限公司 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 武汉肥冠生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******512B | 程站兵 | 湖北省农业农村厅 | 20250224 | 20300223 |
3 | 武汉肥冠生物科技有限公司 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 武汉肥冠生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******512B | 程站兵 | 湖北省农业农村厅 | 20250224 | 20300223 |
4 | 鄂饲证(2025)08901 | 饲料生产许可证 | 单一饲料 | 湖北展旗生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******N94H | 林鸿钊 | 湖北省农业农村厅 | 20250226 | 20300225 |
5 | 兽药经营证字170000094号 | 兽药经营许可证核发 | 强制免疫用生物制品(齐鲁动物保健品有限公司、天康生物制药有限公司),非强制免疫用生物制品(齐鲁动物保健品有限公司、天康生物制药有限公司) | 湖北勤博动保兽药有限责任公司 | 社会信用代码 | 9142*******XQ0L | 车欣 | 湖北省农业农村厅 | 20250226 | 20300225 |
6 | 鄂农肥(2020)准字3831号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥15%(4-4-7),有机质≥20%,Ⅰ型 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******569E | 张平 | 湖北省农业农村厅 | 20250227 | 20300113 |
7 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥40%(16-8-16),有机质≥7%,Ⅲ型 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******569E | 张平 | 湖北省农业农村厅 | 20250227 | 20260905 |
8 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥43%(21-7-15),有机质≥7%,含氯中氯,Ⅲ型 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******569E | 张平 | 湖北省农业农村厅 | 20250227 | 20260905 |
9 | 鄂农肥(2019)准字3721号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥40%(18-10-12),有机质≥12%,,含氯高氯,Ⅱ型 | 湖北永壮生态科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******541P | 谭刚艮 | 湖北省农业农村厅 | 20250227 | 20290613 |
10 | 鄂农肥(2018)准字3616号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥35%(16-7-12),有机质≥10%,Ⅱ型 | 中农科达(湖北)农业发展有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******4005 | 邹子享 | 湖北省农业农村厅 | 20250227 | 20281118 |
11 | 鄂农肥(2025)准字4270号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥35%(15-5-15),有机质≥7%,Ⅲ型 | 武汉合缘绿色生物股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******715J | 徐维烈 | 湖北省农业农村厅 | 20250227 | 20300226 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭