湖北省农业农村厅行政许可公示(20250403)
索引号 | 011043305/2025-11020 | 发文日期 | 2025-04-03 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
湖北省农业农村厅行政许可公示(20250403) | ||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可 事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体名称 | 代码类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
1 | 鄂饲证(2025)10002 | 饲料生产许可证 | 配合饲料、浓缩饲料 | 湖北邦业饲料有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******0341 | 杨元平 | 湖北省农业农村厅 | 20250331 | 20300330 |
2 | 鄂饲证(2025)10001 | 饲料生产许可证 | 配合饲料 | 湖北伟望农牧科技发展集团有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******975X | 张小华 | 湖北省农业农村厅 | 20250331 | 20300330 |
3 | 鄂饲添(2025)H15001 | 饲料添加剂生产许可证 | 混合型饲料添加剂 | 新特康(湖北)生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******YH5F | 冯森岭 | 湖北省农业农村厅 | 20250331 | 20300330 |
4 | (鄂)水野经字(2025)21号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 鲟鱼(二级)人工繁育与经营利用 | 秭归县莱洋鲟业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******9927 | 姚江莉 | 湖北省农业农村厅 | 20250331 | 20300330 |
5 | (鄂)水野经字(2025)22号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 当阳市玺彦生态水产有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******BA8L | 严俊杰 | 湖北省农业农村厅 | 20250331 | 20300330 |
6 | (鄂)水野繁育字(2025)17号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 鲟鱼(二级)人工繁育与经营利用 | 秭归县莱洋鲟业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******9927 | 姚江莉 | 湖北省农业农村厅 | 20250331 | 20300330 |
7 | (鄂)水野繁育字(2025)18号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 当阳市玺彦生态水产有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******BA8L | 严俊杰 | 湖北省农业农村厅 | 20250331 | 20300330 |
8 | 鄂农肥(2021)准字3977号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥35%(16-7-12),有机质≥10%,Ⅱ型 | 宜昌楚农农业发展有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******593N | 付先财 | 湖北省农业农村厅 | 20250401 | 20260729 |
9 | 鄂农肥(2019)准字3721号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥30%(16-5-9),有机质≥12%,含氯中氯,Ⅱ型 | 湖北永壮生态科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******541P | 谭刚艮 | 湖北省农业农村厅 | 20250401 | 20290613 |
10 | 鄂农肥(2024)准字4227号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥30%(15-6-9),有机质≥20%,含氯中氯,Ⅰ型 | 湖北永壮生态科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******541P | 谭刚艮 | 湖北省农业农村厅 | 20250401 | 20290804 |
11 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥47%(17-5-25),有机质≥7%,Ⅲ型 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******569E | 张平 | 湖北省农业农村厅 | 20250401 | 20260905 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭