湖北省农业农村厅行政许可公示(20250411)
索引号 | 011043305/2025-12101 | 发文日期 | 2025-04-11 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
湖北省农业农村厅行政许可公示(20250411) | ||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可 事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体名称 | 代码类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
1 | 鄂农肥(2020)准字3863号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 湖北世铭现代农业科技开发有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******P571 | 吴四明 | 湖北省农业农村厅 | 20250407 | 20300622 |
2 | 鄂农肥(2020)准字3864号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 湖北世铭现代农业科技开发有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******P571 | 吴四明 | 湖北省农业农村厅 | 20250407 | 20300622 |
3 | 鄂农肥(2020)准字3848号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥30%(15-6-9),有机质≥15%,含氯低氯,Ⅱ型 | 湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******K795 | 刘祖锋 | 湖北省农业农村厅 | 20250407 | 20300517 |
4 | 鄂农肥(2020)准字3859号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥20%(10-5-5),有机质≥13%,Ⅰ型 | 湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******K795 | 刘祖锋 | 湖北省农业农村厅 | 20250407 | 20300608 |
5 | 鄂农肥(2025)准字4274号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥37%(15-7-15),有机质≥7%,Ⅲ型 | 湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******K795 | 刘祖锋 | 湖北省农业农村厅 | 20250407 | 20300406 |
6 | 鄂农肥(2025)准字4275号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 湖北晟阳生物工程有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******JB25 | 朱朝连 | 湖北省农业农村厅 | 20250407 | 20300406 |
7 | B(鄂)农种许字(2025)第0001号 | 农作物种子生产经营许可证 | 鲜食、爆裂玉米生产、加工、包装、批发、零售 | 湖北蔬谷农业科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******936D | 秦慧豹 | 湖北省农业农村厅 | 20250409 | 20300408 |
8 | 兽药经营证字170000240号 | 兽药经营许可证核发 | 强制免疫兽用生物制品(乾元浩生物股份有限公司),非强制免疫兽用生物制品(乾元浩生物股份有限公司、山东绿都生物科技有限公司) | 武汉市爱华和顺禽业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******FT78 | 许中华 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
9 | (鄂)水野繁育字(2025)19号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 大鲵人工繁育与经营利用 | 陈小华 | 自然人 | 4224*******4231 | 陈小华 | 湖北省农业农村厅 | 20250409 | 20300408 |
10 | (鄂)水野繁育字(2025)20号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 荆州三角湖特种水产养殖有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******565T | 高杰 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
11 | (鄂)水野繁育字(2025)21号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 大鲵人工繁育与经营利用 | 沙洋县蒋雄姣水产养殖经营部 | 社会信用代码 | 9242*******GF94 | 蒋雄姣 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
12 | (鄂)水野繁育字(2025)22号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 场馆人工繁育与经营利用 | 湖北交投襄阳文旅发展有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******YU06 | 谭正虎 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
13 | (鄂)水野繁育字(2025)23号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 当阳市兮茹水产养殖厂 | 社会信用代码 | 9242*******0C2B | 彭翔 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
14 | (鄂)水野繁育字(2025)24号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 宜城市洪豆宠物店 | 社会信用代码 | 9242*******7W0J | 张一凡 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
15 | (鄂)水野繁育字(2025)25号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育 | 宜昌市夷陵区蒙特罗水产养殖厂 | 社会信用代码 | 9242*******BJ24 | 谭大英 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
16 | (鄂)水野经字(2025)23号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 大鲵人工繁育与经营利用 | 陈小华 | 自然人 | 4224*******4231 | 陈小华 | 湖北省农业农村厅 | 20250409 | 20300408 |
17 | (鄂)水野经字(2025)24号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 荆州三角湖特种水产养殖有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******565T | 高杰 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
18 | (鄂)水野经字(2025)25号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 大鲵人工繁育与经营利用 | 沙洋县蒋雄姣水产养殖经营部 | 社会信用代码 | 9242*******GF94 | 蒋雄姣 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
19 | (鄂)水野经字(2025)26号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 场馆人工繁育与经营利用 | 湖北交投襄阳文旅发展有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******YU06 | 谭正虎 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
20 | (鄂)水野经字(2025)27号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 当阳市兮茹水产养殖厂 | 社会信用代码 | 9242*******0C2B | 彭翔 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
21 | (鄂)水野经字(2025)28号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 宜城市洪豆宠物店 | 社会信用代码 | 9242*******7W0J | 张一凡 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
22 | (鄂)水野经字(2025)29号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育 | 宜昌市夷陵区蒙特罗水产养殖厂 | 社会信用代码 | 9242*******BJ24 | 谭大英 | 湖北省农业农村厅 | 20250410 | 20300409 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭