湖北省农业农村厅行政许可公示(20251107)
| 索引号 | 011043305/2025-38002 | 发文日期 | 2025-11-07 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
| 湖北省农业农村厅行政许可公示(20251107) | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可 事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体名称 | 代码类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
| 1 | 鄂饲证(2025)10009 | 饲料生产许可证 | 配合饲料、浓缩饲料 | 红安农旺阁饲料有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******TW6A | 杨圣平 | 湖北省农业农村厅 | 20251103 | 20301102 |
| 2 | 鄂饲证(2025)09907 | 饲料生产许可证 | 单一饲料 | 松滋恒生油脂科技股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******3099 | 高强 | 湖北省农业农村厅 | 20251103 | 20301102 |
| 3 | (鄂)水野经字(2025)125号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 钟祥市薛超乌龟养殖基地 | 个体工商户 | 9242*******RBXP | 薛超 | 湖北省农业农村厅 | 20251104 | 20301103 |
| 4 | (鄂)水野经字(2025)126号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 钟祥市黄缘闭壳龟养殖场 | 个体工商户 | 9242*******W271 | 高金梅 | 湖北省农业农村厅 | 20251104 | 20301103 |
| 5 | (鄂)水野经字(2025)127号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 武汉市硚口区缘产地电子商务商行 | 个体工商户 | 9242*******E458 | 马海涛 | 湖北省农业农村厅 | 20251104 | 20301103 |
| 6 | (鄂)水野繁育字(2025)117号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 钟祥市薛超乌龟养殖基地 | 个体工商户 | 9242*******RBXP | 薛超 | 湖北省农业农村厅 | 20251104 | 20301103 |
| 7 | (鄂)水野繁育字(2025)118号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 钟祥市黄缘闭壳龟养殖场 | 个体工商户 | 9242*******W271 | 高金梅 | 湖北省农业农村厅 | 20251104 | 20301103 |
| 8 | (鄂)水野繁育字(2025)119号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 武汉市硚口区缘产地电子商务商行 | 个体工商户 | 9242*******E458 | 马海涛 | 湖北省农业农村厅 | 20251104 | 20301103 |
| 9 | (鄂)水野经字(2025)128号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 当阳市港湾名龟水产养殖中心 | 个体工商户 | 9242*******WE77 | 朱远华 | 湖北省农业农村厅 | 20251106 | 20301105 |
| 10 | [2025]农质检核(鄂)字第0008号 | 农产品质量安全检测机构考核合格证书 | 省级及以下农产品质量安全检测机构考核 | 公安县公共检验检测中心 | 社会信用代码 | 1242*******060H | 张军 | 湖北省农业农村厅 | 20251107 | 20311106 |
| 11 | [2025]农质检核(鄂)字第0009号 | 农产品质量安全检测机构考核合格证书 | 省级及以下农产品质量安全检测机构考核 | 五峰土家族自治县公共检验检测中心 | 社会信用代码 | 1242*******58XE | 刘前安 | 湖北省农业农村厅 | 20251107 | 20311106 |
| 12 | 鄂农肥(2025)准字4307号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 湖北铜钱山农业发展有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******124N | 胡敬彬 | 湖北省农业农村厅 | 20251103 | 20301031 |
| 13 | 鄂农肥(2015)准字1386号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥30%(15-6-9),有机质≥10%,含氯中氯,Ⅱ型 | 湖北双港农业科技贸易股份有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******679L | 李德胜 | 湖北省农业农村厅 | 20251103 | 20301031 |
| 14 | 鄂农肥(2023)准字4086号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥6%,有机质≥50% | 十堰中观生物肥业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******GY0N | 国鹏 | 湖北省农业农村厅 | 20251107 | 20280111 |
| 15 | 鄂农肥(2025)准字4305号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥48% | 湖北沃斯克生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******GY0N | 贺欧阳 | 湖北省农业农村厅 | 20251107 | 20301026 |
| 16 | 鄂农肥(2025)准字4274号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥38%(23-10-5),有机质≥7%,含氯低氯,Ⅲ型 | 湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******K795 | 刘祖锋 | 湖北省农业农村厅 | 20251107 | 20300406 |
| 17 | 鄂农肥(2025)准字4274号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥35%,有机质≥7%,Ⅲ型 | 湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******K795 | 刘祖锋 | 湖北省农业农村厅 | 20251107 | 20300406 |
| 18 | 鄂农肥(2024)准字4241号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥38%(23-10-5),有机质≥7%,含氯低氯,Ⅲ型 | 宜昌三汇生态肥业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******4F1P | 镇祥玉 | 湖北省农业农村厅 | 20251107 | 20291011 |
| 19 | 农肥(2020)准字3938号 | 湖北省肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 华强生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******TM9W | 万建华 | 湖北省农业农村厅 | 20251107 | 20301129 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭





鄂公网安备42010602000690号