湖北省农业农村厅行政许可公示(20260515)
| 索引号 | 011043305/2026-15169 | 发文日期 | 2026-05-15 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
| 湖北省农业农村厅行政许可公示(20260515) | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定文书号 | 行政许可 事项名称 | 行政许可内容 | 行政许可主体名称 | 代码类型 | 代码 | 法定代表人姓名 | 许可机关 | 许可决定日期 | 许可截止日期 |
| 1 | 鄂饲添(2026)H02001 | 饲料添加剂生产许可证 | 混合型饲料添加剂 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 社会信用代码 | 9142*******350H | 孙华君 | 湖北省农业农村厅 | 20260511 | 20310510 |
| 2 | (鄂)水野经字(2026)56号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 乌龟制品经营利用 | 湖北康源药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142*******4146 | 彭积延 | 湖北省农业农村厅 | 20260511 | 20310510 |
| 3 | (鄂)水野经字(2026)57号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 乌龟制品经营利用 | 湖北九州医药供应链有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142*******A38T | 吴喆 | 湖北省农业农村厅 | 20260511 | 20310510 |
| 4 | (鄂)水野经字(2026)58号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 当阳市云哥水产养殖厂 | 个体工商户 | 9242*******UX71 | 郭风云 | 湖北省农业农村厅 | 20260511 | 20310510 |
| 5 | (鄂)水野繁育字(2026)49号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 当阳市云哥水产养殖厂 | 个体工商户 | 9242*******UX71 | 郭风云 | 湖北省农业农村厅 | 20260511 | 20310510 |
| 6 | (鄂)水野经字(2026)59号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 鲟鳇类(二级)、胭脂鱼经营利用 | 宜昌瓴悦饮食文化发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142*******4181 | 马雪清 | 湖北省农业农村厅 | 20260512 | 20310511 |
| 7 | (鄂)水野经字(2026)60号 | 水生野生动物经营利用许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 王罗坤 | 自然人 | 4201*******0030 | 王罗坤 | 湖北省农业农村厅 | 20260513 | 20310512 |
| 8 | (鄂)水野繁育字(2026)50号 | 水生野生动物人工繁育许可证 | 龟类人工繁育与经营利用 | 王罗坤 | 自然人 | 4201*******0030 | 王罗坤 | 湖北省农业农村厅 | 20260513 | 20310512 |
| 9 | 农药经许(鄂)42000010747 | 农药经营许可证 | 限制使用农药经营许可 | 洪湖市新堤金源农资经营部 | 社会信用代码 | 9242*******1MXB | 袁俊 | 湖北省农业农村厅 | 20260512 | 20310511 |
| 10 | (鄂)农基安加字(2026)第011号 | 转基因加工许可证 | 饲用玉米粉 | 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******470G | 潘伙金 | 湖北省农业农村厅 | 20260512 | 20310511 |
| 11 | 鄂农肥(2021)准字3966号 | 湖北肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥36%(26-5-5)有机质≥7% III 型 含氯中氯 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******698R | 刘祖锋 | 湖北省农业农村厅 | 20260513 | 20310603 |
| 12 | 鄂农肥(2020)准字3824号 | 湖北肥料登记证 | N+P2O5+K2O≥15%(9-3-3),有机质≥13%,Ⅰ型 | 宜昌市汇丰生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******600M | 王军 | 湖北省农业农村厅 | 20260513 | 20300424 |
| 13 | 兽药经营证字170000026号 | 兽药经营许可证核发 | 非强制免疫兽用生物制品〔硕腾生物制药有限公司、吉林特研生物技术有限责任公司、齐鲁动物保健品有限公司、硕腾公司美国查理斯堡生产厂(国内代理商:中国牧工商集团有限公司)〕 | 武汉腾辉堂生物科技有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******666U | 金志辉 | 湖北省农业农村厅 | 20260514 | 20310513 |
| 14 | 鄂饲添(2026)H07002 | 饲料添加剂生产许可证 | 混合型饲料添加剂 | 荆门市江峰药业有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******63XF | 黎明峰 | 湖北省农业农村厅 | 20260514 | 20310513 |
| 15 | 鄂饲证(2026)07002 | 饲料生产许可证 | 配合饲料、浓缩饲料 | 湖北丰禄农牧有限公司 | 社会信用代码 | 9142*******8761 | 王维春 | 湖北省农业农村厅 | 20260514 | 20310513 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭





鄂公网安备42010602000690号