省农业农村厅关于发布“菜篮子”产品(茶叶)产品供货信息的通告
| 索 引 号 | 011043305/2020-157997 | 发文日期 | 2020-03-11 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 省农业农村厅 | 文 号 | 不编号 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
湖北是世界公认的优良茶树生长黄金地带,资源禀赋得天独厚。当前,湖北春茶已进入抢采抢制抢售的重要时期,为保障“菜篮子”产品正常生产供给,促进产销对接,现向社会发布全省“菜篮子”产品(茶叶)供货信息,有需求者可联系接洽,具体由供需双方自主衔接。
附表:湖北省“菜篮子”产品(茶叶)供货信息生产主体名单(第一批)
湖北省农业农村厅
2020年3月11日
附件
湖北省“菜篮子”产品(茶叶)供货信息生产主体名单(第一批)
单位:公斤
序号 | 市州 | 县区 | 生产主体名称 | 品牌名称 | 主要茶产品 | 可供茶叶量(公斤) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市润邦国际富硒茶业有限公司 | 恩施玉露 | 高档蒸青绿茶、贡芽、白茶 | 100000 | 谭书玲 | 18986860602 |
2 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市佳茗茶业专业合作社 | 悠鼎硒茶 | 红茶、绿茶(香茶) | 30000 | 舒友寿 | 13477232122 |
3 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市青源茶业有限公司 | 青源 | 恩施玉露、富硒茶 | 1000 | 刘芳 | 18672036857 |
4 | 恩施州 | 恩施市 | 湖北施鼎农业开发有限公司 | 施鼎 | 恩施玉露系列 | 10000 | 谭家举 | 15586625818 |
5 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施高家山生态农业有限公司 | 富丽山茶 | 恩施玉露 | 2000 | 王忠艳 | 15571816018 |
炒青 | 4000 | |||||||
6 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施高家山生态农业有限公司 | 富丽山茶 | 炒青 | 4000 | 王忠艳 | 15571816018 |
7 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市兴创农业科技有限公司 | 映马云池 | 恩施玉露 | 1000 | 杨华毅 | 13871279508 |
扁茶龙井 | 250 | |||||||
烘青绿茶 | 1000 | |||||||
蜜香红茶 | 1000 | |||||||
8 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市兴茂茶叶专业合作社 | 茗清小叶 | 扁芽 | 10000 | 王祖芝 | 13635756667 |
毛尖 | ||||||||
香茶 | ||||||||
9 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施花枝山生态农业股份有限公司 | 花枝山 | 绿茶 | 2000 | 刘港 | 13986868006 |
10 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施蓝焙茶业股份有限公司 | 蓝焙 | 恩施玉露、富硒烘青 | 150000 | 蒋子祥 | 15997738088 |
11 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施蓝耀尚茶业有限公司 | 蓝耀尚 | 恩施玉露 | 12500 | 兰远洲 | 19972788199 |
贡芽 | 2000 | |||||||
毛尖 | 1500 | |||||||
富硒红茶 | 1000 | |||||||
富硒绿茶 | 28000 | |||||||
12 | 恩施州 | 恩施市 | 聪麟实业有限公司 | 聪麟 | 绿茶 | 12500 | 杨华 | 15629221381 |
白茶 | ||||||||
黄金芽 | ||||||||
红茶 | ||||||||
13 | 恩施州 | 恩施市 | 龙马生态农业开发有限公司 | 龙马小叶 | 贡芽 | 2000 | 张孝发 | 13593628663 |
毛尖 | 2000 | |||||||
恩施玉露 | 2000 | |||||||
芽红 | 1000 | |||||||
老树红茶 | 3000 | |||||||
小叶红茶 | 5000 | |||||||
香茶 | 5000 | |||||||
14 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市健硒茶业有限责任公司 | 雾阳春 | 绿茶,红茶 | 10000 | 周江奔 | 15997742513 |
15 | 恩施州 | 恩施市 | 湖北省恩施市金苔香茶业有限责任公司 | 金苔香 | 恩施玉露 | 5000 | 金岁英 | 15172883507 |
炒青绿茶 | 3000 | |||||||
红茶 | 3000 | |||||||
16 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市硒河茶业有限公司 | 施仙聚 | 扁茶 | 5000 | 蒲大菊 | 13972407275 |
直条茶 | 500000 | |||||||
龙顶贡芽 | 10000 | |||||||
精红茶 | 5000 | |||||||
普红茶 | 40000 | |||||||
香绿 | 40000 | |||||||
白茶 | 5000 | |||||||
碧螺春 | 40000 | |||||||
17 | 恩施州 | 恩施市 | 湖北仙芝堂生物科技有限公司 | 仙芝星 | 恩施硒茶香茶 | 20000 | 张喜 | 18986864858 |
藤茶 | 40000 | |||||||
绞股蓝茶 | 5000 | |||||||
青钱柳茶 | 5000 | |||||||
18 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施雨松韵生态农业公司 | 金子山御贡 | 茶叶 | 20000 | 朱鹏 | 13554536333 |
19 | 恩施州 | 恩施市 | 大方生态农业有限公司 | 马者沙龙 | 绿茶 | 5000 | 董远岩 | 13329821999 |
红茶 | 20000 | |||||||
20 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市春宇茶叶专业合作社 | 乌池坝 | 绿茶、红茶 | 60000 | 蒲开丰 | 18671873836 |
21 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市鸾怡轩茶叶专业合作 | 绿茶、红茶 | 60000 | 张清财 | 18120529826 | |
22 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市民得利茶厂 | 绿茶 | 50000 | 曾兵 | 15587498155 | |
23 | 恩施州 | 恩施市 | 御硒茶叶 | 毛尖毛峰香茶 | 毛尖 | 4000 | 梁建华 | 15972426899 |
24 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市雨茜茶厂 | 绿茶 | 50000 | 廖基树 | 13403004099 | |
25 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市金龙硒茶叶加工厂 | 金龙坝 | 红茶、绿茶 | 100000 | 李红玉 | 15997773670 |
26 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市绿润茶叶专业合作社 | 绿茶 | 50000 | 蒲维 | 17771653102 | |
27 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市奇珍茶厂 | 绿茶 | 100000 | 杨海军 | 13477884768 | |
28 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市山尖硒茶叶专业合作社 | 绿茶、红茶 | 50000 | 向伟 | 13986854157 | |
29 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市百年香茶厂 | 金龙坝 | 绿茶、红茶 | 50000 | 向广略 | 13597812100 |
30 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市龙泉茶叶加工厂 | 金龙坝 | 绿茶、红茶 | 50000 | 龙泉 | 15570548078 |
31 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市草木人茶叶专业合作社 | 绿茶 | 40000 | 王涵 | 13886761571 | |
32 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市奇珍茶厂 | 绿茶 | 100000 | 杨海军 | 13477884768 | |
33 | 恩施州 | 恩施市 | 龙洞茶厂 | 绿茶 | 80000 | 谭德佳 | 15272258416 | |
34 | 恩施州 | 恩施市 | 茗鼎茶叶加工厂 | 绿茶 | 100000 | 陈元旭 | 13402776367 | |
35 | 恩施州 | 恩施市 | 信宇茶叶加工厂 | 绿茶 | 50000 | 冯城 | 15172865055 | |
36 | 恩施州 | 恩施市 | 罗家坳茶厂 | 绿茶 | 50000 | 李西朝 | 13886788023 | |
37 | 恩施州 | 恩施市 | 博亿茶厂 | 绿茶 | 100000 | 向卫平 | 15027192121 | |
38 | 恩施州 | 恩施市 | 腰带绿茶厂 | 绿茶 | 50000 | 杨承义 | 15997742806 | |
39 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市春旺茶叶加工厂 | 春旺茶叶 | 高中低档红绿茶 | 100000 | 赵刚诗 | 18064256969 |
40 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市鑫农硒茶叶专业合作社 | 匠青云 | 绿茶 | 10000 | 向刚 | 13396190307 |
41 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市莲花思归茶业有限责任公司 | 恩施玉露 | 绿茶 | 1500 | 周宏瑰 | 13227401886 |
42 | 恩施州 | 利川市 | 利川市飞强茶业有限责任公司 | 星斗山 | 红茶 | 6000 | 卓万凯 | 13607244077 |
43 | 恩施州 | 利川市 | 利川市硒国嘉木生态农业发展有限公司 | 亲韵 | 利川红茶 | 1500 | 王丹 | 17683977893 |
贡芽 | 200 | |||||||
白茶 | 400 | |||||||
毛尖 | 1000 | |||||||
办公用茶炒青 | 1000 | |||||||
44 | 恩施州 | 利川市 | 利川市毛坝乡碧润茶叶专业合作社 | 幽晨 | 利川红茶 | 10000 | 姚元康 | 18672054208 |
黄芽 | 5000 | |||||||
白茶 | 5000 | |||||||
黄金叶 | 3000 | |||||||
直条毛尖 | 5000 | |||||||
卷形龙井 | 5000 | |||||||
名优绿茶 | 100000 | |||||||
45 | 恩施州 | 咸丰县 | 湖北昀和生态观光农业开发有限公司 | 昀和 | 恩施贡芽 | 2000 | 何光友 | 15327054088 |
46 | 恩施州 | 咸丰县 | 硒源山茶业(湖北)有限公司 | 硒源山 | 富硒毛尖 | 30000 | 罗曲 | 15171935008 |
高山红茶 | 30000 | |||||||
白叶绿茶 | 50000 | |||||||
47 | 恩施州 | 咸丰县 | 咸丰县浩源商贸有限公司 | 恩施玉露 | 白茶 | 1000 | 龚艳 | 18671853355 |
绿茶 | 6000 | |||||||
红茶 | 5000 | |||||||
48 | 恩施州 | 巴东县 | 巴东县落溪源茶叶有限公司 | 甘坪茶 | 甘坪绿茶 | 4000 | 杨州 | 18872156292 |
49 | 恩施州 | 巴东县 | 恩施硒海棠生物科技有限公司 | 硒海棠 | 海棠茶 | 10000 | 余祚锟 | 18695017371 |
50 | 恩施州 | 巴东县 | 巴东县神泉茶叶有限公司 | 神泉茶叶 | 绿茶 | 10000 | 张蒂 | 13403037575 |
51 | 恩施州 | 巴东县 | 巴东县远训茶叶有限公司 | 远迅 | 绿茶 | 10000 | 郑远训 | 13986844818 |
52 | 恩施州 | 巴东县 | 湖北正山堂巴东红茶业有限责任公司 | 正山堂·巴东红 | 绿茶、红茶 | 17946 | 谭ﻪﻩﻩﻩﻩ 政 | 18672049603 |
53 | 恩施州 | 巴东县 | 湖北巴东沙岭茶业有限公司 | 沙岭 | 白茶、毛尖、毛峰、绿茶 | 10000 | 覃新华 | 13307262977 |
54 | 恩施州 | 巴东县 | 巴东联华茶叶有限公司 | 茗茶、绿茶 | 绿茶 | 5000 | 谭联华 | 13986847738 |
55 | 恩施州 | 巴东县 | 湖北金果茶业股份有限公司 | 金果 | 绿茶 | 100000 | 汪华 | 13451034301 |
56 | 恩施州 | 巴东县 | 溪丘湾甘坪茶叶专业合作 | 甘坪露 | 绿茶毛峰 | 4700 | 胡亳东 | 13997764147 |
57 | 恩施州 | 宣恩县 | 湖北宣恩维民实业有限公司 | 伍家台贡茶-维民 | 贡芽 | 10000 | 龙维明 | 15570591555 |
绿针 | 12000 | |||||||
毛尖 | 8000 | |||||||
红茶 | 20000 | |||||||
58 | 恩施州 | 宣恩县 | 湖北绿可生态茶叶有限公司 | 伍家台贡茶-绿可 | 特级绿针 | 8000 | 廖世勇 | 13997750456 |
一级绿针 | 10000 | |||||||
贡芽 | 5000 | |||||||
烘青 | 30000 | |||||||
红茶 | 50000 | |||||||
59 | 恩施州 | 宣恩县 | 湖北贡易德茶业有限公司 | 伍家台贡茶-贡易德 | 贡芽 | 1000 | 肖福军 | 13907264986 |
绿针 | 1000 | |||||||
60 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩县皇隆茶业有限公司 | 伍家台贡茶 | 特级绿针 | 1500 | 谭忠于 | 13971896881 |
一级绿针 | 2000 | |||||||
贡芽 | 400 | |||||||
香茶 | 2000 | |||||||
61 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩县宇蕊茶业有限公司 | 伍家台贡茶-宇蕊 | 贡芽 | 500 | 刘海艳 | 15171025539 |
绿针 | 1000 | |||||||
香茶 | 1000 | |||||||
62 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩县春熙茶叶专业合作社 | 伍家台贡茶 | 贡芽 | 400 | 雷阳 | 13477281877 |
香茶 | 1200 | |||||||
雪青毛峰 | 800 | |||||||
63 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩县金玉嘉茗实业有限公司 | 金玉嘉茗—伍家台贡茶 | 绿茶(绿针、贡茶、毛尖、炒青、烘青) | 2000 | 黎先儒 | 15826682518 |
红茶 | 400 | |||||||
白茶 | 400 | |||||||
64 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩宜红贡茶有限公司 | 伍家台贡茶-宜红 | 红茶 | 400000 | 曾庆家 | 15671505055 |
绿茶 | 270000 | |||||||
65 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩县神农茶业有限公司 | 伍家台贡茶-宣沁 | 贡芽 | 2500 | 杨义学 | 13593617248 |
绿针 | 2000 | |||||||
白茶 | 1500 | |||||||
毛峰 | 5000 | |||||||
66 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩县巅峰茶业公司 | 伍家台贡茶 | 绿茶 | 1000 | 陈阳琼 | 18872797907 |
贡芽 | 500 | |||||||
67 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩县伍台昌臣茶业有限公司 | 伍家台贡茶-昌臣 | 贡芽 | 2000 | 郑时兵 | 13997796164 |
绿针系列 | 20000 | |||||||
烘青系列 | 50000 | |||||||
炒青系列 | 100000 | |||||||
红茶系列 | 3000 | |||||||
68 | 恩施州 | 宣恩县 | 恩施州伍家台富硒贡茶有限责任公司 | 伍家台贡茶-皇恩宠锡 | 绿茶 | 3000 | 廖俊华 | 18671830909 |
69 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩县福卉源生态农业有限公司 | 伍家台贡茶-村之树 | 绿针 | 500 | 冉涛 | 15027225858 |
贡芽 | 1000 | |||||||
香茶(绿茶) | 25000 | |||||||
毛尖 | 1000 | |||||||
70 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩县尖峰茶业专业合作社 | 伍家台贡茶 | 贡芽 | 500 | 胡任梅 | 13986868486 |
特级绿针 | 500 | |||||||
一级绿针 | 1000 | |||||||
龙井 | 1500 | |||||||
炒青 | 5000 | |||||||
烘青 | 800 | |||||||
红名优茶 | 1000 | |||||||
71 | 恩施州 | 宣恩县 | 湖北伍家台贡茶有限公司 | 伍家台贡茶 | 特级绿针 | 2000 | 刘永久 | 18672198825 |
一级绿针 | 5000 | |||||||
烘青 | 3000 | |||||||
炒青 | 6000 | |||||||
香茶 | 4000 | |||||||
特级红茶 | 2000 | |||||||
一级红茶 | 3000 | |||||||
贡芽 | 2000 | |||||||
72 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩硒茗茶业有限公司 | 伍家台贡茶 | 贡芽 | 200 | 乾维汉 | 13477886110 |
绿针 | 200 | |||||||
烘青 | 500 | |||||||
香茶 | 5000 | |||||||
73 | 恩施州 | 宣恩县 | 宣恩县峰润茶业有限责任公司 | 伍家台贡茶—峰润 | 贡芽 | 3000 | 张年升 | 13971886799 |
毛尖 | 2000 | |||||||
红茶 | 800 | |||||||
绿针 | 2500 | |||||||
74 | 恩施州 | 建始县 | 建始县马坡玉毫茶业有限公司 | 马坡茶 | 绿针茶 | 3500 | 崔孝锋 | 13971889977 |
翠峰茶 | 1000 | |||||||
毛尖茶 | 1000 | |||||||
炒青茶 | 15000 | |||||||
75 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县金凤翔茶叶专业合作社 | 绿茶 | 3000 | 贾云峰 | 13307262911 | |
76 | 恩施州 | 来凤县 | 湖北露丫茶叶有限责任公司 | 露丫 | 绿茶 | 2000 | 杨和平 | 13277501497 |
77 | 恩施州 | 来凤县 | 杨氏茶厂 | 绿茶 | 1600 | 杨荣旺 | 13227486058 | |
78 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤君友现代农业有限公司 | 君友 | 绿茶 | 1400 | 胡金华 | 18986845889 |
79 | 宜昌市 | 兴山县 | 湖北昭君绿色食品开发有限公司 | 界岭茶 | 绿茶 | 3000 | 高龙 | 13872648038 |
80 | 宜昌市 | 兴山县 | 湖北昭君生态农业有限公司 | 昭君茶 | 绿茶 | 1156 | 张艳 | 15907206499 |
81 | 宜昌市 | 兴山县 | 兴山沃丰生态农业有限公司 | 伯牙 | 白茶 | 1000 | 龚永欢 | 13872524504 |
82 | 宜昌市 | 兴山县 | 兴山四月青农业开发有限公司 | 四月青 | 白茶、绿茶 | 1000 | 黄斌 | 13477858000 |
83 | 宜昌市 | 宜都市 | 宜昌山峡草木茶叶有限公司 | 三峡草木毛尖 | 绿茶 | 80 | 黄昌华 | 15997617498 |
84 | 宜昌市 | 宜都市 | 宜都肖家岗茶叶专业合作社 | 聂河香茶 | 绿茶 | 250 | 刘斌 | 15872555858 |
85 | 宜昌市 | 宜都市 | 宜都市玉露茶业有限责任公司 | 全福毛尖 | 绿茶 | 600 | 陈永华 | 13872677558 |
86 | 宜昌市 | 宜都市 | 宜都市通天罐茶业专业合作社 | 全福毛尖 | 绿茶 | 250 | 曾令洋 | 13972570081 |
87 | 宜昌市 | 点军区 | 点军区车溪人家农产品专业合作社 | 车溪人家 | 宜昌宜红茶、宜昌毛尖、宜昌绿茶 | 200000 | 李能虎 | 13886706588 |
88 | 宜昌市 | 伍家区 | 鑫鼎生物科技有限公司 | 长盛川 | 黑茶 | 1210000 | 刘丹娣 | 15871628813 |
89 | 宜昌市 | 长阳县 | 长阳都镇湾茗馨生态农业专业合作社 | 都镇湾 | 绿茶、红茶 | 10000 | 李明 | 13997664853 |
90 | 宜昌市 | 长阳县 | 湖北长阳廪君茶叶专业合作社 | 廪君 | 绿茶、红茶 | 50000 | 李婧源 | 15872465959 |
91 | 宜昌市 | 长阳县 | 湖北龙行清江农业科技发展股份有限公司 | 清江骄眉ﻪﻩﻩﻩﻩ一花一茗 | 白茶、红茶、绿茶 | 200000 | 胡东亚 | 15926955269 |
92 | 宜昌市 | 长阳县 | 湖北黑小妹茶业有限公司 | 黑小妹 | 黑茶、红茶 | 20000 | 徐丽 | 13387288803 |
93 | 宜昌市 | 长阳县 | 罗师傅茶厂 | 毛尖 | 100 | 陈亚芹 | 18727232219 | |
绿茶 | 200 | |||||||
94 | 宜昌市 | 长阳县 | 湖北子系生态农业开发有限公司 | 木易子系 | 绿茶 | 150 | 杨飞 | 15090915884 |
95 | 宜昌市 | 长阳县 | 长阳红岩山茶叶专业合作社 | 清江雾珍 | 芽茶 | 1000 | 钟余斌 | 18271366286 |
绿茶 | 15000 | |||||||
红茶 | 15000 | |||||||
96 | 宜昌市 | 长阳县 | 湖北巴源春农业 | 清江雾珍 | 绿茶 | 2000 | 余金一 | 15090958799 |
97 | 宜昌市 | 五峰县 | 湖北采花茶业有限公司 | 采花 | 绿茶 | 50000 | 何为 | 18972006218 |
红茶 | 20000 | |||||||
98 | 宜昌市 | 五峰县 | 五峰汲明茶业有限责任公司 | 汲明毛尖 | 绿茶 | 500 | 梅元红 | 13972566799 |
99 | 宜昌市 | 五峰县 | 五峰楚天红茶业有限公司 | 五峰绿茶 | 绿茶 | 1500 | 陈银锋 | 13872613838 |
100 | 宜昌市 | 五峰县 | 五峰春光毛尖茶叶股份有限公司 | 春光牌 | 绿茶 | 800 | 张晓龙 | 13343541111 |
红茶 | 600 | |||||||
黑茶 | 40000 | |||||||
101 | 宜昌市 | 五峰县 | 五峰仁园茶业有限公司 | 仁园 | 绿茶 | 500 | 田祖虎 | 13872613628 |
102 | 宜昌市 | 五峰县 | 五峰渔花村茶业有限公司 | 渔花村 | 绿茶 | 750 | 彭中祝 | 13329809658 |
红茶 | 100 | |||||||
103 | 宜昌市 | 五峰县 | 湖北五峰忠顺茶业有限责任公司 | 忠顺 | 绿茶、红茶 | 10000 | 彭亮 | 13545754555 |
104 | 宜昌市 | 五峰县 | 五峰东方茶业有限公司 | 诗典贡茶 | 绿茶 | 500 | 王书洲 | 13872577766 |
105 | 宜昌市 | 夷陵区 | 湖北龙峡茶业集团有限公司 | 龙峡茶 | 绿茶、红茶 | 50000 | 望运翠 | 13872616969 |
106 | 宜昌市 | 夷陵区 | 宜昌三峡原红茶业有限公司 | 峡州明月 | 绿茶 | 20000 | 陈绪敏 | 15997626988 |
107 | 宜昌市 | 夷陵区 | 宜昌鸿渐茶业有限公司 | 诚意 | 出口精制茶 | 200000 | 杜承义 | 13907209399 |
108 | 宜昌市 | 夷陵区 | 宜昌东方昌绿茶叶公司 | 东方昌绿 | 成品坯茶 | 165000 | 唐新务 | 13872498888 |
109 | 宜昌市 | 夷陵区 | 萧氏茶业集团王家垭加工厂 | 萧氏 | 绿茶 | 1160 | 徐强 | 13972049452 |
110 | 宜昌市 | 夷陵区 | 太平溪镇云雾观湖茶叶有限公司 | 碧峰 | 绿茶 | 3260 | 望开生 | 13997658809 |
111 | 宜昌市 | 秭归县 | 秭归县九畹丝绵茶业有限公司 | 九畹丝绵茶 | 绿茶 | 500 | 龚颖年 | 15101191060 |
112 | 宜昌市 | 秭归县 | 宜昌三峡茶叶有限公司 | 屈乡 | 绿茶 | 3000 | 傅金龙 | 15872584087 |
113 | 十堰市 | 茅箭区 | 武当道茶业(集团)有限公司 | 武当道茶 | 绿茶 | 105 | 向阳阳 | 13597880415 |
114 | 十堰市 | 茅箭区 | 武当道茶业(集团)有限公司 | 武当道茶 | 红茶 | 75 | 向阳阳 | 13597880415 |
115 | 十堰市 | 竹溪县 | 湖北龙王垭茶业有限公司 | 龙王垭 | 绿茶 | 2000 | 黄竞 | 13307288177 |
116 | 十堰市 | 郧阳区 | 湖北诚者茶业有限公司 | 山翠毫,青山凤 | 绿茶 | 100 | 黄淼 | 15072919679 |
117 | 十堰市 | 丹江口市 | 湖北神武道茶开发有限公司 | 土关垭武当道茶 | 绿茶、红茶、金茯黑砖茶 | 65000 | 张丙华 | 15271367333 |
118 | 襄阳 | 南漳县 | 南漳县天禄茶叶种植专业合作社 | 摩天垭绿茶 | 毛尖、炒青 | 1500 | 韩旭珍 | 13797654358 |
119 | 襄阳 | 南漳县 | 湖北香耳山生态农业开发有限公司 | 香耳山 | 绿茶 | 1200 | 刘洪波 | 15897998158 |
120 | 襄阳 | 南漳县 | 袁木茶叶种植合作社 | 麻竹茶叶 | 绿茶 | 100 | 李金华 | 13343569166 |
121 | 襄阳 | 南漳县 | 湖北天池山生态农业科技发展有限公司 | 灏云涧 | 绿茶 | 300 | 兰立群 | 18972270889 |
122 | 襄阳 | 南漳县 | 湖北水镜茶业发展有限公司 | “水镜庄”牌 | 绿茶、红茶 | 25000 | 卢方新 | 15871056333 |
123 | 襄阳 | 南漳县 | 南漳县竹林翠峰茶叶专业合作社 | 楚拂春 | 绿茶 | 10000 | 胡长安 | 15172610666 |
124 | 襄阳 | 南漳县 | 南漳欣正茶业有限公司 | 泉水头 | 绿茶、红茶 | 200 | 邱伟 | 15971006017 |
125 | 襄阳 | 南漳县 | 湖北蓝云茶业发展有限公司 | “蓝云” | 芽茶、毛尖、炒青 | 5000 | 黄晓雪 | 13972204156 |
126 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇万年山茶场 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 1500 | 尚平功 | 13797675291 |
127 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇二堂茶场 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 500 | 付少云 | 15872281365 |
128 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇二堂村茶场 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 500 | 刘德英 | 13774176345 |
129 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇倒座庙村茶厂 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 3000 | 王贤德 | 13797750658 |
130 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇龙洞村茶厂 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 1000 | 王学猛 | 15971152606 |
131 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇白峪沟茶场 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 2000 | 黄维权 | 13545334066 |
132 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇清滩村茶场 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 1500 | 黄德明 | 13995739521 |
133 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇鸿兴园村茶场 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 1500 | 陈运贵 | 15971038866 |
134 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇罗家坪茶厂 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 1000 | 杨津津 | 13617209707 |
135 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇福利院茶厂 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 500 | 熊忠元 | 18602773143 |
136 | 襄阳 | 保康 | 过渡湾镇过渡湾村茶厂 | 保康绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 500 | 王相平 | 13907278795 |
137 | 襄阳 | 保康 | 店垭神农茶场 | 店垭神农绿茶 | 普通炒青、毛尖 | 10000 | 安世明 | 13986340801 |
138 | 襄阳 | 保康 | 保康楚原生茶叶有限公司 | 楚原生 | 绿茶炒青、毛尖 | 60000 | 向兆常 | 13871693933 |
139 | 襄阳 | 保康 | 保康县黄坪有机茶叶专业合作社 | 保康绿茶 | 绿茶炒青、毛尖 | 10000 | 郭大友 | 13797685938 |
140 | 襄阳 | 保康 | 观音堂茶叶种植专业合作社 | 保康绿茶 | 绿茶炒青、毛尖 | 5000 | 王如均 | 13797730777 |
141 | 襄阳 | 保康 | 远启云雾茶场 | 襄阳高香保康绿茶 | 绿茶炒青、毛尖 | 4000 | 丁远启 | 13986310458 |
142 | 襄阳 | 保康 | 湖北荆襄红茶业有限公司 | 襄阳高香、荆襄红 | 绿茶、红茶 | 20000 | 吕先奎 | 18872575599 |
143 | 襄阳 | 保康 | 官山世外茶源 | 官山世外茶源、官山银峰 | 绿茶、红茶 | 50000 | 秦小丽 | 13907278022 |
144 | 襄阳 | 保康 | 保康县开林大三元种植专业合作社 | 天涚道牌朝元绿、朝元红 | 绿茶、红茶 | 5000 | 陈兴邦 | 15717278999 |
145 | 襄阳 | 保康 | 朝阳茶叶种植专业合作社 | 保康绿茶 | 绿茶、红茶 | 8000 | 王怀刚 | 13986340937 |
146 | 襄阳 | 保康 | 扁洞河村界山茶叶专业合作社 | 界山绿茶 | 炒青 | 2000 | 乔永鹏 | 17871383388 |
147 | 襄阳 | 保康 | 保康县荆生源茶叶种植专业合作社 | 保康绿茶 | 中高档各类绿茶 | 20000 | 郝传福 | 13387246677 |
148 | 襄阳 | 保康 | 马良镇正茂茶场 | 保康绿茶 | 中高档各类绿茶 | 20000 | 张正茂 | 15971136096 |
149 | 襄阳 | 保康 | 保康县歇马镇香茗阁 | 香茗阁绿茶 | 绿茶 | 10000 | 彭宗国 | 15271970868 |
150 | 襄阳 | 保康 | 保康万川茶叶合作社 | 荆山楚源 | 绿茶 | 1500 | 席国川 | 18972083666 |
151 | 襄阳 | 保康 | 保康县源慧茶叶种植 | 保康绿茶 | 绿茶 | 4500 | 望天合 | 19807100798 |
152 | 襄阳 | 保康 | 保康县歇马镇堰坪茶场 | 保康绿茶 | 绿茶 | 4000 | 李金明 | 13487100393 |
153 | 襄阳 | 保康 | 保康县石龙茶叶专业 | 高香茶 | 绿茶、红茶 | 10000 | 朱堃德 | 13197153333 |
154 | 襄阳 | 保康 | 歇马镇毛家河茶场 | 保康绿茶 | 绿茶 | 3000 | 刘先文 | 18062253868 |
155 | 襄阳 | 保康 | 保康神兴茶叶种植 | 尖山绿茶 | 绿茶,红茶 | 20000 | 张先碧 | 13308671060 |
156 | 襄阳 | 保康 | 保康县神农生态农业 | 荆馥 | 绿茶、红茶 | 10000 | 黎杰 | 18327585596 |
157 | 黄冈 | 英山县 | 湖北大别茶访茶业有限公司 | 大别茶访 | 英山云雾.绿茶 | 100000 | 陈海军 | 13581265999 |
158 | 黄冈 | 英山县 | 湖北乌山春茶业股份有限公司 | 乌山春 | 绿茶、红茶 | 6000 | 陈念文 | 13377924766 |
159 | 黄冈 | 英山县 | 湖北金雷茶业股份有限公司 | 春知己\韵红颜 | 绿茶白茶红茶 | 17500 | 杜攀 | 18827180925 |
160 | 黄冈 | 英山县 | 湖北雾峰茶业股份有限公司 | 雾峰 | 白茶 | 7000 | 杜训 | 13476753868 |
161 | 黄冈 | 英山县 | 湖北团黄贡茶有限公司 | 团黄 | 绿、红、黄茶 | 37000 | 徐柏云 | 13597565110 |
