省农业农村厅关于2025年度生猪产能调控基地名单的通告
索 引 号 | 011043305/2025-07441 | 发文日期 | 2025-02-26 |
---|---|---|---|
发布机构 | 省农业农村厅 | 文 号 | 鄂农通告〔2025〕3号 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
为落实《农业农村部关于印发〈生猪产能调控实施方案(2024年修订)〉的通知》要求,稳定生猪基础产能和规模猪场数量,通过养殖业主自愿申报和当地农业农村部门审查上报,经审核,现将武汉金艺生态农业开发有限责任公司、武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司(光辉场)等403家国家级生猪产能调控基地,以及湖北宇晨农牧有限公司、武汉市鑫栋梁养殖有限公司等244家省级生猪产能调控基地名单予以通告。
附件:1.2025年度国家级生猪产能调控基地名单
2.2025年度省级生猪产能调控基地名单
湖北省农业农村厅
2025年2月26日
附件1
2025年度国家级生猪产能调控基地名单
地区 | 序号 | 养殖场名称 | 养殖场备案代码 |
武汉市(48个) | 1 | 武汉金艺生态农业开发有限责任公司 | 420115010005992 |
2 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司(光辉场) | 420115010000229 | |
3 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司(仙桥种猪场) | 420115010000307 | |
4 | 湖北金林原种畜牧有限公司王通猪场 | 420115010000162 | |
5 | 湖北金林原种畜牧有限公司 | 420115010000435 | |
6 | 武汉万年青畜牧有限公司 | 420115010000182 | |
7 | 武汉中粮肉食品有限公司山坡原种猪场 | 420115010000357 | |
8 | 鄂美猪种改良有限公司(三门湖核心场) | 420115010002408 | |
9 | 武汉合一银河农业发展有限公司 | 420115010000760 | |
10 | 武汉安信农业发展有限公司 | 420115010000790 | |
11 | 武汉合一刚强农业发展有限公司 | 420115010002163 | |
12 | 武汉三丰畜牧科技有限公司 | 420115010000337 | |
13 | 武汉市锦阳农业有限公司 | 420115010002143 | |
14 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 420115010000848 | |
15 | 武汉市嘉合兴农业发展有限公司 | 420115010000868 | |
16 | 武汉圣龙谷生态农业科技有限公司 | 420115010000094 | |
17 | 武汉市巴山农业科技有限公司 | 420115010002025 | |
18 | 武汉华洵牧业有限公司 | 420115010002281 | |
19 | 武汉鑫君易畜禽有限公司 | 420115010000279 | |
20 | 武汉云猪农业发展有限公司 | 420115010000878 | |
21 | 湖北傲新银河生态农业有限公司 | 420115010000750 | |
22 | 武汉青村生态农业有限公司14万头猪场 | 420115010005914 | |
23 | 湖北金林原种畜牧有限公司(株山猪场) | 420115010005976 | |
24 | 武汉军兵农业发展股份有限公司(武汉合一军兵农牧有限公司) | 420115010005941 | |
25 | 武汉沐园晟农业科技有限公司(武汉天乾农牧有限公司) | 420115010005968 | |
26 | 武汉市春泽巴山农业科技有限公司 | 420115010005984 | |
27 | 武汉天种畜牧股份有限公司会龙山分公司 | 420116010000344 | |
28 | 武汉市天健农业发展有限公司全华猪场 | 420116010000070 | |
29 | 武汉市科华畜牧有限责任公司 | 420116010000236 | |
30 | 武汉楚扬农业发展有限公司 | 420116010000324 | |
31 | 武汉云皓农业发展有限公司 | 420116010000725 | |
32 | 武汉市腾飞畜牧养殖有限公司 | 420116010000394 | |
33 | 湖北正炎生态农业有限公司 | 420116010003535 | |
34 | 武汉市天健农业发展有限公司李谷堡养殖小区 | 420116010003543 | |
35 | 武汉市龙宏杰养殖有限公司 | 420117010000480 | |
36 | 武汉超拓生态农业有限公司 | 420117010015689 | |
37 | 上海沁侬牧业科技有限公司新农源分公司 | 420117010000518 | |
38 | 武汉致丰养殖有限公司 | 420117010001073 | |
39 | 武汉金泰阳农业开发有限公司 | 420117010001230 | |
40 | 武汉佑发种畜有限公司 | 420117010000470 | |
41 | 武汉诸乐田源生态农业有限公司 | 420117010000263 | |
42 | 上海沁侬牧业科技有限公司武汉新农源生态养殖场 | 420117010015609 | |
43 | 武汉中粮肉食品有限公司新洲凤凰良种猪场 | 420117010001260 | |
44 | 武汉丰美禾畜牧科技有限公司 | 420117010000548 | |
45 | 武汉牧兴农业发展有限公司 | 420117010015717 | |
46 | 武汉牧原种猪育种有限公司 | 420113010000109 | |
47 | 湖北丰美禾生态牧业有限公司 | 420112010000073 | |
48 | 武汉市九洲通畜牧有限公司 | 420116010000158 | |
黄石市(11个) | 49 | 湖北健丰牧业有限公司种猪场 | 420202010000060 |
50 | 湖北健丰牧业有限公司和通猪场 | 420202010000050 | |
51 | 武汉市中粮食品有限公司大冶茗山良种猪场 | 420281010001516 | |
52 | 大冶市刘仁八玉屏山庄养殖有限公司 | 420281010001977 | |
53 | 武汉中粮肉食品有限公司阳新军垦良种猪场 | 420222010000245 | |
54 | 湖北晨阳生态农业股份有限公司 | 420222010001478 | |
55 | 阳新康宁牧业发展有限公司 | 420222010004201 | |
56 | 武汉中粮陶港猪场 | 420222010000089 | |
57 | 武汉中粮荆头山猪场 | 420222010001869 | |
58 | 佳和现代农业有限公司 | 420222010003224 | |
59 | 湖北汉世伟种猪场 | 420222010002679 | |
十堰市 (9个) | 60 | 十堰新越农牧科技有限公司 | 420304010006464 |
61 | 十堰市成大牧业有限公司 | 420321010000028 | |
62 | 十堰宏阳生态养殖有限公司 | 420321010000038 | |
63 | 十堰市军成生态养殖有限公司 | 420381010000142 | |
64 | 竹山东方希望畜牧有限公司 | 420323010001456 | |
65 | 郧西县建安生态农业有限公司 | 420322010002917 | |
66 | 十堰武当农夫牧业有限公司 | 420325010001930 | |
67 | 房县神龙万燊畜禽养殖农民专业合作社 | 420325010000346 | |
68 | 房县无忧境养殖有限公司 | 420325010001783 | |
宜昌市(45个) | 69 | 宜都玉畜生态养殖专业合作社 | 420581010010097 |
70 | 宜都市壮园畜牧专业合作社 | 420581010000244 | |
71 | 宜都市桐鑫牧业有限公司 | 420581010002243 | |
72 | 宜都市祥旺畜牧有限公司 | 420581010000499 | |
73 | 枝江市宜合众畜牧有限公司 | 420583010000097 | |
74 | 枝江市乐陶养殖基地 | 420583010005051 | |
75 | 宜昌佳润农牧有限公司 | 420583010004879 | |
76 | 宜昌正江畜牧有限公司 | 420583010001535 | |
77 | 枝江鑫康农牧有限公司 | 420583010004702 | |
78 | 枝江市兴丰牧业有限公司 | 420583010007620 | |
79 | 枝江市鸿顺农牧有限公司 | 420583010007501 | |
80 | 枝江市明丰牲猪养殖专业合作社 | 420583010006372 | |
81 | 枝江市仙香生态养殖有限公司 | 420583010007738 | |
82 | 枝江市清枝扬牲猪养殖场 | 420583010007748 | |
83 | 枝江市肥大爷养殖有限公司 | 420583010007708 | |
84 | 枝江市兴牧养殖家庭农场 | 420583010007894 | |
85 | 枝江市安子山养猪场 | 420583010000873 | |
86 | 枝江市金合科技种养有限公司 | 420583010007886 | |
87 | 当阳市清平种猪场 | 420582010000014 | |
88 | 宜昌南郡牧业有限公司 | 420582010009585 | |
89 | 宜昌正大畜牧有限公司泰山种猪场 | 420582010009871 | |
90 | 宜昌正大畜牧有限公司明月山种猪场 | 420582010009935 | |
91 | 宜昌正大畜牧有限公司星光山种猪场 | 420582010010066 | |
92 | 宜昌正大畜牧有限公司松山育肥场 | 420582010009927 | |
93 | 宜昌正大畜牧有限公司宇宙育肥场 | 420582010009943 | |
94 | 远安华屹生态养殖家庭农场 | 420525010003510 | |
95 | 兴山县峡口镇康牧家庭农场 | 420526010001487 | |
96 | 秭归县山林牧业有限公司 | 420527010000852 | |
97 | 湖北康牧农业开发有限公司 | 420528010000031 | |
98 | 湖北山水依生态农业有限公司 | 420528010000649 | |
99 | 长阳岭牧生猪养殖专业合作社 | 420528010008393 | |
100 | 长阳壮壮生态养殖专业合作社 | 420528010004789 | |
101 | 宜昌领冠养殖有限公司 | 420528010008882 | |
102 | 长阳康裕养殖专业合作社 | 420528010008456 | |
103 | 长阳雅量工贸有限责任公司 | 420528010009043 | |
104 | 长阳励志龙发生态养殖专业合作社 | 420528010000707 | |
105 | 长阳金环生态科技养殖专业合作社 | 420528010000552 | |
106 | 宜昌德益生态农业发展有限公司 | 420529010002538 | |
107 | 宜昌家家有畜牧公司 | 420506010000095 | |
108 | 宜昌盛红畜牧良种场 | 420506010001542 | |
109 | 天峰养殖场 | 420506010003974 | |
110 | 金土地开发有限公司 | 420506010001552 | |
111 | 天锦生猪养殖有限公司 | 420506010005602 | |
112 | 宜昌力牧农业有限公司 | 420506010005652 | |
113 | 宜昌正农畜牧有限公司 | 420505010000019 | |
襄阳市(81个) | 114 | 朱集礼强生猪养殖场 | 420607010001260 |
115 | 襄州区华多益牲猪养殖专业合作社 | 420607010006859 | |
116 | 襄阳正大农牧食品有限公司 | 420607010006596 | |
117 | 襄阳正大农牧食品有限公司 | 420607010005343 | |
118 | 襄阳正大农牧食品有限公司 | 420607010005049 | |
119 | 襄阳正大农牧食品有限公司 | 420607010005059 | |
120 | 襄阳正大农牧食品有限公司 | 420607010002725 | |
121 | 襄阳正大农牧食品有限公司 | 420607010002785 | |
122 | 襄阳正大农牧食品有限公司 | 420607010001338 | |
123 | 襄阳康养恒殖农业有限公司 | 420607010006674 | |
124 | 雪生农业有限公司 | 420607010001584 | |
125 | 襄阳绿安康生态农业有限公司 | 420607010001131 | |
126 | 襄阳市襄州区石桥银河养殖场 | 420607010001141 | |
127 | 襄州区盛豪生猪养殖厂 | 420607010006907 | |
128 | 勤玲联农生态养殖场 | 420607010005029 | |
129 | 襄阳市襄州区刘小军生猪养殖场 | 420607010000784 | |
130 | 程河宗元生猪养殖场 | 420607010000774 | |
131 | 富鑫翔生猪养猪专业合作社 | 420607010000616 | |
132 | 襄牧生猪养殖专业合作社 | 420607010001121 | |
133 | 益科源牲畜养殖有限公司 | 420607010006261 | |
134 | 东弘农牧业发展有限公司 | 420607010006271 | |
135 | 向阳红养殖专业合作社 | 420607010006889 | |
136 | 古驿镇根林三优牲猪养殖合作社 | 420607010000105 | |
137 | 襄阳光农牧业有限公司 | 420607010005688 | |
138 | 金旭爵士种畜(禽)公司 | 420607010001348 | |
139 | 峪山(金畜农牧)有限公司 | 420607010005530 | |
140 | 宜城市益豚生态农业有限公司爱山基地 | 420684010011529 | |
141 | 宜城市益豚生态农业有限公司白龙泉基地 | 420684010011579 | |
142 | 湖北楚城光大农业有限公司马头山猪场 | 420684010000227 | |
143 | 襄大农牧前程猪场 | 420684010010318 | |
144 | 襄大农牧杨李猪场 | 420684010010308 | |
145 | 襄大农牧流水猪场 | 420684010010290 | |
146 | 宜城市祥宜生态农业有限公司 | 420684010007809 | |
147 | 宜城市华强农牧有限公司 | 420684010000237 | |
148 | 鑫龙达农牧发展有限公司 | 420624010002984 | |
149 | 福升农牧发展有限公司 | 420624010000021 | |
150 | 襄阳益龙畜禽有限责任公司 | 420624010000031 | |
151 | 南漳天蓬养殖场 | 420624010004574 | |
152 | 南漳县云鑫养殖场 | 420624010011223 | |
153 | 谷城县襄庄生态养殖有限公司 | 420625010010235 | |
154 | 谷城县经济开发区莫河陈艳平猪场 | 420625010000407 | |
155 | 康利生态养殖有限责任公司 | 420625010000114 | |
156 | 老河口牧原农牧有限公司第一分场 | 420682010003999 | |
157 | 老河口牧原农牧有限公司第三分场 | 420682010003989 | |
158 | 老河口牧原农牧有限公司第五分场 | 420682010002826 | |
159 | 老河口牧原农牧有限公司第十分场 | 420682010005090 | |
160 | 老河口牧原农牧有限公司第十一分场 | 420682010005108 | |
161 | 老河口牧原农牧有限公司第二十二分场 | 420682010005482 | |
162 | 老河口牧原农牧有限公司第二十七分场 | 420682010005509 | |
163 | 老河口市宽泰牧业有限公司 | 420682010000298 | |
164 | 枣阳市融商生态养殖有限公司 | 420683010023799 | |
165 | 枣阳市合德养殖有限公司 | 420683010024263 | |
166 | 枣阳市亿德农业开发有限公司 | 420683010024280 | |
167 | 枣阳市牧祥生态养殖有限公司 | 420683010024080 | |
168 | 枣阳市万益生猪养殖场 | 420683010024070 | |
169 | 枣阳牧兴畜牧有限公司 | 420683010002069 | |
170 | 湖北天和兴农牧业有限公司 | 420683010010265 | |
171 | 枣阳市润吉养殖有限公司 | 420683010024060 | |
172 | 枣阳市凯尚生态养殖有限公司 | 420683010024118 | |
173 | 枣阳市正茂养殖有限公司 | 420683010001513 | |
174 | 枣阳市祥健养殖家庭农场 | 420683010024175 | |
175 | 枣阳市丹桂养猪场 | 420683010024958 | |
176 | 枣阳市怡茹养殖场 | 420683010000890 | |
177 | 枣阳市惠佳生态农业有限公司 | 420683010023827 | |
178 | 湖北源卓生态养殖有限公司 | 420683010023807 | |
179 | 枣阳市金鸭山养殖场 | 420683010023837 | |
180 | 湖北正牛生态养殖有限公司 | 420683010023887 | |
181 | 枣阳市梦辉养殖有限公司 | 420683010024138 | |
182 | 枣阳市环山养殖有限责任公司 | 420683010026121 | |
183 | 湖北新好农牧有限公司 | 420683010023749 | |
184 | 枣阳市欣宏康农牧有限公司 | 420683010024999 | |
185 | 枣阳牧原农牧有限公司一场 | 420683010023847 | |
186 | 枣阳牧原有限公司九场 | 420683010023965 | |
187 | 枣阳市牧原有限公司四场 | 420683010023945 | |
188 | 枣阳市牧原有限公司五场 | 420683010023955 | |
189 | 枣阳市金正农牧发展有限公司 | 420683010000046 | |
190 | 襄阳利强农牧发展有限公司 | 420683010012051 | |
191 | 枣阳市成杰生态养殖有限公司 | 420683010008073 | |
192 | 枣阳市硕威生态养殖有限公司 | 420683010023915 | |
193 | 枣阳市春旺养殖场 | 420683010025516 | |
194 | 枣阳市久瑞生态养殖有限公司 | 420683010023925 | |
鄂州市 (1个) | 195 | 湖北中新开维现代牧业有限公司 | 420704010003055 |
荆门市(22家) | 196 | 湖北钟祥牧原养殖有限公司(西引河一场) | 420881010000574 |
197 | 湖北钟祥牧原养殖有限公司(高明东三场) | 420881010008463 | |
198 | 湖北钟祥牧原养殖有限公司(郑堤五场) | 420881010008483 | |
199 | 湖北钟祥牧原养殖有限公司(瓦瓷九场) | 420881010008501 | |
200 | 湖北钟祥牧原养殖有限公司(清河十三场) | 420881010008531 | |
201 | 钟祥市君能家庭农场 | 420881010014737 | |
202 | 钟祥市齐丰养殖有限公司 | 420881010014903 | |
203 | 钟祥市丰禄农牧有限公司 | 420881010009558 | |
204 | 襄大农牧(钟祥)有限公司 | 420881010014001 | |
205 | 湖北金农谷农牧科技股份有限公司 | 420821010002116 | |
206 | 京山兰慧农牧有限公司 | 420821010018398 | |
207 | 京山金峰生态农牧有限公司 | 420821010014504 | |
208 | 京山绿安农业发展有限公司 | 420821010017924 | |
209 | 京山明胜农牧科技有限公司 | 420821010018568 | |
210 | 沙洋县牧原农牧有限公司一场 | 420822010011122 | |
211 | 沙洋牧原农牧有限公司(蔡庙四场) | 420822010011112 | |
212 | 沙洋县田关畜牧养殖有限公司 | 420822010010860 | |
213 | 荆门市雷都牲猪养殖有限公司 | 420822010010781 | |
214 | 沙洋县九龙山养殖有限公司 | 420822010003162 | |
215 | 沙洋双胞胎畜牧有限公司 | 420822010011171 | |
216 | 荆门双胞胎畜牧有限公司 | 420804010000570 | |
217 | 荆门市金润牧畜牧有限公司青龙猪场 | 420804010000560 | |
孝感市(36个) | 218 | 宜昌正大畜牧有限公司孝感种猪场 | 420902010000338 |
219 | 湖北省官家山牧业有限责任公司 | 420902010005015 | |
220 | 孝昌县温氏种猪场 | 420921010003932 | |
221 | 孝昌县鸿鑫农业有限公司 | 420921010001046 | |
222 | 孝昌县万昊生态农业有限公司 | 420921010000951 | |
223 | 孝昌县浩珉养殖专业合作社 | 420921010001721 | |
224 | 孝昌县益成种养殖专业合作社 | 420921010006352 | |
225 | 湖北省正嘉原种猪场有限公司大悟种猪场 | 420922010002452 | |
226 | 大悟三正畜牧生态养殖有限公司 | 420922010002813 | |
227 | 湖北东宇生态农业发展股份有限公司 | 420922010001847 | |
228 | 大悟县上榜农业科技有限公司 | 420922010002941 | |
229 | 湖北齐升生态农业有限公司 | 420922010002462 | |
230 | 湖北汉东农牧有限公司 | 420922010002472 | |
231 | 大悟芳泉农业开发有限公司 | 420922010001210 | |
232 | 大悟汉悟畜牧有限公司 | 420922010000538 | |
233 | 润发养殖场 | 420923010000875 | |
234 | 安陆绿色巨农农牧食品有限公司(木梓乡群力养殖场) | 420982010005409 | |
235 | 安陆市金川畜牧有限公司 | 420982010000711 | |
236 | 湖北傲农畜牧发展有限公司 | 420982010006493 | |
237 | 湖北三匹畜牧科技有限公司 | 420982010000114 | |
238 | 湖北亚飞养殖有限公司 | 420982010000212 | |
239 | 安陆市绿色巨农农牧食品有限公司(木梓乡张寨养殖场) | 420982010006594 | |
240 | 湖北美莱生态农业有限公司 | 420982010006042 | |
241 | 应城牧原农牧有限公司 | 420981010003939 | |
242 | 应城市永盛畜牧有限公司 | 420981010001284 | |
243 | 应城市兴达养猪农民合作社 | 420981010003842 | |
244 | 应城振鑫畜牧科技有限责任公司 | 420981010003892 | |
245 | 湖北学强养殖实业有限公司 | 420981010001312 | |
246 | 刘家隔镇小兴养猪厂 | 420984010002100 | |
247 | 兴盛家庭农场 | 420984010001478 | |
248 | 汉川市沉湖镇福园养猪场 | 420984010006807 | |
249 | 老塔猪场 | 420984010000706 | |
250 | 湖北王氏牧业有限公司 | 420984010013891 | |
251 | 汉川市半月养殖场 | 420984010001005 | |
252 | 汉川温氏畜牧有限公司 | 420984010013053 | |
253 | 湖北华大牧业有限公司 | 420984010000059 | |
荆州市(38个) | 254 | 松滋温氏畜牧有限公司牛长岭二场 | 421087010021590 |
255 | 松滋温氏畜牧有限公司新星猪场 | 421087010000892 | |
256 | 松滋温氏畜牧有限公司牛长岭一场 | 421087010000862 | |
257 | 松滋市橙娃柑桔种植专业合作社 | 421087010020357 | |
258 | 温氏柘木猪场 | 421023010012904 | |
259 | 温氏何埠猪场 | 421023010003325 | |
260 | 湖北盛元畜牧有限公司珠湖分公司 | 421023010001041 | |
261 | 湖北盛元畜牧有限公司润丰分公司 | 421023010001091 | |
262 | 湖北盛元畜牧有限公司天鑫分公司 | 421023010001120 | |
263 | 湖北盛元畜牧有限公司 | 421023010002851 | |
264 | 湖北盛元畜牧有限公司高小渊分 公司 | 421023010009245 | |
265 | 监利县四兴养猪专业合作社 | 421023010000281 | |
266 | 旭康养殖有限公司 | 421023010014381 | |
267 | 荆州市东进农牧有限公司 | 421022010010274 | |
268 | 荆州湘牧种业有限公司 | 421022010010532 | |
269 | 公安县牧原农牧有限公司十一场 | 421022010010469 | |
270 | 公安县牧原农牧有限公司九场 | 421022010010499 | |
271 | 公安县牧原农牧有限公司二场 | 421022010010489 | |
272 | 公安县牧原农牧有限公司十九场 | 421022010010479 | |
273 | 湖北石首牧原农牧有限公司一场 | 421081010002091 | |
274 | 湖北石首牧原农牧有限公司二场 | 421081010002542 | |
275 | 湖北石首牧原农牧有限公司第三分场 | 421081010002532 | |
276 | 湖北石首牧原农牧有限公司四场 | 421081010002592 | |
277 | 湖北石首牧原农牧有限公司六场 | 421081010002552 | |
278 | 湖北石首牧原农牧有限公司九场 | 421081010002609 | |
279 | 湖北石首牧原农牧有限公司十场 | 421081010002522 | |
280 | 湖北石首牧原农牧有限公司十一场 | 421081010003881 | |
281 | 荆州市云天种猪场 | 421003010000213 | |
282 | 荆州市壮壮牧业股份有限公司 | 421003010000518 | |
283 | 荆州楚创生态农业科技公司 | 421003010000125 | |
284 | 荆州美神种猪育种有限公司 | 421003010000538 | |
285 | 沙市区自力种猪家庭农场 | 421002010000384 | |
286 | 荆州江陵牧原农牧有限公司(江陵一场) | 421024010001863 | |
287 | 荆州江陵牧原农牧有限公司(江陵二场) | 421024010001873 | |
288 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 421024010000348 | |
289 | 洪湖温氏畜牧有限公司新滩猪场 | 421083010003593 | |
290 | 洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区 | 421083010003855 | |
291 | 洪湖温氏种猪科技有限公司原种一场 | 421083010001492 | |
黄冈市(38个) | 292 | 团风温氏畜牧有限公司(戴家湾) | 421121010005407 |
293 | 红安正邦养殖有限公司第一猪场 | 421122010000054 | |
294 | 红安正邦养殖有限公司第二猪场 | 421122010000064 | |
295 | 红安正邦养殖有限公司第五猪场 | 421122010000084 | |
296 | 湖北严宏生态农牧有限公司 | 421122010009124 | |
297 | 童河顺康养殖股份公司 | 421181010022726 | |
298 | 麻城市和泰农业有限公司 | 421181010003943 | |
299 | 湖北中豚生态农牧发展有限公司 | 421181010021773 | |
300 | 麻城市惠天农牧业开发有限公司 | 421181010001421 | |
301 | 麻城市雄锋生态牧业有限公司 | 421181010018700 | |
302 | 湖北天帮山生态农牧业发展有限公司 | 421123010008165 | |
303 | 浠水县石鼓山生态农业有限公司 | 421125010016736 | |
304 | 湖北君合川畜牧有限公司 | 421125010015700 | |
305 | 湖北雄锋畜牧有限公司 | 421125010018238 | |
306 | 湖北雄峰生态农牧有限公司 | 421125010000923 | |
307 | 湖北金浠农牧有限公司 | 421125010019294 | |
308 | 湖北合一双成农牧有限公司 | 421125010017448 | |
309 | 湖北金旭农业发展股份有限公司黄冈分公司 | 421125010018268 | |
310 | 农发畜牧蕲春县有限公司 | 421126010013073 | |
311 | 蕲春县东立养殖园有限公司 | 421126010001906 | |
312 | 蕲春肖山生态牧业有限公司 | 421126010003201 | |
313 | 蕲春攀农寨生态农业有限公司 | 421126010012683 | |
314 | 蕲春县雄勇牲猪养殖有限公司 | 421126010012669 | |
315 | 蕲春县红洲家庭农场 | 421126010013598 | |
316 | 蕲春县永发养殖家庭农场 | 421126010013580 | |
317 | 襄大农牧(武穴)有限公司四望养殖基地 | 421182010006234 | |
318 | 襄大农牧(武穴)有限公司 | 421182010001613 | |
319 | 鸿泰畜牧科技有限公司 | 421182010000569 | |
320 | 湖北鑫成生猪养殖有限公司 | 421182010000579 | |
321 | 湖北鑫珠畜牧科技有限公司 | 421182010000589 | |
322 | 武穴市天之蓬生态养殖专业合作社 | 421182010003894 | |
323 | 鑫科养殖场 | 421182010005572 | |
324 | 黄梅牧原农牧有限公司2场 | 421127010005044 | |
325 | 黄梅牧原农牧有限公司4场 | 421127010005054 | |
326 | 黄梅牧原农牧有限公司5场 | 421127010005064 | |
327 | 黄梅牧原农牧有限公司6场 | 421127010005074 | |
328 | 黄梅牧原农牧有限公司7场 | 421127010005084 | |
329 | 黄梅牧原农牧有限公司9场 | 421127010005094 | |
咸宁市(18个) | 330 | 咸宁市神童牧业有限责任公司 | 421202010005305 |
331 | 湖北新今农农牧公司 | 421202010006243 | |
332 | 咸宁温氏畜牧有限公司九彬种猪场 | 421202010006802 | |
333 | 咸宁温氏畜牧有限公司马鞍种猪场 | 421202010005738 | |
334 | 咸宁温氏畜牧有限公司彭碑种猪场 | 421202010006774 | |
335 | 嘉鱼县康华生猪生态养殖有限公司 | 421221010001660 | |
336 | 赤壁双胞胎畜牧有限公司 | 421281010001971 | |
337 | 通城牌合玉立农产品专业合作社 | 421222010000031 | |
338 | 咸宁正大农牧食品有限公司后溪种猪场 | 421223010001818 | |
339 | 咸宁正大农牧食品有限公司花庙种猪场 | 421223010001249 | |
340 | 咸宁正大农牧食品有限公司桂花泉种猪场 | 421223010001259 | |
341 | 咸宁正大农牧食品有限公司青山种猪场 | 421223010002019 | |
342 | 唐年畜牧(咸宁)有限公司 | 421223010003816 | |
343 | 湖北穗阳农业发展有限公司 | 421223010002039 | |
344 | 崇阳甫门农牧有限公司 | 421223010001868 | |
345 | 湖北文雄生态农业有限公司2400头种猪场 | 421223010001838 | |
346 | 崇阳县义邦实业有限公司 | 421223010002029 | |
347 | 通山林华种养殖有限公司 | 421224010000119 | |
随州市(28个) | 348 | 湖北新光生态农业开发股份有限公司 | 421381010013633 |
349 | 湖北广水超凡生态农业开发有限公司 | 421381010014848 | |
350 | 广水市家胜农民养殖专业合作社 | 421381010003378 | |
351 | 广水市三档坝生态农业有限公司 | 421381010018332 | |
352 | 湖北众欣生态农业有限公司 | 421381010013880 | |
353 | 广水市寿山畜牧养殖有限公司 | 421381010018342 | |
354 | 广水市代湾种养殖专业合作社 | 421381010018362 | |
355 | 随州市慧勤生态农业有限公司 | 421321010007424 | |
356 | 随州市创新生态养殖有限公司 | 421321010001742 | |
357 | 随州正和农牧有限公司 | 421321010007449 | |
358 | 殷店镇大山坡种养殖专业合作社 | 421321010008144 | |
359 | 随县安兴农牧有限公司 | 421321010007570 | |
360 | 湖北共富牧业有限公司 | 421321010001380 | |
361 | 万福店农场丰盛生猪养殖专业合作社 | 421321010000039 | |
362 | 随州同星畜牧有限公司 | 421321010000049 | |
363 | 随州市明一农业发展有限公司 | 421321010000706 | |
364 | 随县猪头山牧业有限公司 | 421321010006807 | |
365 | 随县三里岗荣顺生态养殖专业合作社 | 421321010008474 | |
366 | 肖学忠养猪场 | 421321010007561 | |
367 | 随州市九康农业有限公司 | 421321010007834 | |
368 | 随州市聚凯生态农业有限公司 | 421321010008185 | |
369 | 随县兴瑞海农业开发经营部 | 421321010007490 | |
370 | 随州市天兴农业有限公司 | 421302010004111 | |
371 | 随州市詹虎家庭农场 | 421303010006453 | |
372 | 随州市双兴生态养殖基地有限公司 | 421302010003832 | |
373 | 随州市龙潭畜牧有限公司 | 421302010003862 | |
374 | 随州市宇顺农牧有限公司 | 421303010006305 | |
375 | 随州市经济技术开发区源壮养殖专业合作社 | 421301010002974 | |
恩施州(13个) | 376 | 恩施市九盛畜牧业有限公司 | 422801010000094 |
377 | 恩施市龙凤联强农贸有限公司 | 422801010000142 | |
378 | 恩施市旺农生猪专业合作社 | 422801010000750 | |
379 | 恩施农博生态农业开发有限公司 | 422801010002065 | |
380 | 恩施州绿色巨农农牧有限公司 | 422801010001864 | |
381 | 利川市山丰养殖专业合作社 | 422802010005983 | |
382 | 利川市桂北农牧专业合作社 | 422802010004438 | |
383 | 天蓬畜牧发展有限公司 | 422823010004135 | |
384 | 巴东县正巴种养专业合作社 | 422823010011322 | |
385 | 咸丰县海瑞农牧科技有限公司 | 422826010002624 | |
386 | 咸丰县永旺生态养殖专业合作社 | 422826010005196 | |
387 | 恩施州地大农牧有限责任公司 | 422826010000209 | |
388 | 鹤峰长新畜牧发展有限公司 | 422828010000017 | |
仙桃市 (5个) | 389 | 湖北神康生态牧业有限公司 | 429004010005758 |
390 | 湖北常盛育种有限责任公司 | 429004010001638 | |
391 | 仙桃市业发养殖有限公司 | 429004010000661 | |
392 | 仙桃市红日牧业有限公司 | 429004010002428 | |
393 | 仙桃市嘉攀养殖场 | 429004010008545 | |
潜江市 (6个) | 394 | 潜江市红亿生态农业有限公司 | 429005010007189 |
395 | 湖北蚌湖生态农业有限公司 | 429005010000324 | |
396 | 湖北宝凤生态农业发展有限公司 | 429005010000040 | |
397 | 潜江市好滋源牧业有限公司 | 429005010003824 | |
398 | 潜江市宏光畜牧有限公司 | 429005010002152 | |
399 | 潜江市旺昌家庭农场 | 429005010004712 | |
天门市 (3个) | 400 | 红安正邦养殖有限公司天门分公司 | 429006010004513 |
401 | 湖北奥登农牧科技有限公司 | 429006010002697 | |
402 | 湖北华旭农牧有限公司 | 429006010002374 | |
神农架 林区 (1个) | 403 | 神农架林区丰泽草野农副产品开发公司 | 429021101130005 |
附件2
2025年度省级生猪产能调控基地名单
地区 | 序号 | 养殖场名称 | 养殖场备案代码 |
武汉市(10个) | 1 | 湖北宇晨农牧有限公司(原武汉鑫天曦农牧有限责任公司) | 420115010002045 |
