关于公布2025年农业产业化省级重点龙头企业监测合格和递补企业名单的通知
| 索 引 号 | 011043305/2026-04149 | 发文日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文 号 | 鄂农函〔2026〕15号 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
关于公布2025年农业产业化省级重点
龙头企业监测合格和递补企业名单的通知
各市、州、直管市、神农架林区农业农村局、发改委、财政局、商务局、供销社,人民银行湖北省各市州分行、省分行各直管营业管理部,国家税务总局湖北省各市、州、直管市、神农架林区税务局:
根据湖北省农业产业化省级重点龙头企业认定和运行监测管理办法有关规定和《湖北省农业农村厅关于开展省级重点龙头企业监测工作的通知》,省农业农村厅会同省发改委、省财政厅、省商务厅、人行湖北省分行、省税务局、湖北证监局、省供销合作总社开展了2025年农业产业化省级重点龙头企业监测工作。经企业申报、市县审核、专家评审、省级审议、社会公示,认定武汉市大兴蜂业有限责任公司等916家企业监测合格,保留农业产业化省级重点龙头企业称号;武汉楚为生物科技有限公司等122家企业符合条件,递补为农业产业化省级重点龙头企业。监测合格和递补的农业产业化省级重点龙头企业资格有效期至下次监测结果公布前。
龙头企业是引领农业产业发展、推动乡村全面振兴的关键力量。省级重点龙头企业要珍惜荣誉、勇担使命,充分发挥在提升我省科技农业、绿色农业、质量农业和品牌农业发展水平中的示范引领作用,进一步做强做优主业、加强管理技术创新、做好品质品牌文章、打通做深产业链条、持续完善联农带农利益联结机制,为打造新时代“鱼米之乡”作出新贡献。
各级有关部门要立足自身职能,加强对农业产业化龙头企业的指导服务,完善扶持政策,加大扶持力度,集聚发展要素,优化发展环境,为我省加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴提供坚实有力的产业支撑。
附件:1.监测合格企业名单
2.递补企业名单
湖北省农业农村厅 湖北省发展和改革委员会
湖北省财政厅 湖北省商务厅
中国人民银行湖北省分行 国家税务总局湖北省税务局
中国证券监督管理委员会湖北监管局 湖北省供销合作总社
2026年1月23日
附件1
监测合格企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 武汉市大兴蜂业有限责任公司 |
2 | 武汉家家乐饲料股份有限公司 |
3 | 湖北荃银高科种业有限公司 |
4 | 湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司 |
5 | 武汉佳禾生物科技有限责任公司 |
6 | 武汉华扬动物药业有限责任公司 |
7 | 武汉合缘绿色生物股份有限公司 |
8 | 武汉新华扬生物股份有限公司 |
9 | 武汉优尼特茶业有限公司 |
10 | 武汉市劲宝食品有限公司 |
11 | 武汉绿乐农业科技有限公司 |
12 | 湖北科技之光生态农业发展有限公司 |
13 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 |
14 | 武汉市玫隆皇冠食品有限公司 |
15 | 武汉市华大百果蔬农贸有限责任公司 |
16 | 武汉扬子江食品工业园有限公司 |
17 | 武汉木兰金秋农业科技发展有限公司 |
18 | 武汉霄垚农业科技发展有限公司 |
19 | 武汉市金水祺良农副产品有限公司 |
20 | 武汉光明乳品有限公司 |
21 | 武汉中粮食品科技有限公司 |
22 | 武汉弘耕种业有限公司 |
23 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
24 | 武汉武大天源生物科技股份有限公司 |
25 | 湖北金广农业科技有限公司 |
26 | 湖北谷神科技有限责任公司 |
27 | 武汉亚非种业有限公司 |
28 | 国药集团动物保健股份有限公司 |
29 | 武汉市明日谌寨生态农业有限公司 |
30 | 山川生物科技(武汉)有限公司 |
31 | 武汉天龙饲料有限公司 |
32 | 武汉大北农农牧发展有限公司 |
33 | 武汉科前生物股份有限公司 |
34 | 武汉联农生鲜食品加工配送有限公司 |
35 | 菜夫人企业管理有限公司 |
36 | 武汉惠华三农种业有限公司 |
37 | 湖北武汉双汇食品有限公司 |
38 | 武汉紫薇文旅集团有限公司 |
39 | 武汉英纽林生物科技有限公司 |
40 | 湖北红杏生态环境科技有限公司 |
41 | 大冶金青牛农业科技发展有限公司 |
42 | 湖北三山湖生态农业有限公司 |
43 | 湖北楚民发农业科技有限公司 |
44 | 湖北铭浩绿色生态科技发展有限公司 |
45 | 湖北邦之德牧业科技有限公司 |
46 | 大冶市鹏泽水产有限公司 |
47 | 湖北超丰米业有限公司 |
48 | 丹江口市习氏果业科技发展有限公司 |
49 | 湖北给力粮油集团有限公司 |
50 | 十堰梅子贡茶业股份有限公司 |
51 | 湖北金草堂药业有限公司 |
52 | 湖北向上食品股份有限公司 |
53 | 湖北佰昌农业发展有限公司 |
54 | 湖北达林达味食品有限公司 |
55 | 竹山县绿谷食用菌有限公司 |
56 | 襄阳安佑生物科技有限公司 |
57 | 湖北葛百岁葛业有限公司 |
58 | 湖北博扬生态农业科技有限公司 |
59 | 保康茶业集团有限公司 |
60 | 襄阳大山健康食品股份有限公司 |
61 | 南漳县育超泉知稻有机大米有限责任公司 |
62 | 湖北妞妞食品有限公司 |
63 | 湖北荆楚源油脂有限公司 |
64 | 南漳县裕农菌业有限责任公司 |
65 | 湖北贝迪鸽业有限公司 |
66 | 襄阳绿正农业有限公司 |
67 | 枣阳神力农牧有限公司 |
68 | 湖北四和种业有限公司 |
69 | 湖北古襄阳酒业有限公司 |
70 | 枣阳市万豪饲料有限公司 |
71 | 宜城市诚烁粮油贸易有限公司 |
72 | 湖北官山旅游度假区开发有限公司 |
73 | 湖北神祥农业科技有限公司 |
74 | 湖北谷城龍源生态养殖有限公司 |
75 | 湖北玉皇剑茶业有限公司 |
76 | 襄阳九鼎牧业有限公司 |
77 | 襄阳正大种业股份有限公司 |
78 | 湖北天池山生态农业科技发展有限公司 |
79 | 湖北蓝云茶业发展有限公司 |
80 | 湖北绿色聚仁农业发展有限公司 |
81 | 湖北农垦联丰张集农业开发有限公司 |
82 | 襄阳田园乐活米业有限公司 |
83 | 湖北香耳山生态农业开发有限公司 |
84 | 襄阳润景农业有限公司 |
85 | 湖北淘大集供应链有限责任公司 |
86 | 襄阳菌生园生态食品有限公司 |
87 | 湖北元大粮油科技有限公司 |
88 | 湖北腾龙种业有限公司 |
89 | 湖北乡投(保康)农业开发有限公司 |
90 | 保康县楚原生茶叶有限公司 |
91 | 襄阳市龙贡粮油有限公司 |
92 | 襄阳市襄州金太阳种业科技有限公司 |
93 | 宜昌茶马古道生态旅游开发有限公司 |
94 | 宜昌盛牧生态农业有限公司 |
95 | 五峰千珠碧茶业有限公司 |
96 | 长阳大清江经济技术发展有限公司 |
97 | 五峰汲明茶业有限责任公司 |
98 | 宜昌三峡原红茶业有限公司 |
99 | 湖北蒂坶茶业有限公司 |
100 | 宜昌三峡茶叶有限公司 |
101 | 宜昌憨农院生态农业开发股份有限公司 |
102 | 宜昌华维物流有限责任公司 |
103 | 湖北昭君生态农业股份有限公司 |
104 | 宜都市雄心茶业有限公司 |
105 | 湖北联太农业开发有限公司 |
106 | 宜昌九鼎牧业有限公司 |
107 | 湖北多美橙农业发展有限公司 |
108 | 枝江市年祥果业有限公司 |
109 | 当阳市翔鹤食品有限责任公司 |
110 | 枝江市双圆禽蛋贸易有限公司 |
111 | 枝江市嵘昌肉联食品有限公司 |
112 | 秭归县九畹丝绵茶业有限公司 |
113 | 远安县远华食品有限责任公司 |
114 | 宜昌金家湾生态庄园有限公司 |
115 | 宜昌老高荒生态农业有限公司 |
116 | 五峰代和茶业有限公司 |
117 | 宜昌洋红农贸有限责任公司 |
118 | 宜昌天佑华牧科技股份有限公司 |
119 | 湖北四月青农业股份有限公司 |
120 | 枝江市白银纺贸有限责任公司 |
121 | 宜昌楚农农业发展有限公司 |
122 | 湖北岭上人家生态食品有限公司 |
123 | 湖北森源生态科技有限责任公司 |
124 | 湖北宜都清江肉联有限公司 |
125 | 湖北五峰白溢春茶业股份有限公司 |
126 | 湖北长阳火烧坪高山蔬菜集团有限公司 |
127 | 湖北楚宏粮油发展股份有限公司 |
128 | 湖北银真米业有限公司 |
129 | 湖北正兴农业发展有限公司 |
130 | 监利县名宇米业股份有限公司 |
131 | 湖北大鹏畜禽股份有限公司 |
132 | 湖北龙定海食品股份有限公司 |
133 | 湖北东南醇清真牛肉食品有限公司 |
134 | 湖北天湖蛋禽股份有限公司 |
135 | 湖北民安农产品股份有限公司 |
136 | 监利县欣泉米业股份有限公司 |
137 | 湖北明明食品有限公司 |
138 | 荆州市天佳饲料有限公司 |
139 | 湖北龙兴湖米业有限公司 |
140 | 荆州天宏生物科技股份有限公司 |
141 | 洪湖市莲承生态农业有限公司 |
142 | 松滋神农食品有限公司 |
143 | 湖北荆江蛋业有限公司 |
144 | 石首市鑫飞达油业股份有限公司 |
145 | 荆州市金土地现代农业科技有限公司 |
146 | 湖北荆襄九郡米业股份有限公司 |
147 | 湖北鑫盛农牧股份有限公司 |
148 | 湖北丰穗农业科技有限公司 |
149 | 湖北尚峰食品有限公司 |
150 | 荆州市团结油脂股份有限公司 |
151 | 湖北红和农业发展有限公司 |
152 | 荆州市七尚食品有限公司 |
153 | 荆州大北农饲料有限公司 |
154 | 余湘集团股份有限公司 |
155 | 湖北雪萝食品有限公司 |
156 | 湖北金利丰纺织制衣有限公司 |
157 | 荆州市依顺食品有限公司 |
158 | 石首市金祥米业有限公司 |
159 | 湖北哒哒水产股份有限公司 |
160 | 湖北蓝迦琪食品有限公司 |
161 | 湖北石首牧原农牧有限公司 |
162 | 监利市鑫满堂红食品有限公司 |
163 | 湖北兴农种子有限责任公司 |
164 | 湖北荆楚种业科技有限公司 |
165 | 湖北惠泽生物科技股份有限公司 |
166 | 湖北景田农业科技发展有限公司 |
167 | 湖北全顺棉业有限公司 |
168 | 荆州市三餐缘米业有限公司 |
169 | 湖北德永盛纺织有限公司 |
170 | 湖北华大瑞尔科技有限公司 |
171 | 荆州禾丰农业科技有限公司 |
172 | 荆州市丰泽园农业有限公司 |
173 | 松滋恒生油脂科技股份有限公司 |
174 | 湖北钟祥金源食品股份有限公司 |
175 | 京山旺远牧业饲料科技有限公司 |
176 | 湖北秋满园农业发展有限公司 |
177 | 荆门市五三陈湾畜牧有限责任公司 |
178 | 湖北永隆天奇麦面股份有限公司 |
179 | 荆门市香龙山牧业股份有限公司 |
180 | 湖北大金龙农牧科技发展股份有限公司 |
181 | 湖北江花农产品股份有限公司 |
182 | 湖北新保得生物科技有限公司 |
183 | 荆门市鑫龙贸易有限公司 |
184 | 钟祥市粟金园米业有限公司 |
185 | 钟祥市乌龙泉米业有限公司 |
186 | 钟祥市南山米业有限公司 |
187 | 荆门市亿杰食品科技有限公司 |
188 | 湖北千宝农业有限公司 |
189 | 沙洋天佑生态农业有限公司 |
190 | 湖北荆沙食品有限公司 |
191 | 荆门环星油脂有限公司 |
192 | 湖北金扬科牧业科技股份有限公司 |
193 | 京山绿丰家庭农场有限公司 |
194 | 湖北豆邦休闲食品有限公司 |
195 | 荆门绿普旺高新农业股份有限公司 |
196 | 湖北沃凯克生物科技有限公司 |
197 | 湖北省联投生物科技股份有限公司 |
198 | 湖北润物食品有限公司 |
199 | 湖北多辉农产品物流园开发有限公司 |
200 | 湖北白雉山文胜生态农业发展有限公司 |
201 | 鄂州梁子湖白龙有机农业科技开发有限公司 |
202 | 武汉市华甜生物科技有限公司 |
203 | 湖北米秀食品有限责任公司 |
204 | 湖北新瑞农业科技股份有限公司 |
205 | 湖北双绍实业有限公司 |
206 | 湖北鸿都生态农业发展有限公司 |
207 | 湖北梦辰泽生态农业股份有限公司 |
208 | 孝感市韵鹤生态农业工程股份有限公司 |
209 | 孝感市孝南区浐川茶场 |
210 | 云梦北湖垸水产开发有限公司 |
211 | 湖北国辉粮业有限公司 |
212 | 湖北浩洋食品股份有限公司 |
213 | 安陆晨风现代农业有限责任公司 |
214 | 湖北楚孝农业综合开发有限公司 |
215 | 湖北葛蓬岗生态农业股份有限公司 |
216 | 湖北兴鑫粮食股份有限公司 |
217 | 湖北省粮油集团(孝感)有限公司 |
218 | 汉川市南河古渡生态农业发展有限责任公司 |
219 | 湖北金日生态能源股份有限公司 |
220 | 湖北正和米业有限公司 |
221 | 孝昌县万昊生态农业有限公司 |
222 | 湖北鲜野生态农业发展股份有限公司 |
223 | 安陆市旺鑫生态农业有限公司 |
224 | 湖北汇博生态农业开发股份有限公司 |
225 | 应城市田店运发米业有限公司 |
226 | 湖北百禾生态农业科技股份有限公司 |
227 | 湖北尖峰茶叶股份有限公司 |
228 | 湖北五言陆色农业发展股份有限公司 |
229 | 湖北瀚思生物科技有限公司 |
230 | 湖北态禾农业股份有限公司 |
231 | 湖北半兵卫茶业有限公司 |
232 | 汉川市绿野禽蛋有限公司 |
233 | 湖北明达食品有限公司 |
234 | 湖北福禄居生态农林科技发展有限公司 |
235 | 湖北悟达农林开发股份有限公司 |
236 | 湖北金卉庄园农业有限公司 |
237 | 湖北应城顺源海发园艺工程有限公司 |
238 | 安陆市金生米业有限公司 |
239 | 湖北高金食品有限公司 |
240 | 湖北孝孟红生态农业科技有限公司 |
241 | 武汉华龙饲料有限公司 |
242 | 汉川市晋江福源食品有限公司 |
243 | 应城市龙池农业生态园有限公司 |
244 | 湖北省官家山牧业有限责任公司 |
245 | 湖北名羊农业科技发展有限公司 |
246 | 罗田县外婆桥生态农业发展有限公司 |
247 | 湖北蕲春中健米业有限公司 |
248 | 湖北省燕儿谷生态观光农业有限公司 |
249 | 湖北乾康食品有限公司 |
250 | 湖北昌大农牧有限公司 |
251 | 湖北一泰生物科技有限公司 |
252 | 湖北大别茶访茶业集团有限公司 |
253 | 湖北志顺茶业股份有限公司 |
254 | 湖北金雷茶业股份有限公司 |
255 | 湖北红福食品工贸有限公司 |
256 | 湖北野山香茶业股份有限公司 |
257 | 湖北青山绿水农业开发有限公司 |
258 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 |
259 | 湖北凤凰白云山药业有限公司 |
260 | 红安县老君眉茶场 |
261 | 袁夫稻田(湖北)农业发展有限公司 |
262 | 湖北裕邦食品有限公司 |
263 | 湖北大广茶业集团有限公司 |
264 | 湖北华扬科技发展有限公司 |
265 | 中粮家佳康(湖北)有限公司 |
266 | 湖北鑫成生物饲料有限公司 |
267 | 湖北大别山药业股份有限公司 |
268 | 湖北丰源药业有限公司 |
269 | 湖北大明古艾科技有限公司 |
270 | 红安县将军红山茶油有限公司 |
271 | 浠水海大饲料有限公司 |
272 | 湖北炎美米业有限公司 |
273 | 麻城大别花乡菊业股份有限公司 |
274 | 浠水晨科饲料科技有限公司 |
275 | 浠水县长福农业产业化综合服务有限公司 |
276 | 蕲春县银兴米业有限公司 |
277 | 田野集团股份有限公司 |
278 | 咸宁市信德现代农业科技股份有限公司 |
279 | 湖北三汇肉联有限公司 |
280 | 通山县格宁农业发展有限公司 |
281 | 赤壁市曙光生态农业科技有限公司 |
282 | 湖北富湖源农业发展股份有限公司 |
283 | 通城卡非食品股份有限公司 |
284 | 湖北瑞发生物工程股份有限公司 |
285 | 湖北霞光茶业股份有限公司 |
286 | 通城县锦山基地茶场 |
287 | 湖北嘉珍生态农业发展有限公司 |
288 | 崇阳县振峰茶叶科技发展有限公司 |
289 | 崇阳县长富园旅游开发有限公司 |
290 | 湖北八福康食品有限公司 |
291 | 湖北众望科工贸有限公司 |
292 | 咸宁市宏盛农业发展有限公司 |
293 | 湖北畅健生态农业科技有限公司 |
294 | 真奥金银花药业有限公司 |
295 | 湖北双狮茶业有限责任公司 |
296 | 湖北景源生物科技股份有限公司 |
297 | 赤壁神山兴农科技有限公司 |
298 | 湖北乐小脆食品有限公司 |
299 | 湖北腾云农业科技发展有限公司 |
300 | 随州市长信肉类加工有限公司 |
301 | 湖北长久菌业有限公司 |
302 | 广水市翔瑞粮贸有限公司 |
303 | 湖北金悦农产品开发有限公司 |
304 | 广水市众利肉联有限责任公司 |
305 | 湖北楚丹禽业有限公司 |
306 | 湖北意亚食品科技有限公司 |
307 | 湖北金茗农业有限公司 |
308 | 建始食达好农产品工贸有限公司 |
309 | 湖北来凤腾升香料化工有限公司 |
310 | 恩施市润邦国际富硒茶业有限公司 |
311 | 湖北吉昌药业有限公司 |
312 | 利川星斗山红茶有限责任公司 |
313 | 湖北昀和生态观光农业开发有限公司 |
314 | 湖北农二嫂生态农业发展有限公司 |
315 | 来凤县山青珍食品开发有限责任公司 |
316 | 湖北大派食品集团有限公司 |
317 | 恩施州绿色巨农农牧有限公司 |
318 | 恩施诚实通中药材产业发展有限公司 |
319 | 湖北苗仙聚生物科技有限公司 |
320 | 湖北鹤峰阳光农业发展有限责任公司 |
321 | 湖北晟美康药业有限公司 |
322 | 小堂吉叶(湖北)生物科技有限公司 |
323 | 湖北正山堂巴东红茶业有限责任公司 |
324 | 鹤峰长新畜牧发展有限公司 |
325 | 硒源山茶业(湖北)有限公司 |
326 | 咸丰县御硒源茶业有限责任公司 |
327 | 仙桃市万田米业有限责任公司 |
328 | 湖北允泰坊食品有限公司 |
329 | 湖北阿尔迪有机物发展有限公司 |
330 | 仙桃市仙福食品有限公司 |
331 | 湖北永华食品科技有限公司 |
332 | 湖北宏旺生态农业科技股份有限公司 |
333 | 湖北硒莱福食品股份有限公司 |
334 | 湖北九珠蛋业有限公司 |
335 | 天门汇悦农业科技发展有限公司 |
336 | 天门水乡园食品有限公司 |
337 | 湖北领尚生态农业有限公司 |
338 | 天门知青农场有限公司 |
339 | 天门市天岳湖实业有限公司 |
340 | 军创智慧(天门)农业科技有限公司 |
341 | 天门市全盛禽蛋贸易股份有限公司 |
342 | 潜江市潜半夏药业股份有限公司 |
343 | 潜江市康宏生态禽业有限公司 |
344 | 潜江虾皇实业有限公司 |
345 | 湖北满园果生态农业有限公司 |
346 | 武汉市沃农肥业有限公司 |
347 | 湖北渴望牧业有限责任公司 |
348 | 潜江市昌贵水产食品股份有限公司 |
349 | 神农架炎帝奇峰茶业集团有限公司 |
350 | 山绿农产品集团股份有限公司 |
351 | 湖北京仁米业有限公司 |
352 | 湖北省茶业集团股份有限公司 |
353 | 武汉兴正实业有限公司 |
354 | 湖北农垦联丰现代农业集团有限公司 |
355 | 武汉市明翔肉类食品有限公司 |
356 | 武汉大雾山茶业有限公司 |
357 | 武汉荷香源农业发展有限公司 |
358 | 中粮面业(武汉)有限公司 |
359 | 湖北东方神农生态科技开发有限公司 |
360 | 武汉易生生物科技有限公司 |
361 | 武汉大洋渔业有限公司 |
362 | 武汉东方荣升米业有限公司 |
363 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 |
364 | 湖北惠民农业科技有限公司 |
365 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 |
366 | 我家的地(武汉)农业科技有限公司 |
367 | 武汉福达食用油调料有限公司 |
368 | 湖北省粮油食品进出口集团有限公司 |
369 | 武汉雅元食品集团股份有限公司 |
370 | 武汉正大有限公司 |
371 | 武汉欣沛园绿色食品有限公司 |
372 | 湖北玉如意农业集团有限公司 |
373 | 湖北天济药业有限公司 |
374 | 蒙牛高科乳制品武汉有限责任公司 |
375 | 武汉旭东食品有限公司 |
376 | 武汉博茂生态农业发展有限公司 |
377 | 武汉新农牛肉卤制品有限公司 |
378 | 武汉绿孚生物工程有限责任公司 |
379 | 武汉乐神三宝蜂业有限公司 |
380 | 湖北天汇源农业科技发展有限公司 |
381 | 武汉源香食品有限公司 |
382 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 |
383 | 武汉高龙水产食品有限公司 |
384 | 武汉少潭河农业生态有限公司 |
385 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 |
386 | 大冶康之堂农业发展有限公司 |
387 | 阳新县祥云粮油食品有限公司 |
388 | 湖北鑫东生态农业有限公司 |
389 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 |
390 | 湖北金鹰农业发展有限公司 |
391 | 阳新佳和现代农业有限公司 |
392 | 阳新县长丰米业有限责任公司 |
393 | 湖北天天红食品有限公司 |
394 | 阳新三元实业有限公司 |
395 | 黄石北富生态种养殖股份有限公司 |
396 | 湖北桃花茶生态农业有限公司 |
397 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 |
398 | 房县九方魔芋科技有限公司 |
399 | 湖北诚者茶业有限公司 |
400 | 湖北巴山食品有限责任公司 |
401 | 竹溪贡茶茶业有限公司 |
402 | 湖北金德福食品有限公司 |
403 | 湖北武当鹿业有限公司 |
404 | 湖北星梦茶业股份有限公司 |
405 | 湖北武当酒业股份有限公司 |
406 | 武当道茶业(集团)有限公司 |
407 | 湖北省陵州药业有限公司 |
408 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 |
409 | 竹溪武当真武道茶业有限公司 |
410 | 湖北省三鑫生物科技有限公司 |
411 | 十堰龙箭武当道茶产业开发有限公司 |
412 | 丹江口市优优食品开发股份有限公司 |
413 | 房县聚达食品有限公司 |
414 | 十堰供销华西国际农商城有限公司 |
415 | 十堰云浩药业有限公司 |
416 | 竹溪三元米业有限公司 |
417 | 十堰市郧阳区鄂鲁淀粉制品有限公司 |
418 | 十堰市昌欣香菇产业发展有限公司 |
419 | 湖北节接高粮油科技有限公司 |
420 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 |
421 | 竹溪县浪谷细雨农贸有限公司 |
422 | 湖北清大中药饮片有限公司 |
423 | 湖北神武绿源农业科技有限公司 |
424 | 十堰赟天生物科技发展有限公司 |
425 | 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 |
426 | 湖北秦巴金玉米有限责任公司 |
427 | 湖北丹澳药业有限公司 |
428 | 湖北友花茶业科技有限公司 |
429 | 湖北鸿大粮油股份有限公司 |
430 | 诚友(郧西)智慧农业科技有限公司 |
431 | 十堰市天河缘农业科技有限公司 |
432 | 房县神武山珍食品有限责任公司 |
433 | 湖北鼎元供应链管理有限公司 |
434 | 湖北共同生物科技有限公司 |
435 | 湖北庐陵王酒业有限责任公司 |
436 | 十堰真武酒业有限公司 |
437 | 北京忠和房县生物食品有限公司 |
438 | 湖北统香食品有限公司 |
439 | 襄阳昊源粮油有限公司 |
440 | 湖北银河纺织股份有限公司 |
441 | 湖北禄秀农业发展有限公司 |
442 | 湖北鑫慧牛业有限公司 |
443 | 宜城市天舒纺织有限公司 |
444 | 湖北雪美实业股份有限公司 |
445 | 宜城市景同粮油有限公司 |
446 | 湖北巴黎香食品有限公司 |
447 | 湖北广成仙谷茶旅文化有限公司 |
448 | 老河口牧原农牧有限公司 |
449 | 襄阳荣禾粮油有限责任公司 |
450 | 湖北思安药业有限公司 |
451 | 襄阳新希望六和饲料有限公司 |
452 | 湖北东漳实业有限公司 |
453 | 南漳县福升农牧有限公司 |
454 | 枣阳市光亮米业有限公司 |
455 | 湖北鄂农食品科技有限公司 |
456 | 枣阳市华伟粮油贸易有限公司 |
457 | 湖北伟业纺织集团有限公司 |
458 | 襄阳市竹林翠峰茶业有限责任公司 |
459 | 襄阳中泰德盛现代农业有限公司 |
460 | 湖北华海纤维科技股份有限公司 |
461 | 枣阳市中盛现代农业有限公司 |
462 | 南漳县华茂粮油有限责任公司 |
463 | 老河口市梁世家古法压榨制油有限公司 |
464 | 枣阳市军盾米业有限公司 |
465 | 枣阳市万通棉纺实业有限公司 |
466 | 湖北香芝源农业科技有限公司 |
467 | 湖北九龙湖米业有限公司 |
468 | 枣阳市吉顺纺织有限公司 |
469 | 宜城市万众纱业有限责任公司 |
470 | 老河口市绿沃投资有限公司 |
471 | 湖北尧治河楚翁泉酒业有限公司 |
472 | 枣阳丝源纺纱有限公司 |
473 | 枣阳市三杰麦面有限公司 |
474 | 湖北平林雷山天然食品有限责任公司 |
475 | 襄阳三珍生态农业有限公司 |
476 | 襄阳鑫宇粮油食品有限公司 |
477 | 襄阳农博源农业有限公司 |
478 | 襄阳四贤庄实业有限公司 |
479 | 湖北诸葛坊酒业有限公司 |
480 | 湖北长领粮油科技有限公司 |
481 | 南漳县五官山生态农业有限公司 |
482 | 襄阳市余永江粮油有限公司 |
483 | 襄阳正大农牧食品有限公司 |
484 | 襄阳丰盛杰粮油有限公司 |
485 | 湖北良友金牛畜牧科技有限公司 |
486 | 湖北卧龙神厨食品股份有限公司 |
487 | 湖北楚城光大农业有限公司 |
488 | 湖北药昇中药科技有限公司 |
489 | 倪氏国际玫瑰产业股份有限公司 |
490 | 老河口市润通食品有限公司 |
491 | 襄阳炳记行农产品有限公司 |
492 | 襄阳正大有限公司 |
493 | 襄阳郭氏阜丰粮油科技有限公司 |
494 | 襄阳天屯粮油科技有限公司 |
495 | 老河口市亨美达水产科技有限公司 |
496 | 大山合集团保康绿生现代农业有限公司 |
497 | 襄阳凤雏生态农业有限公司 |
498 | 湖北京瑞通达生态农业科技有限公司 |
499 | 湖北裕满春茶业有限公司 |
500 | 襄阳市襄州区广利源大米加工厂 |
501 | 襄阳赛亚米业有限公司 |
502 | 宜昌巴楚蔬菜科技开发有限公司 |
503 | 湖北欢乐家食品有限公司 |
504 | 宜昌东方昌绿茶业有限公司 |
505 | 湖北远野风食品有限公司 |
506 | 秭归宜红茶业有限责任公司 |
507 | 宜昌百里荒生态农业旅游开发有限公司 |
508 | 湖北澳利龙食品股份有限公司 |
509 | 宜昌喜旺食品有限公司 |
510 | 宜昌银罡桑蚕科技股份有限公司 |
511 | 宜昌宏果粮油有限责任公司 |
512 | 宜昌海通食品有限公司 |
513 | 平村众赢(湖北)药业有限公司 |
514 | 宜昌粮食集团有限公司 |
515 | 湖北鸿渐茶业集团有限公司 |
516 | 宜昌帝元医用材料有限公司 |
517 | 湖北清江鲟龙渔业有限公司 |
518 | 湖北清江鲟鱼谷特种渔业有限公司 |
519 | 宜昌福美园食品有限公司 |
520 | 湖北丰岛食品有限公司 |
521 | 湖北新世纪食品有限公司 |
522 | 宜都市天祥茶业有限公司 |
523 | 湖北老巴王生态农业发展有限公司 |
524 | 湖北长阳绿源渔业有限责任公司 |
525 | 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 |
526 | 枝江市凯达纺织有限责任公司 |
527 | 宜昌佳润纺织有限公司 |
528 | 宜昌双汇食品有限责任公司 |
529 | 湖北三峡世家农业开发有限公司 |
530 | 当阳圣枫投资开发有限公司 |
531 | 湖北资丘飞鸡生态农业有限公司 |
532 | 宜昌夷陵红生态农业开发有限公司 |
533 | 当阳市民天米业有限责任公司 |
534 | 宜昌市晓曦红果业股份有限公司 |
535 | 湖北宇隆生物工程有限责任公司 |
536 | 湖北丰联佳沃农业开发有限公司 |
537 | 宜昌正大有限公司 |
538 | 宜昌清江肴生态农业有限公司 |
539 | 湖北覃姐食品有限公司 |
540 | 湖北清江沁园茶业有限公司 |
541 | 当阳市雅香源食品有限公司 |
542 | 五峰赤诚生物科技股份有限公司 |
543 | 宜昌安福达食品有限公司 |
544 | 湖北今贝生物科技有限公司 |
545 | 当阳红缘丰食品有限公司 |
546 | 宜昌圣品油脂有限公司 |
547 | 湖北康乐滋食品饮料有限公司 |
548 | 枝江市永隆粮油有限公司 |
549 | 当阳市飞翔米业有限责任公司 |
550 | 当阳市大发米业有限责任公司 |
551 | 宜昌大自然生物科技有限公司 |
552 | 湖北楚园春酒业有限公司 |
553 | 湖北瓦仓谷香生态农业有限公司 |
554 | 宜昌市昌伟农贸股份有限公司 |
555 | 五峰杰成魔芋食品有限责任公司 |
556 | 五峰雅禾农业发展有限公司 |
557 | 宜昌金正米业股份有限公司 |
558 | 宜都市清峰园茶业有限公司 |
559 | 洪湖市万农水产食品有限公司 |
560 | 江陵县晶虹粮油股份有限公司 |
561 | 湖北天牧畜禽有限公司 |
562 | 洪湖市闽洪水产品批发交易市场服务有限公司 |
563 | 湖北省金秋农业高新技术有限公司 |
564 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 |
565 | 展翔饲料集团有限公司 |
