无障碍阅读| 微信| 微博| 繁体 |登录|注册

2020年11月农民合作社省域发展数据量表

2020年11月农民合作社省域发展数据量表

2020-12-18 10:29 湖北省农业农村厅

2020年11月全省市场主体分类情况表(四)

农民专业合作社
户数情况出资总额
11月期末户数2019年11月末户数比上年末±%-11月新登记户数-11月新登记户数比上年同期±%11月新登记户数上年11月新登记户数比上年同期±%11月期末出资总额(万元)2019年11月末出资总额(万元)比上年末±%-11月新登记出资总额(万元)-11月新登记出资总额(万元)比上年同期±%11月新登记出资总额(万元)上年11月新登记出资总额(万元)比上年同期±%
全  省104039 100212 3.82%78057853-0.61%6976507.23%25263235 33295215 -24.12%17984022745450-34.50%132359 1225218 -89.20%
省  直0 0
00
0


0
00



武  汉4988 4745 5.12%34631111.25%2529-13.79%1016075 950678 6.88%7341174352-1.27%3373 7006 -51.85%
黄  石3560 3588 -0.78%226249-9.24%1821-14.29%1033484 965878 7.00%1048096397063.84%4785 5484 -12.75%
十  堰8564 8150 5.08%90678914.83%514610.87%1344975 1366602 -1.58%1004718647216.19%8108 4155 95.14%
宜  昌8929 8815 1.29%657821-19.98%5970-15.71%1610133 1573455 2.33%108670113680-4.41%9174 25832 -64.49%
襄  阳8436 8375 0.73%5415008.20%51494.08%2304488 3341215 -31.03%2355361150737-79.53%8898 1062214 -99.16%
鄂  州1891 1803 4.88%11510311.65%1113-15.38%442606 4151787 -89.34%236342088213.18%1760 3225 -45.43%
荆  门7257 7021 3.36%373429-13.05%3138-18.42%2159049 2082949 3.65%13385110030033.45%8480 7230 17.29%
孝  感6773 6523 3.83%480570-15.79%4750-6.00%1823240 5130997 -64.47%17808413316033.74%10018 10051 -0.33%
荆  州10699 10186 5.04%794803-1.12%706212.90%3151880 3123982 0.89%36935324499450.76%17029 18370 -7.30%
黄  冈11818 11127 6.21%9048812.61%87843.57%2698204 3266027 -17.39%33551220318065.13%11507 17535 -34.37%
咸  宁6429 6113 5.17%479531-9.79%412846.43%1927711 1764485 9.25%277280137047102.32%9883 8830 11.93%
随  州4599 4559 0.88%43535323.23%3645-20.00%1270871 1111870 14.30%1495987678294.83%9200 10970 -16.13%
恩  施13322 12750 4.49%111310209.12%1228052.50%2219093 2476078 -10.38%23906116787742.40%17229 12490 37.94%
仙  桃1881 1845 1.95%105164-35.98%69-33.33%684549 635463 7.72%3052151916-41.21%1330 1610 -17.39%
潜  江1398 1295 7.95%1151150.00%15966.67%490470 447681 9.56%376422585045.62%5050 3150 60.32%
天  门3136 2974 5.45%1931911.05%241650.00%955068 878743 8.69%5339392776-42.45%6360 26985 -76.43%
林  区359 343 4.66%23230.00%31200.00%131338 27325 380.66%1722147516.75%175 80 118.75%


相关附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭