2021年07月农民合作社省域发展数据量表
| 2021年07月全省市场主体分类情况表(四) | ||||||||||||||||||
| 农民专业合作社 | ||||||||||||||||||
| 户数情况 | 出资总额 | |||||||||||||||||
| 7月期末户数 | 2020年7月期末户数 | 比上年末±% | -7月新登记户数 | -7月新登记户数 | 比上年同期±% | 7月新登记户数 | 上年7月新登记户数 | 比上年同期±% | 7月期末出资总额(万元) | 2020年7月期末出资总额(万元) | 比上年末±% | -7月新登记出资总额(万元) | -7月新登记出资总额(万元) | 比上年同期±% | 7月新登记出资总额(万元) | 上年7月新登记出资总额(万元) | 比上年同期±% | |
| 全省 | 106376 | 102813 | 3.47% | 4518 | 4813 | -6.13% | 726 | 860 | -15.58% | 25931927 | 39997920 | -35.17% | 943739 | 1231585 | -23.37% | 124884 | 166993 | -25.22% |
| 省直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 武汉 | 5416 | 4627 | 17.05% | 520 | 226 | 130.09% | 96 | 37 | 159.46% | 1118408 | 1004723 | 11.32% | 107789 | 46675 | 130.93% | 17490 | 8052 | 117.23% |
| 黄石 | 3632 | 3483 | 4.28% | 90 | 145 | -37.93% | 23 | 20 | 15.00% | 1051441 | 1000725 | 5.07% | 18221 | 74125 | -75.42% | 2056 | 3568 | -42.38% |
| 十堰 | 8567 | 8612 | -0.52% | 246 | 664 | -62.95% | 47 | 229 | -79.48% | 1377479 | 1428632 | -3.58% | 38239 | 73749 | -48.15% | 6090 | 23710 | -74.31% |
| 宜昌 | 9010 | 8931 | 0.88% | 369 | 423 | -12.77% | 65 | 77 | -15.58% | 1623546 | 1602957 | 1.28% | 53593 | 64570 | -17.00% | 7238 | 11421 | -36.62% |
| 襄阳 | 8443 | 8337 | 1.27% | 312 | 341 | -8.50% | 42 | 62 | -32.26% | 2268809 | 17297670 | -86.88% | 73303 | 108566 | -32.48% | 10664 | 12742 | -16.31% |
| 鄂州 | 1923 | 1860 | 3.39% | 59 | 75 | -21.33% | 10 | 13 | -23.08% | 452063 | 436154 | 3.65% | 13496 | 14862 | -9.19% | 1773 | 1957 | -9.39% |
| 荆门 | 7406 | 7196 | 2.92% | 248 | 209 | 18.66% | 28 | 28 | 0.00% | 2196713 | 2128606 | 3.20% | 54535 | 54065 | 0.87% | 6250 | 4802 | 30.15% |
| 孝感 | 7012 | 6850 | 2.36% | 343 | 289 | 18.69% | 44 | 51 | -13.73% | 1886831 | 5216831 | -63.83% | 83965 | 72339 | 16.07% | 12089 | 10191 | 18.62% |
| 荆州 | 10932 | 10600 | 3.13% | 482 | 494 | -2.43% | 107 | 141 | -24.11% | 3328642 | 3053040 | 9.03% | 121777 | 510589 | -76.15% | 20920 | 445291 | -95.30% |
| 黄冈 | 12162 | 11661 | 4.30% | 502 | 599 | -16.19% | 59 | 103 | -42.72% | 2778780 | 2634869 | 5.46% | 99649 | 197395 | -49.52% | 12236 | 19711 | -37.92% |
| 咸宁 | 6541 | 6360 | 2.85% | 262 | 330 | -20.61% | 24 | 65 | -63.08% | 1964472 | 2165446 | -9.28% | 70638 | 148749 | -52.51% | 4890 | 18667 | -73.80% |
| 随州 | 4812 | 4828 | -0.33% | 240 | 272 | -11.76% | 23 | 56 | -58.93% | 1312145 | 1220984 | 7.47% | 55309 | 108327 | -48.94% | 5164 | 21529 | -76.01% |
| 恩施 | 13536 | 13005 | 4.08% | 566 | 655 | -13.59% | 122 | 106 | 15.09% | 2256829 | 2151190 | 4.91% | 72706 | 123914 | -41.33% | 7602 | 17555 | -56.70% |
| 仙桃 | 1945 | 1869 | 4.07% | 92 | 63 | 46.03% | 9 | 17 | -47.06% | 706188 | 678715 | 4.05% | 30419 | 19210 | 58.35% | 2850 | 5325 | -46.48% |
| 潜江 | 1459 | 1369 | 6.57% | 73 | 79 | -7.59% | 12 | 15 | -20.00% | 504990 | 480643 | 5.07% | 18120 | 27485 | -34.07% | 2630 | 4215 | -37.60% |
| 天门 | 3220 | 3086 | 4.34% | 102 | 125 | -18.40% | 12 | 22 | -45.45% | 968852 | 941064 | 2.95% | 26461 | 34875 | -24.13% | 3050 | 6550 | -53.44% |
| 林区 | 360 | 348 | 3.45% | 12 | 7 | 71.43% | 3 | 1 | 200.00% | 135739 | 129870 | 4.52% | 5520 | 472 | 1069.24% | 1892 | 91 | 1979.12% |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602000690号