2022年03月农民合作社省域发展数据量表
| 2022年3月全省市场主体分类情况表(四) | ||||||||||||||||||
| 农民专业合作社 | ||||||||||||||||||
| 户数情况 | 出资总额 | |||||||||||||||||
| 3月期末户数 | 2021年3月末户数 | 比上年末±% | 2022年1-3月新登记户数 | 2021年1-3月新登记户数 | 比上年同期±% | 3月新登记户数 | 上年3月新登记户数 | 比上年同期±% | 3月期末出资总额(万元) | 2021年3月末出资总额(万元) | 比上年末±% | 2022年1-3月新登记出资总额(万元) | 2021年1-3月新登记出资总额(万元) | 比上年同期±% | 3月新登记出资总额(万元) | 上年3月新登记出资总额(万元) | 比上年同期±% | |
| 全省 | 110835 | 105000 | 5.56% | 3353 | 1610 | 108.26% | 964 | 647 | 49.00% | 26657870 | 25492599 | 4.57% | 592421 | 331554 | 78.68% | 206822 | 148193 | 39.56% |
| 省直 | ||||||||||||||||||
| 武汉 | 5642 | 5066 | 11.37% | 177 | 106 | 66.98% | 110 | 57 | 92.98% | 1162583 | 1035518 | 12.27% | 28938 | 22427 | 29.03% | 18410 | 13290 | 38.53% |
| 黄石 | 3778 | 3610 | 4.65% | 40 | 39 | 2.56% | 12 | 15 | -20.00% | 1082957 | 1076046 | 0.64% | 10662 | 8259 | 29.10% | 3103 | 3689 | -15.89% |
| 十堰 | 10439 | 8381 | 24.56% | 1286 | 105 | 1124.76% | 81 | 42 | 92.86% | 1543748 | 1310045 | 17.84% | 130595 | 13629 | 858.25% | 9535 | 4907 | 94.33% |
| 宜昌 | 9207 | 8935 | 3.04% | 168 | 139 | 20.86% | 72 | 49 | 46.94% | 1649648 | 1614913 | 2.15% | 29343 | 21276 | 37.92% | 14724 | 7087 | 107.75% |
| 襄阳 | 8540 | 8547 | -0.08% | 146 | 128 | 14.06% | 64 | 48 | 33.33% | 2291499 | 2307109 | -0.68% | 29804 | 27293 | 9.20% | 13047 | 9785 | 33.34% |
| 鄂州 | 1995 | 1907 | 4.61% | 34 | 19 | 78.95% | 16 | 4 | 300.00% | 459734 | 445832 | 3.12% | 7125 | 3362 | 111.92% | 4600 | 1112 | 313.63% |
| 荆门 | 7425 | 7331 | 1.28% | 135 | 105 | 28.57% | 62 | 40 | 55.00% | 2208493 | 2183204 | 1.16% | 42153 | 25154 | 67.58% | 21043 | 10287 | 104.56% |
| 孝感 | 7136 | 6865 | 3.95% | 113 | 124 | -8.87% | 47 | 50 | -6.00% | 1918075 | 1850638 | 3.64% | 29304 | 31117 | -5.83% | 9746 | 17360 | -43.86% |
| 荆州 | 11643 | 10793 | 7.88% | 540 | 165 | 227.27% | 129 | 77 | 67.53% | 3507243 | 3220138 | 8.92% | 143863 | 45080 | 219.13% | 36928 | 27317 | 35.18% |
| 黄冈 | 12530 | 11976 | 4.63% | 234 | 179 | 30.73% | 126 | 64 | 96.88% | 2865871 | 2736622 | 4.72% | 49246 | 34887 | 41.16% | 28899 | 10497 | 175.31% |
| 咸宁 | 6664 | 6512 | 2.33% | 86 | 103 | -16.50% | 23 | 34 | -32.35% | 1977854 | 1933873 | 2.27% | 18873 | 23858 | -20.89% | 6303 | 6907 | -8.74% |
| 随州 | 4971 | 4706 | 5.63% | 94 | 91 | 3.30% | 57 | 35 | 62.86% | 1344229 | 1243459 | 8.10% | 19111 | 17606 | 8.55% | 11061 | 7133 | 55.07% |
| 恩施 | 13669 | 13514 | 1.15% | 157 | 215 | -26.98% | 74 | 90 | -17.78% | 2278446 | 2255038 | 1.04% | 23742 | 34616 | -31.42% | 11342 | 16882 | -32.81% |
| 仙桃 | 1999 | 1910 | 4.66% | 33 | 34 | -2.94% | 13 | 18 | -27.78% | 718561 | 694529 | 3.46% | 6700 | 11229 | -40.33% | 3010 | 6689 | -55.00% |
| 潜江 | 1506 | 1417 | 6.28% | 30 | 19 | 57.89% | 21 | 9 | 133.33% | 516511 | 491585 | 5.07% | 5010 | 3010 | 66.45% | 3360 | 1500 | 124.00% |
| 天门 | 3330 | 3169 | 5.08% | 72 | 34 | 111.76% | 51 | 14 | 264.29% | 996463 | 962943 | 3.48% | 17382 | 8391 | 107.15% | 11272 | 3701 | 204.56% |
| 林区 | 361 | 361 | 0.00% | 8 | 5 | 60.00% | 6 | 1 | 500.00% | 135954 | 131108 | 3.70% | 571 | 360 | 58.61% | 440 | 50 | 780.00% |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备42010602000690号