2024年08月全省经营主体分类情况表(农民专业合作社)
2024年8月全省经营主体分类情况表(四) | |||||||||
农民专业合作社 | |||||||||
2024年8月末总户数(户) | 2023年8月末总户数(户) | 增长率% | 2024年1-8月新登记户数(户) | 2023年1-8月新登记户数(户) | 增长率% | 2024年8月新登记户数(户) | 2023年8月 新登记户数(户) | 增长率% | |
全 省 | 120353 | 118343 | 1.70% | 3719 | 5469 | -32.00% | 373 | 713 | -47.69% |
省本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
武 汉 | 6395 | 6300 | 1.51% | 202 | 369 | -45.26% | 21 | 49 | -57.14% |
黄 石 | 3817 | 3776 | 1.09% | 105 | 94 | 11.70% | 7 | 10 | -30.00% |
十 堰 | 11043 | 11116 | -0.66% | 177 | 448 | -60.49% | 21 | 45 | -53.33% |
宜 昌 | 10063 | 9872 | 1.93% | 450 | 515 | -12.62% | 34 | 115 | -70.43% |
襄 阳 | 9075 | 8888 | 2.10% | 275 | 376 | -26.86% | 30 | 54 | -44.44% |
鄂 州 | 2189 | 2135 | 2.53% | 71 | 85 | -16.47% | 9 | 11 | -18.18% |
荆 门 | 8000 | 7858 | 1.81% | 235 | 349 | -32.66% | 21 | 53 | -60.38% |
孝 感 | 8025 | 7801 | 2.87% | 363 | 425 | -14.59% | 38 | 37 | 2.70% |
荆 州 | 12448 | 12279 | 1.38% | 403 | 605 | -33.39% | 53 | 57 | -7.02% |
黄 冈 | 14177 | 13680 | 3.63% | 554 | 667 | -16.94% | 55 | 72 | -23.61% |
咸 宁 | 7180 | 7221 | -0.57% | 162 | 292 | -44.52% | 14 | 30 | -53.33% |
随 州 | 5317 | 5216 | 1.94% | 180 | 214 | -15.89% | 24 | 16 | 50.00% |
恩 施 | 14371 | 14243 | 0.90% | 222 | 500 | -55.60% | 10 | 90 | -88.89% |
仙 桃 | 2224 | 2148 | 3.54% | 98 | 116 | -15.52% | 10 | 9 | 11.11% |
潜 江 | 1825 | 1754 | 4.05% | 84 | 166 | -49.40% | 10 | 19 | -47.37% |
天 门 | 3839 | 3683 | 4.24% | 131 | 235 | -44.26% | 16 | 46 | -65.22% |
林 区 | 365 | 373 | -2.14% | 7 | 13 | -46.15% | 0 | 0 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0 打印 关闭