2022年12月全省市场主体分类情况表(农民专业合作社)
2022年12月全省市场主体分类情况表(四) | ||||||||||||||||||
农民专业合作社 | ||||||||||||||||||
户数情况 | 出资总额 | |||||||||||||||||
12月期末户数 | 2021年12月末户数 | 增长率±% | 2022年1-12月新登记户数 | 2021年1-12月新登记户数 | 增长率±% | 12月新登记户数 | 上年12月新登记户数 | 增长率±% | 12月期末出资总额(万元) | 2021年12月末出资总额(万元) | 增长率±% | 2022年1-12月新登记出资总额(万元) | 2021年1-12月新登记出资总额(万元) | 增长率±% | 12月新登记出资总额(万元) | 上年12月新登记出资总额(万元) | 增长率±% | |
全 省 | 114,520 | 108244 | 5.80% | 10273 | 7929 | 29.56% | 669 | 1159 | -42.28% | 27351202 | 26007646 | 5.17% | 1927170 | 1545265 | 24.71% | 118438 | 191069 | -38.01% |
省 直 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
武 汉 | 6,038 | 5512 | 9.54% | 737 | 672 | 9.67% | 22 | 46 | -52.17% | 1223438 | 1138379 | 7.47% | 130177 | 140906 | -7.61% | 2835 | 9855 | -71.23% |
黄 石 | 3,767 | 3745 | 0.59% | 185 | 188 | -1.60% | 18 | 46 | -60.87% | 1095203 | 1058237 | 3.49% | 45645 | 40026 | 14.04% | 2446 | 6973 | -64.92% |
十 堰 | 10,846 | 9263 | 17.09% | 2071 | 1277 | 62.18% | 66 | 386 | -82.90% | 1593549 | 1216005 | 31.05% | 223826 | 107295 | 108.61% | 10543 | 26240 | -59.82% |
宜 昌 | 9,511 | 9112 | 4.38% | 741 | 622 | 19.13% | 37 | 59 | -37.29% | 1683893 | 1626017 | 3.56% | 112249 | 94443 | 18.85% | 4351 | 7260 | -40.07% |
襄 阳 | 8,540 | 8512 | 0.33% | 575 | 484 | 18.80% | 34 | 57 | -40.35% | 2280496 | 2289089 | -0.38% | 129377 | 114169 | 13.32% | 5739 | 11710 | -50.99% |
鄂 州 | 2,067 | 1961 | 5.41% | 140 | 112 | 25.00% | 9 | 14 | -35.71% | 478363 | 452609 | 5.69% | 25754 | 23453 | 9.81% | 1035 | 3100 | -66.61% |
荆 门 | 7,613 | 7331 | 3.85% | 474 | 350 | 35.43% | 40 | 46 | -13.04% | 2264308 | 2183284 | 3.71% | 132732 | 76921 | 72.56% | 12610 | 8916 | 41.43% |
孝 感 | 7,462 | 7063 | 5.65% | 582 | 514 | 13.23% | 31 | 40 | -22.50% | 1989226 | 1892925 | 5.09% | 139857 | 123561 | 13.19% | 4296 | 11030 | -61.05% |
荆 州 | 11,906 | 11208 | 6.23% | 1281 | 906 | 41.39% | 77 | 175 | -56.00% | 3576517 | 3398937 | 5.22% | 317404 | 242322 | 30.98% | 21320 | 52988 | -59.76% |
黄 冈 | 13,094 | 12339 | 6.12% | 980 | 805 | 21.74% | 60 | 91 | -34.07% | 2992671 | 2813642 | 6.36% | 203845 | 155299 | 31.26% | 9256 | 14169 | -34.67% |
咸 宁 | 7,061 | 6588 | 7.18% | 705 | 391 | 80.31% | 59 | 45 | 31.11% | 2035376 | 1964474 | 3.61% | 127590 | 103231 | 23.60% | 10266 | 11080 | -7.35% |
随 州 | 5,085 | 4902 | 3.73% | 365 | 378 | -3.44% | 15 | 45 | -66.67% | 1362782 | 1328399 | 2.59% | 71645 | 83526 | -14.22% | 2555 | 8188 | -68.80% |
恩 施 | 14,017 | 13613 | 2.97% | 833 | 768 | 8.46% | 167 | 66 | 153.03% | 2320047 | 2269420 | 2.23% | 112814 | 110610 | 1.99% | 18246 | 8467 | 115.50% |
仙 桃 | 2,055 | 1976 | 4.00% | 132 | 139 | -5.04% | 10 | 11 | -9.09% | 734843 | 714909 | 2.79% | 35977 | 41659 | -13.64% | 3700 | 3070 | 20.52% |
潜 江 | 1,605 | 1486 | 8.01% | 152 | 116 | 31.03% | 7 | 3 | 133.33% | 543576 | 538704 | 0.90% | 37540 | 30625 | 22.58% | 850 | 365 | 132.88% |
天 门 | 3,484 | 3277 | 6.32% | 295 | 190 | 55.26% | 16 | 25 | -36.00% | 1038215 | 987094 | 5.18% | 77782 | 51086 | 52.26% | 8240 | 7105 | 15.97% |
林 区 | 369 | 356 | 3.65% | 25 | 17 | 47.06% | 1 | 4 | -75.00% | 138699 | 135523 | 2.34% | 2956 | 6134 | -51.81% | 150 | 553 | -72.88% |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0 打印 关闭