2023年12月全省经营主体分类情况表(农民专业合作社)
2023年12月全省经营主体分类情况表(四) | ||||||||||||||||||
农民专业合作社 | ||||||||||||||||||
户数情况 | 出资总额 | |||||||||||||||||
2023年12月末户数(户) | 2022年12月末户数(户) | 增长率±% | 2023年1-12月新登记户数(户) | 2022年1-12月新登记户数(户) | 增长率±% | 2023年12月新登记户数(户) | 2022年12月新登记户数(户) | 增长率±% | 2023年12月期末出资总额(万元) | 2022年12月末出资总额(万元) | 增长率±% | 2023年1-12月新登记出资总额(万元) | 2022年1-12月新登记出资总额(万元) | 增长率±% | 2023年12月新登记出资总额(万元) | 2022年12月新登记出资总额(万元) | 增长率±% | |
全 省 | 119679 | 114520 | 4.50% | 7812 | 10273 | -23.96% | 617 | 669 | -7.77% | 33473205 | 27351202 | 22.38% | 6584535 | 1927170 | 241.67% | 5101493 | 118438 | 4207.31% |
省 直 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
武 汉 | 6393 | 6038 | 5.88% | 525 | 737 | -28.77% | 29 | 22 | 31.82% | 1288530 | 1223438 | 5.32% | 90552 | 130177 | -30.44% | 6938 | 2835 | 144.73% |
黄 石 | 3802 | 3767 | 0.93% | 144 | 185 | -22.16% | 17 | 18 | -5.56% | 1104786 | 1095203 | 0.88% | 35023 | 45645 | -23.27% | 2435 | 2446 | -0.45% |
十 堰 | 11174 | 10846 | 3.02% | 599 | 2071 | -71.08% | 45 | 66 | -31.82% | 1651835 | 1593549 | 3.66% | 90210 | 223826 | -59.70% | 5084 | 10543 | -51.78% |
宜 昌 | 10051 | 9511 | 5.68% | 796 | 741 | 7.42% | 62 | 37 | 67.57% | 1760439 | 1683893 | 4.55% | 108521 | 112249 | -3.32% | 7837 | 4351 | 80.13% |
襄 阳 | 8998 | 8540 | 5.36% | 557 | 575 | -3.13% | 47 | 34 | 38.24% | 2399981 | 2280496 | 5.24% | 126532 | 129377 | -2.20% | 7465 | 5739 | 30.08% |
鄂 州 | 2157 | 2067 | 4.35% | 120 | 140 | -14.29% | 8 | 9 | -11.11% | 496357 | 478363 | 3.76% | 25101 | 25754 | -2.53% | 1301 | 1035 | 25.74% |
荆 门 | 7921 | 7613 | 4.05% | 497 | 474 | 4.85% | 28 | 40 | -30.00% | 2342004 | 2264308 | 3.43% | 122139 | 132732 | -7.98% | 7325 | 12610 | -41.91% |
孝 感 | 7898 | 7462 | 5.84% | 597 | 582 | 2.58% | 44 | 31 | 41.94% | 2068632 | 1989226 | 3.99% | 128204 | 139857 | -8.33% | 8659 | 4296 | 101.56% |
荆 州 | 12348 | 11906 | 3.71% | 858 | 1281 | -33.02% | 81 | 77 | 5.19% | 3711542 | 3576517 | 3.78% | 194347 | 317404 | -38.77% | 11565 | 21320 | -45.76% |
黄 冈 | 13841 | 13094 | 5.70% | 940 | 980 | -4.08% | 84 | 60 | 40.00% | 3146065 | 2992671 | 5.13% | 179324 | 203845 | -12.03% | 15271 | 9256 | 64.99% |
咸 宁 | 7265 | 7061 | 2.89% | 424 | 705 | -39.86% | 38 | 59 | -35.59% | 2055374 | 2035376 | 0.98% | 78908 | 127590 | -38.16% | 7867 | 10266 | -23.37% |
随 州 | 5282 | 5085 | 3.87% | 326 | 365 | -10.68% | 33 | 15 | 120.00% | 1398123 | 1362782 | 2.59% | 64135 | 71645 | -10.48% | 4331 | 2555 | 69.51% |
恩 施 | 14453 | 14017 | 3.11% | 708 | 833 | -15.01% | 55 | 167 | -67.07% | 2472412 | 2320047 | 6.57% | 187120 | 112814 | 65.87% | 8088 | 18246 | -55.67% |
仙 桃 | 2183 | 2055 | 6.23% | 163 | 132 | 23.48% | 16 | 10 | 60.00% | 765620 | 734843 | 4.19% | 37514 | 35977 | 4.27% | 1945 | 3700 | -47.43% |
潜 江 | 1786 | 1605 | 11.28% | 214 | 152 | 40.79% | 9 | 7 | 28.57% | 578296 | 543576 | 6.39% | 43769 | 37540 | 16.59% | 1630 | 850 | 91.76% |
天 门 | 3759 | 3484 | 7.89% | 330 | 295 | 11.86% | 20 | 16 | 25.00% | 6093513 | 1038215 | 486.92% | 5070722 | 77782 | 6419.16% | 5003501 | 8240 | 60622.10% |
林 区 | 368 | 369 | -0.27% | 14 | 25 | -44.00% | 1 | 1 | 0.00% | 139696 | 138699 | 0.72% | 2415 | 2956 | -18.30% | 250 | 150 | 66.67% |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0 打印 关闭