无障碍阅读| 微信| 微博| 繁体 |登录|注册

2026年03月全省经营主体分类情况表(农民专业合作社)

2026-05-11 11:12 湖北省农业农村厅


农民专业合作社
2026年3月末总户数(户)2025年3月末总户数(户)增长率%2026年1-3月新登记户数(户)2025年1-3月新登记户数(户)增长率%2026年3月新登记户数(户)2025年3月新登记户数(户)增长率%
全 省118843120690-1.53%118011542.25%410418-1.91%
武 汉63246436 -1.74%4467 -34.33%11 20 -45.00%
黄 石37253810 -2.23%2124 -12.50%4 6 -33.33%
十 堰1028310890 -5.57%8470 20.00%40 27 48.15%
宜 昌1003910096 -0.56%171124 37.90%38 46 -17.39%
襄 阳88909102 -2.33%7795 -18.95%34 36 -5.56%
鄂 州21512180 -1.33%1316 -18.75%4 4 0.00%
荆 门78718014 -1.78%7769 11.59%28 26 7.69%
孝 感79888043 -0.68%7592 -18.48%22 29 -24.14%
荆 州1228112433 -1.22%135128 5.47%57 51 11.76%
黄 冈1447814381 0.67%169169 0.00%79 61 29.51%
咸 宁72857335 -0.68%7258 24.14%21 21 0.00%
随 州53655337 0.52%7551 47.06%17 18 -5.56%
恩 施1382414260 -3.06%7883 -6.02%29 30 -3.33%
仙 桃22612253 0.36%2725 8.00%7 8 -12.50%
潜 江18491848 0.05%2336 -36.11%11 16 -31.25%
天 门39233903 0.51%3944 -11.36%8 18 -55.56%
林 区306369 -17.07%03 -100.00%0 1 -100.00%


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0 打印  关闭