咸丰县2024年享受农机报废补贴的农户信息表
| 2024年度咸丰县享受农机报废补贴的农户信息表 | |||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
| 唐崖镇 | 严一能 | 插秧机 | 2Z-455 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 1740.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉鑫 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWGZ63.-135 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉鑫 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG7.5-100 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉鑫 | 拖拉机 | FH-1202 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 13140.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉鑫 | 旋耕机 | IGKN-2000 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 740.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.5一135FC一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG6.3一135Fc一Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105Q-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG3.8-90FQ-D | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG-5.2 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-80FQ-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG2.5Q | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG2.5Q | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FQ | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 黄金洞乡 | 张世富 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3_135FC_Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-952Q-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FQ-C | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FQ-C | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FC-C | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 黄金洞乡 | 张世富 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3_135FC_2 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-00FQ-ZOA | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | JB/T10266-2013 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-10FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 常柴牌186F | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | SRlZ-135 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | JWG4.0-105FC-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-FC-2 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | JC186F | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | JC186F | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 常柴牌178F | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-120FC-2 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | KM186F(A) | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG186F | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | TB178F | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 旋耕机 | KM178FS | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 890.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | KM178FS | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG-2.2QC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 清坪镇 | 喻光英 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0_120FC_Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG-3.8QC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 清坪镇 | 喻光英 | 拖拉机 | DLH1105A | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 清坪镇 | 喻光英 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG3.5一1ooFC_ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 清坪镇 | 喻光英 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05_100FC_ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 清坪镇 | 喻光英 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0_105FC_ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.5 _135FC_ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-1005C-2C | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-C | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.2-105FQ-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-100FQ-D | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-100FQ-D | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-100FQ-D | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉娥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉娥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉娥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉娥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉娥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-110FC-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGOZ4.2-100B-1 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 黄金洞乡 | 张世富 | 插秧机 | 2ZS-466A | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 1740.0000 | 0.0000 |
| 黄金洞乡 | 张世富 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG6.3-135FC-z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉娥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGOZ4.2-100B-1 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1W丘4.0Q | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3一135FCZG | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0一105FC一Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一100FC一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一95FQ一zC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0Q | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | SR12一6.3 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wε3.8一105FQ一D | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG6.3一135FC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0Q | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 黄金洞乡 | 向兴国 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG6.3-135FC-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉娥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-100FQ-D | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉娥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGCZ4.1-105FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGCZ4.05一105 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05一100FC一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | WG4.0一100FG一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一95FQ一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG3.6-100FQ-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠堡镇 | 万红卫 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG-2.6-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 黄金洞乡 | 刘先进 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG6.3_135FC_z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 冉娥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-110FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 黄金洞乡 | 龚禹清 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG6.3-135FC-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1W6.3一135F一Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 黄金洞乡 | 张荣俊 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG4 | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05一100FC一z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG6.3一135FC一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1Z一105一256.3w | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0一100FQ一zC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0一105FC一Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05一100FC一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG3.5一100FC一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一110FC一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3一135FC一Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1w4.0一105FC一Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0一100FQ一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一95FQ一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 黄金洞乡 | 尹秀丽 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG4.0_105FC_Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 黄金洞乡 | 龚禹清 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG6.5-135FC-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1Wε6.3一135FC一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 3FG一6.3Kw | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wR一6.3Kw | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wF一6.3Kw | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1GF4.05一100F | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WF4.0一100G | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WF4.0一100F | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1W下4.0一100F | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1FG6.3KW一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG6.3一135FC一ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.2-60FQ-D | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 曲江镇 | 谢灯艳 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 坪坝营镇 | 郭胜海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WF一6.3Kw | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 活龙坪乡 | 夏义华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 湖北九渠通再生资源回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
