2024年度沙市区享受农机购置补贴的购机者信息表
| 2024年度沙市区享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经 销 商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 岑河镇 | 岑河镇谷湖村7组 | 李正福 | 轮式拖拉机 | 雷沃 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 誉隆 | 1 | 132400 | 26400 | 26400 |
| 2 | 岑河镇 | 岑河镇谷湖村7组 | 李正福 | 旋耕机 | 巨隆 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 高捷信 | 1 | 7550 | 1700 | 1700 |
| 3 | 岑河镇 | 岑河镇木垸村四组 | 李强 | 谷物联合收割机 | 雷沃 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 誉隆 | 1 | 162000 | 29000 | 29000 |
| 4 | 观音垱镇 | 观音垱镇铁剅村六组 | 杨文明 | 谷物联合收割机 | 沃得 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 农肯 | 1 | 156000 | 29000 | 29000 |
| 5 | 岑河镇 | 岑河镇定向村五组 | 潘冬生 | 谷物联合收割机 | 沃得 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 农肯 | 1 | 156000 | 29000 | 29000 |
| 6 | 岑河镇 | 岑河镇谷湖村一组 | 吴先明 | 谷物联合收割机 | 沃得 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 农肯 | 1 | 132000 | 29000 | 29000 |
| 7 | 观音垱镇 | 观音垱镇泗场村十组 | 范如耀 | 旋耕机 | 沃得 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 农肯 | 1 | 86000 | 18100 | 18100 |
| 8 | 岑河镇 | 岑河镇白渎村四组 | 朱平 | 谷物联合收割机 | 沃得 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 农肯 | 1 | 132000 | 29000 | 29000 |
| 9 | 观音垱镇 | 观音垱镇三州村二组 | 荆州市小女家庭农场 | 旋耕机 | 沃得 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 农肯 | 1 | 86000 | 18100 | 18100 |
| 10 | 观音垱镇 | 观音垱镇丫角村五组 | 唐楚尧 | 旋耕机 | 星光 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230A(G4)(原:1GZL-230A) | 江岭 | 1 | 75100 | 18100 | 18100 |
| 11 | 观音垱镇 | 观音垱镇何桥村二组 | 何庆辉 | 微型耕耘机 | 正耕 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 昌达 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 12 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村四组 | 瞿梅芳 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) | 农卓 | 1 | 480000 | 31700 | 31700 |
| 13 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村四组 | 瞿梅芳 | 旋耕机 | 圣和 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 农卓 | 1 | 9200 | 2100 | 2100 |
| 14 | 观音垱镇 | 观音垱镇泥港湖二队 | 吴天云 | 微型耕耘机 | 正耕 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 昌达 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 15 | 岑河镇 | 岑河镇西湖村五组 | 简永洋 | 碾米机 | 湘粮 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15S20 | 兴高 | 1 | 49000 | 6000 | 6000 |
| 16 | 岑河镇 | 岑河镇木垸村1组 | 郭强刚 | 轮式拖拉机 | 萨丁 | 轮式拖拉机 | 现:SD504G(G4)(原:SD504G) | 高捷信 | 1 | 40500 | 7500 | 7500 |
| 17 | 岑河镇 | 岑河镇木垸村1组 | 郭强刚 | 起垄机 | 桑铼特 | 起垄机 | 1Q-1 | 高捷信 | 1 | 6700 | 700 | 700 |
| 18 | 岑河镇 | 岑河镇沙口村六组 | 周书文 | 辅助驾驶(系统)设备 | 合众思壮 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 农卓 | 2 | 15500 | 5000 | 10000 |
| 19 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村四组 | 瞿梅芳 | 辅助驾驶(系统)设备 | 合众思壮 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 农卓 | 2 | 15500 | 5000 | 10000 |
| 20 | 岑河镇 | 岑河镇沙口村五组 | 黄中清 | 辅助驾驶(系统)设备 | 合众思壮 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 农卓 | 2 | 15500 | 5000 | 10000 |
| 21 | 岑河镇 | 岑河镇东市村二组 | 雷中强 | 辅助驾驶(系统)设备 | 惠达 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 农卓 | 2 | 15500 | 5000 | 10000 |
| 22 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村五组 | 许兴秀 | 辅助驾驶(系统)设备 | 合众思壮 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 农卓 | 1 | 15500 | 5000 | 5000 |
| 23 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村五组 | 许兴秀 | 辅助驾驶(系统)设备 | 惠达 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 农卓 | 1 | 15500 | 5000 | 5000 |
| 24 | 岑河镇 | 岑河镇岑沙路 | 刘莲俊 | 轮式拖拉机 | 雷沃 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 誉隆 | 1 | 133200 | 21200 | 21200 |
| 25 | 沙市区 | 北京中路 | 李进胜 | 旋耕机 | 一拖 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 江岭 | 1 | 8300 | 1700 | 1700 |
| 26 | 观音垱镇 | 观音垱镇丫角村六组 | 唐雄 | 旋耕机 | 中联 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 瑞海 | 1 | 89100 | 18100 | 18100 |
| 27 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村三组 | 雷忠华 | 轮式拖拉机 | 常发 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-1X(G4)(原:CFE1004-1X) | 昌达 | 1 | 87400 | 16400 | 16400 |
| 28 | 观音垱镇 | 观音垱镇丫角村六组 | 唐雄 | 旋耕机 | 中联 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 瑞海 | 1 | 75100 | 18100 | 18100 |
| 29 | 岑河镇 | 岑河镇沙口村四组 | 龚新春 | 旋耕机 | 一禾 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 禾田 | 1 | 8200 | 1700 | 1700 |
| 30 | 观音垱镇 | 观音垱镇何桥村三组 | 熊正月 | 旋耕机 | 中联 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230M | 瑞海 | 1 | 90100 | 18100 | 18100 |
| 31 | 观音垱镇 | 观音垱镇何桥村二组 | 何莲 | 微型耕耘机 | 浩发 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 昌达 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 32 | 岑河镇 | 岑河镇沙口村四组 | 张志兵 | 喷雾机 | 丰裕 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000W型自走式喷杆喷雾机 | 禾田 | 1 | 48000 | 15300 | 15300 |
| 33 | 岑河镇 | 岑河镇沙口村四组 | 张志兵 | 旋耕机 | 一禾 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 禾田 | 1 | 8200 | 1700 | 1700 |
| 34 | 岑河镇 | 岑河镇沙口村四组 | 龚新春 | 轮式拖拉机 | 重工 | 轮式拖拉机 | 现:YC1004(G4)(原:YC1004) | 禾田 | 1 | 88000 | 16400 | 16400 |
| 35 | 观音垱镇 | 观音垱镇皇屯村四组 | 黄大兵 | 微型耕耘机 | 浩发 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 昌达 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 36 | 岑河镇 | 岑河镇桂花村1组 | 黄龙华 | 旋耕机 | 中联 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 瑞海 | 1 | 88000 | 18100 | 18100 |
| 37 | 观音垱镇 | 观音垱镇泥港村三组 | 黄文雄 | 旋耕机 | 平波 | 旋耕机 | 1GK-230 | 江岭 | 1 | 8700 | 1700 | 1700 |
| 38 | 岑河镇 | 岑河镇定向村八组 | 向海生 | 旋耕机 | 中联 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230M | 瑞海 | 1 | 90100 | 18100 | 18100 |
| 39 | 锣场镇 | 锣场镇锣场村二组 | 王广兴 | 轮式拖拉机 | 一拖 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 江岭 | 1 | 126400 | 16400 | 16400 |
| 40 | 岑河镇 | 岑河镇黄家剅村一组 | 陈君 | 玉米收获专用割台 | 金谷 | 玉米割台 | JG4YT-4 | 瑞海 | 1 | 28000 | 6000 | 6000 |
| 41 | 观音垱镇 | 观音垱镇皇屯村一组 | 郭应山 | 履带式拖拉机 | 星光 | 轻型履带拖拉机 | YL1002-A | 江岭 | 1 | 120200 | 17200 | 17200 |
| 42 | 观音垱镇 | 观音垱镇皇屯村一组 | 郭应山 | 旋耕机 | 平波 | 旋耕机 | 1GK-230 | 江岭 | 1 | 8700 | 1700 | 1700 |
| 43 | 岑河镇 | 岑河镇刘园村六组 | 朱仁华 | 旋耕机 | 一禾 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 禾田 | 1 | 8200 | 1700 | 1700 |
| 44 | 岑河镇 | 岑河镇陈龙村九组 | 严圣军 | 玉米收获专用割台 | 金谷 | 玉米割台 | JG4YT-4 | 瑞海 | 1 | 28000 | 6000 | 6000 |
| 45 | 岑河镇 | 岑河镇刘园村六组 | 朱仁华 | 旋耕机 | 一禾 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 禾田 | 1 | 8200 | 1700 | 1700 |
| 46 | 岑河镇 | 岑河镇刘园村六组 | 朱仁华 | 轮式拖拉机 | 重工 | 轮式拖拉机 | 现:YD1404(G4)(原:YD1404) | 禾田 | 1 | 133000 | 24900 | 24900 |
| 47 | 岑河镇 | 岑河镇桂花村1组 | 黄龙华 | 玉米收获专用割台 | 金谷 | 玉米割台 | JG4YT-4 | 瑞海 | 1 | 28000 | 6000 | 6000 |
| 48 | 观音垱镇 | 观音垱镇泥港村三组 | 孔祥华 | 履带式拖拉机 | 星光 | 轻型履带拖拉机 | YL1002-A | 江岭 | 1 | 110200 | 17200 | 17200 |
| 49 | 观音垱镇 | 观音垱镇泥港村三组 | 孔祥华 | 旋耕机 | 平波 | 旋耕机 | 1GK-230 | 江岭 | 1 | 8700 | 1700 | 1700 |
| 50 | 观音垱镇 | 观音垱镇金鸡村六组 | 陈标 | 轮式拖拉机 | 国泰 | 轮式拖拉机 | S400-1(G4) | 瑞海 | 1 | 38000 | 6100 | 6100 |
| 51 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村五组 | 许兴秀 | 打(压)捆机 | 爱科 | 捡拾压捆机 | 9YF-2.2(MF1840S) | 哈得斯 | 2 | 120000 | 21600 | 43200 |
| 52 | 岑河镇 | 岑河镇谷湖村7组 | 李正福 | 旋耕机 | 一禾 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 禾田 | 1 | 8600 | 2100 | 2100 |
| 53 | 观音垱镇 | 沙市区观音垱镇三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 荆鑫 | 1 | 76000 | 28000 | 28000 |
| 54 | 岑河镇 | 岑河镇张场村九组 | 李建国 | 轮式拖拉机 | 久保田 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 荆鑫 | 1 | 197200 | 15200 | 15200 |
| 55 | 岑河镇 | 岑河镇谷湖村7组 | 李正福 | 旋耕机 | 星光 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-230C | 禾田 | 1 | 86100 | 18100 | 18100 |
| 56 | 观音垱镇 | 观音垱镇丫角村一组 | 陈军 | 旋耕机 | 星光 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230A(G4)(原:1GZL-230A) | 江岭 | 1 | 78100 | 18100 | 18100 |
| 57 | 岑河镇 | 岑河镇沙口村五组 | 黄中清 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1204(G4)(原:6E-1204) | 农卓 | 1 | 310000 | 21200 | 21200 |
| 58 | 岑河镇 | 岑河镇沙口村五组 | 黄中清 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1204(G4)(原:6E-1204) | 农卓 | 1 | 310000 | 21200 | 21200 |
| 59 | 观音垱镇 | 观音垱镇枪杆村六组 | 胡池清 | 轮式拖拉机 | 沃得 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 农肯 | 1 | 90000 | 16400 | 16400 |
| 60 | 观音垱镇 | 观音垱镇习口村八组 | 索生平 | 旋耕机 | 平波 | 旋耕机 | 1GK-230 | 江岭 | 1 | 8600 | 1700 | 1700 |
| 61 | 岑河镇 | 岑河镇张场村七组 | 王平 | 旋耕机 | 一禾 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 禾田 | 1 | 8200 | 1700 | 1700 |
| 62 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村四组 | 瞿梅芳 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1204(G4)(原:6E-1204) | 农卓 | 1 | 310000 | 21200 | 21200 |
| 63 | 观音垱镇 | 观音垱镇农科所三组 | 钟天权 | 旋耕机 | 平波 | 旋耕机 | 1GK-230 | 江岭 | 1 | 8500 | 1700 | 1700 |
| 64 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村六组 | 李德军 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1204(G4)(原:6E-1204) | 农卓 | 1 | 310000 | 21200 | 21200 |
| 65 | 岑河镇 | 岑河镇洪山村三组 | 黄万海 | 旋耕机 | 平波 | 旋耕机 | 1GK-250 | 江岭 | 1 | 9100 | 2100 | 2100 |
| 66 | 岑河镇 | 岑河镇东市村四组 | 刘登洪 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1204(G4)(原:6E-1204) | 农卓 | 1 | 310000 | 21200 | 21200 |
| 67 | 岑河镇 | 岑河镇东市村四组 | 刘登洪 | 旋耕机 | 圣和 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 农卓 | 1 | 8900 | 2100 | 2100 |
| 68 | 岑河镇 | 岑河镇洪山村六组 | 刘世清 | 旋耕机 | 豪丰 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 江岭 | 1 | 7600 | 1700 | 1700 |
| 69 | 岑河镇 | 岑河镇定向村七组 | 高登登 | 旋耕机 | 星光 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230A(G4)(原:1GZL-230A) | 禾田 | 1 | 75000 | 18100 | 18100 |
| 70 | 岑河镇 | 岑河镇黄场村三组 | 黄剑 | 轮式拖拉机 | 一拖 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 江岭 | 1 | 141200 | 21200 | 21200 |
| 71 | 观音垱镇 | 观音垱镇泗场村十组 | 范如耀 | 旋耕机 | 沃得 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 农肯 | 1 | 81000 | 18100 | 18100 |
| 72 | 观音垱镇 | 观音垱镇泗场村十组 | 范启华 | 旋耕机 | 沃得 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220K | 农肯 | 1 | 91000 | 18100 | 18100 |
| 73 | 观音垱镇 | 观音垱镇文岗村三组 | 文礼阳 | 旋耕机 | 沃得 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 农肯 | 1 | 81000 | 18100 | 18100 |
| 74 | 观音垱镇 | 观音垱镇金鸡村六组 | 陈池军 | 旋耕机 | 星光 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-230C | 江岭 | 1 | 83100 | 18100 | 18100 |
| 75 | 观音垱镇 | 观音垱镇黎湾村二组 | 徐永红 | 旋耕机 | 沃得 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220K | 农肯 | 1 | 91000 | 18100 | 18100 |
| 76 | 观音垱镇 | 观音垱镇泥港村三组 | 周作俊 | 轮式拖拉机 | 沃得 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 农肯 | 1 | 90000 | 16400 | 16400 |
| 77 | 观音垱镇 | 观音垱镇豉湖村四组 | 李先超 | 旋耕机 | 沃得 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 农肯 | 1 | 81000 | 18100 | 18100 |
| 78 | 观音垱镇 | 岑河镇定向村五组 | 潘冬生 | 旋耕机 | 沃得 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 农肯 | 1 | 81000 | 18100 | 18100 |
| 79 | 观音垱镇 | 观音垱镇玉壶村五组 | 毛国兰 | 旋耕机 | 中联 | 旋耕机 | 1GK-230 | 瑞海 | 1 | 9000 | 1700 | 1700 |
| 80 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村五组 | 汪文华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 合众思壮 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 农卓 | 2 | 15500 | 5000 | 10000 |
| 81 | 沙市区 | 北京中路 | 李进胜 | 轮式拖拉机 | 一拖 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 江岭 | 1 | 123400 | 16400 | 16400 |
| 82 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村三组 | 雷忠华 | 旋耕机 | 耕耘 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 昌达 | 1 | 7500 | 1700 | 1700 |
| 83 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村三组 | 雷忠华 | 旋耕机 | 金云 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 昌达 | 1 | 7100 | 1700 | 1700 |
| 84 | 观音垱镇 | 观音垱镇枪杆村六组 | 胡池清 | 打(压)捆机 | 星光 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 禾田 | 1 | 66600 | 21600 | 21600 |
| 85 | 观音垱镇 | 观音垱镇豉湖村四组 | 唐文科 | 打(压)捆机 | 星光 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 禾田 | 1 | 66600 | 21600 | 21600 |
| 86 | 观音垱镇 | 观音垱镇台林村四组 | 宋小平 | 打(压)捆机 | 星光 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 禾田 | 1 | 66600 | 21600 | 21600 |
| 87 | 观音垱镇 | 观音垱镇二龙岗村一组 | 张明金 | 打(压)捆机 | 星光 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 禾田 | 1 | 66600 | 21600 | 21600 |
| 88 | 岑河镇 | 岑河镇谷湖村五组 | 荆州市麦稻香种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 5 | 52500 | 12000 | 60000 |
| 89 | 岑河镇 | 岑河镇谷湖村五组 | 荆州市麦稻香种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 3 | 49500 | 12000 | 36000 |
| 90 | 岑河镇 | 岑河镇谷湖村五组 | 荆州市麦稻香种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 52500 | 12000 | 12000 |
| 91 | 岑河镇 | 岑河镇谷湖村五组 | 荆州市麦稻香种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 55000 | 12000 | 12000 |
| 92 | 岑河镇 | 岑河镇定向村 | 荆州市民宇稻虾种养专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 52500 | 12000 | 12000 |
| 93 | 岑河镇 | 岑河镇定向村 | 荆州市民宇稻虾种养专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 52500 | 12000 | 12000 |
| 94 | 观音垱镇 | 观音垱皇屯村二组 | 荆州市清清家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 49500 | 12000 | 12000 |
| 95 | 观音垱镇 | 观音垱镇铁剅村八组 | 马德标 | 谷物联合收割机 | 洋马 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 钦民 | 1 | 249000 | 29000 | 29000 |
| 96 | 观音垱镇 | 观音垱镇皇屯村五组 | 朱子龙 | 谷物联合收割机 | 洋马 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 钦民 | 1 | 249000 | 29000 | 29000 |
| 97 | 观音垱镇 | 观音垱镇泥港村二组 | 李邦锐 | 谷物联合收割机 | 洋马 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 钦民 | 1 | 249000 | 29000 | 29000 |
| 98 | 观音垱镇 | 岑河镇谷湖村一组 | 沙市区谷丰农业机械化专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 55000 | 12000 | 12000 |
| 99 | 岑河镇 | 岑河镇谷湖村一组 | 沙市区谷丰农业机械化专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 58000 | 12000 | 12000 |
| 100 | 岑河镇 | 岑河镇沙口村6组 | 荆州市农成蔬菜专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 60000 | 12000 | 12000 |
| 101 | 观音垱镇 | 观音垱镇丫角村三组 | 荆州市沙市区蓉丰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 60000 | 12000 | 12000 |
| 102 | 岑河镇 | 沙市区岑河镇刘园村二组 | 荆州市宏达农业机械专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 53500 | 12000 | 12000 |
| 103 | 观音垱镇 | 观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 55000 | 12000 | 12000 |
| 104 | 观音垱镇 | 观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 3 | 58000 | 12000 | 36000 |
| 105 | 观音垱镇 | 观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 2 | 52500 | 12000 | 24000 |
| 106 | 观音垱镇 | 观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 58000 | 12000 | 12000 |
| 107 | 岑河镇 | 岑河镇白渎村七组 | 胡龙海 | 打(压)捆机 | 星光 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 禾田 | 1 | 67600 | 21600 | 21600 |
| 108 | 岑河镇 | 岑河镇白渎村七组 | 胡龙海 | 打(压)捆机 | 星光 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 禾田 | 1 | 67600 | 21600 | 21600 |
| 109 | 岑河镇 | 岑河镇白渎村七组 | 胡龙海 | 打(压)捆机 | 星光 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 禾田 | 1 | 67600 | 21600 | 21600 |
| 110 | 观音垱镇 | 观音垱镇二龙岗村唐家巷粮站 | 荆州市天谷农业科技有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 康隆 | 连续式谷物干燥机 | 5HL-120A | 康隆 | 1 | 200000 | 69000 | 69000 |
| 111 | 观音垱镇 | 观音垱镇二龙岗村唐家巷粮站 | 荆州市天谷农业科技有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 康隆 | 连续式谷物干燥机 | 5HL-120A | 康隆 | 1 | 200000 | 69000 | 69000 |
| 112 | 观音垱镇 | 观音垱镇皇屯村六组 | 邓世海 | 谷物联合收割机 | 洋马 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 洋马 | 1 | 247000 | 29000 | 29000 |
| 113 | 岑河镇 | 岑河镇东市村四组 | 朱前秀 | 打(压)捆机 | 星光 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 禾田 | 1 | 67600 | 21600 | 21600 |
| 114 | 观音垱镇 | 观音垱镇皇屯村1组 | 李红英 | 全混合日粮制备机 | 翔航 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 君派 | 1 | 31000 | 9400 | 9400 |
| 115 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村五组 | 汪文华 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1204(G4)(原:6E-1204) | 农卓 | 1 | 312800 | 21200 | 21200 |
| 116 | 观音垱镇 | 观音垱镇高岭村一组 | 朱吉雄 | 打(压)捆机 | 星光 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 禾田 | 1 | 69600 | 21600 | 21600 |
| 117 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村六组 | 李德军 | 旋耕机 | 圣和 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 农卓 | 1 | 9100 | 2100 | 2100 |
| 118 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村五组 | 汪文华 | 旋耕机 | 圣和 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 农卓 | 1 | 9100 | 2100 | 2100 |
| 119 | 岑河镇 | 岑河镇东市村四组 | 刘登洪 | 旋耕机 | 圣和 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 农卓 | 1 | 9100 | 2100 | 2100 |
| 120 | 岑河镇 | 岑河镇黄家剅村二组 | 王海龙 | 辅助驾驶(系统)设备 | 华测 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 荆鑫 | 1 | 13000 | 5000 | 5000 |
| 121 | 岑河镇 | 岑河镇陈龙村一组 | 雷光义 | 秸秆粉碎还田机 | 汉诺威 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 刚静 | 1 | 8200 | 1800 | 1800 |
| 122 | 岑河镇 | 岑河镇定向村五组 | 荆州市荆楚富民农机专业合作社联合社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 50000 | 12000 | 12000 |
| 123 | 岑河镇 | 岑河镇定向村五组 | 荆州市荆楚富民农机专业合作社联合社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 3 | 49500 | 12000 | 36000 |
| 124 | 岑河镇 | 岑河镇定向村五组 | 荆州市荆楚富民农机专业合作社联合社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 52500 | 12000 | 12000 |
| 125 | 岑河镇 | 岑河镇定向村五组 | 荆州市荆楚富民农机专业合作社联合社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 52500 | 12000 | 12000 |
| 126 | 岑河镇 | 岑河镇定向村五组 | 荆州市荆楚富民农机专业合作社联合社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 58000 | 12000 | 12000 |
| 127 | 岑河镇 | 岑河镇定向村五组 | 荆州市荆楚富民农机专业合作社联合社 | 植保无人驾驶航空器 | 大疆 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 荆鑫 | 1 | 58000 | 12000 | 12000 |
| 128 | 岑河镇 | 岑河镇童河村五组 | 李齐红 | 谷物联合收割机 | 久保田 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) | 荆鑫 | 1 | 214000 | 29000 | 29000 |
| 129 | 岑河镇 | 岑河镇农兴村五组 | 汪小新 | 打(压)捆机 | 星光 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 禾田 | 1 | 67600 | 21600 | 21600 |
