2022年潜江市第九批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表的公示
根据农业农村部和财政部联合印发的《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》等文件精神和省里有关政策要求,现对2022年潜江市第九批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表予以公示。
一、公示时间: 2022年12月31日。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请通过电子邮件方式向我单位反馈,所反映的问题应真实客观、实事求是,反馈材料应注明真实姓名及联系方式,单位需加盖公章。
电子邮箱:qjnjjbgs@163.com
联系电话:0728-6496292
附件:2022年潜江市第九批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
潜江市农机化技术推广服务中心
2022年12月31日
| 2022年度潜江市第九批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 周矶办事处 | 陈福雄 | 旋耕机 | 潍坊农友机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 5400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 西大垸管理区 | 谢先学 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 3 | 浩口镇 | 张昌洪 | 旋耕机 | 湖南精创农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 4 | 浩口镇 | 张昌洪 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带拖拉机 | FJH1002 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 5 | 浩口镇 | 曹诗友 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 142900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 6 | 浩口镇 | 庄国华 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT400-2 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 38700.00 | 6700.00 | 6700.00 |
| 7 | 浩口镇 | 曹诗友 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNBD-2.5GD | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 8 | 周矶办事处 | 黄文峰 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 9 | 熊口镇 | 廖大伦 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-2.4A(F8) | 湖北永祥农机装备有限公司 | 1 | 17100.00 | 5100.00 | 5100.00 |
| 10 | 高石碑镇 | 廖同海 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 143900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 11 | 高石碑镇 | 廖同海 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 7100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 12 | 王场镇 | 廖元金 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 7100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 13 | 王场镇 | 廖元金 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 143900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 14 | 竹根滩镇 | 汪杨兵 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 15 | 周矶办事处 | 廖广云 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 125000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 16 | 熊口管理区 | 潜江市自力农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 17 | 积玉口镇 | 何尚旭 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
| 18 | 竹根滩镇 | 潜江市尚恒家庭农场有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 19 | 王场镇 | 张辉振 | 秸秆粉碎还田机 | 河南农神机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4J-180 | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 7100.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 20 | 竹根滩镇 | 郭佳文 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M7 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 230600.00 | 35600.00 | 35600.00 |
| 21 | 龙湾镇 | 冯清富 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 22 | 高石碑镇 | 王军程 | 秸秆粉碎还田机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 23 | 高石碑镇 | 王军程 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 142900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 24 | 高石碑镇 | 刘启进 | 秸秆粉碎还田机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 25 | 高石碑镇 | 刘启进 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 142900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 26 | 高石碑镇 | 刘启进 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNBD-2.5GD | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 27 | 高场原种场 | 谢先龙 | 旋耕播种机 | 湖北荆旋机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6) | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 13000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 28 | 高场原种场 | 谢先龙 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNBD-2.5GD | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 29 | 张金镇 | 苏丕国 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 138000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 30 | 王场镇 | 张开云 | 旋耕机 | 湖北欧兰德实业股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250A | 潜江市福凯农机有限公司 | 3 | 7000.00 | 2100.00 | 6300.00 |
| 31 | 杨市办事处 | 周国新 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 89700.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 32 | 杨市办事处 | 黄长富 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 89700.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 33 | 总口管理区 | 彭圣春 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 7300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 34 | 泰丰办事处 | 王作汉 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 137000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 35 | 竹根滩镇 | 关爱兵 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6B | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 780.00 | 780.00 |
| 36 | 龙湾镇 | 王丛华 | 旋耕机 | 潍坊农友机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 37 | 王场镇 | 张开云 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 7300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 38 | 龙湾镇 | 王丛华 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | LC604 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 40100.00 | 9600.00 | 9600.00 |
| 39 | 龙湾镇 | 王丛华 | 旋耕机 | 潍坊农友机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 40 | 渔洋镇 | 李启龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-1 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 143600.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 41 | 渔洋镇 | 李启龙 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 7020.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 42 | 积玉口镇 | 潜江市老铁农业机械服务有限公司 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带拖拉机 | FJH1002 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 99000.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 43 | 积玉口镇 | 郭平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 139500.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 44 | 王场镇 | 聂欢欢 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 175900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 45 | 王场镇 | 赵成权 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 175900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 46 | 王场镇 | 聂新立 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 175900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 47 | 王场镇 | 刘义 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 48 | 高石碑镇 | 刘克龙 | 旋耕播种机 | 湖北荆旋机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6) | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 49 | 总口管理区 | 黄忠亮 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-200 | 枝江市佳田农机经营部 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 50 | 高场原种场 | 杨祥义 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 175900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 51 | 浩口镇 | 刘桥 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT400-2 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 38700.00 | 6700.00 | 6700.00 |
| 52 | 园林办事处 | 邹华清 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 53 | 周矶办事处 | 潜江市德忠裕水稻种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 43000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 54 | 王场镇 | 张开云 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 175900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 55 | 杨市办事处 | 甘黎洪 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-1 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 149100.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 56 | 高石碑镇 | 陈加言 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-1 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 149100.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 57 | 高石碑镇 | 陈加言 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 7900.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 58 | 渔洋镇 | 胡家祥 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 5900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 59 | 渔洋镇 | 胡家祥 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 86000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 60 | 运粮湖管理区 | 潜江市加新虾稻共生种养专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 61 | 王场镇 | 巴能好 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 88000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 62 | 王场镇 | 张明同 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 127000.00 | 26400.00 | 26400.00 |
| 63 | 周矶办事处 | 李廷新 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 140900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 64 | 王场镇 | 张明同 | 旋耕机 | 湖北欧兰德实业股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250A | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 65 | 周矶办事处 | 宋军军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 175900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 66 | 王场镇 | 彭响烈 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 88000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 67 | 后湖管理区 | 汪新祖 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 175900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
| 68 | 竹根滩镇 | 陈和平 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
| 69 | 竹根滩镇 | 陈和平 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-51-13A | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 500.00 | 500.00 |
| 70 | 杨市办事处 | 张祖传 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 54200.00 | 12200.00 | 12200.00 |
| 71 | 总口管理区 | 谢守军 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 85000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 72 | 周矶管理区 | 袁红华 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 73 | 积玉口镇 | 石凯 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-30 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 3 | 201700.00 | 46900.00 | 140700.00 |
| 74 | 熊口镇 | 彭振才 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNBD-2.5GD | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 75 | 积玉口镇 | 董加亮 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 139500.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 76 | 积玉口镇 | 罗仁峰 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带拖拉机 | FJH1002 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 77 | 积玉口镇 | 方志兵 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带拖拉机 | FJH1002 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 96000.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 78 | 积玉口镇 | 方志兵 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带拖拉机 | FJH1002 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 79 | 老新镇 | 李勇 | 旋耕机 | 湖北双羽机械科技股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 80 | 老新镇 | 李勇 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 81 | 老新镇 | 李勇 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0Z | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 91000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 82 | 渔洋镇 | 谢进国 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 潜江市驰丰农业机械有限责任公司 | 2 | 7100.00 | 1700.00 | 3400.00 |
| 83 | 高场原种场 | 谢先龙 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 7100.00 | 900.00 | 900.00 |
| 84 | 积玉口镇 | 潜江市华盈米业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-40 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 2 | 249400.00 | 46900.00 | 93800.00 |
| 85 | 张金镇 | 许振兵 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15S | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 86 | 竹根滩镇 | 周士龙 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 7620.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 87 | 运粮湖管理区 | 章亮 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-7.0Z | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 121000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 88 | 浩口镇 | 王良虎 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-7.0Z | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 121000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 89 | 西大垸管理区 | 聂惟富 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金谷机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HJG-30 | 荆州农卓农机销售有限公司 | 2 | 180000.00 | 46900.00 | 93800.00 |
| 90 | 后湖管理区 | 潜江市水泽盈小龙虾养殖农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 91 | 后湖管理区 | 潜江市水泽盈小龙虾养殖农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 92 | 积玉口镇 | 方红 | 谷物(粮食)干燥机 | 合肥三伍机械有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-22A | 合肥三伍机械有限公司 | 3 | 99000.00 | 29000.00 | 87000.00 |
| 93 | 王场镇 | 彭鑫 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽森米诺农业科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXH-22C | 安徽森米诺农业科技有限公司 | 2 | 109000.00 | 29000.00 | 58000.00 |
| 94 | 杨市办事处 | 许亨年 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15S | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 95 | 杨市办事处 | 许平 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15S | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 96 | 总口管理区 | 肖贞炎 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15S | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 97 | 杨市办事处 | 王四清 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 86000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 98 | 浩口镇 | 严义武 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15S | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 99 | 积玉口镇 | 潜江市老铁农业机械服务有限公司 | 旋耕机 | 湖南精创农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 100 | 积玉口镇 | 潜江市老铁农业机械服务有限公司 | 旋耕机 | 湖南精创农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 101 | 总口管理区 | 谢守军 | 谷物联合收割机 | 常州东风农机集团有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0J | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 114000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 102 | 积玉口镇 | 潜江市老铁农业机械服务有限公司 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 76000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 103 | 积玉口镇 | 潜江市老铁农业机械服务有限公司 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 76000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 104 | 积玉口镇 | 潜江市老铁农业机械服务有限公司 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带拖拉机 | FJH1002 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 105 | 积玉口镇 | 潜江市老铁农业机械服务有限公司 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带拖拉机 | FJH1002 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 106 | 高石碑镇 | 黄生智 | 旋耕机 | 湖南精创农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 107 | 高石碑镇 | 杜成虎 | 旋耕机 | 湖南精创农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 108 | 高石碑镇 | 杜成虎 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带拖拉机 | FJH1002 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 109 | 高石碑镇 | 黄生智 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 履带拖拉机 | FJH1002 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 110 | 熊口镇 | 谢守高 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNBD-2.5GD | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 111 | 高石碑镇 | 杜元成 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 112 | 张金镇 | 张书华 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15Sa | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 45000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 113 | 熊口镇 | 易清华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNBD-2.5GD | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 114 | 王场镇 | 聂新立 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 3 | 7600.00 | 2100.00 | 6300.00 |
| 115 | 王场镇 | 张治海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 187100.00 | 34100.00 | 34100.00 |
| 116 | 王场镇 | 张治海 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 9400.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 117 | 积玉口镇 | 董加云 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 134600.00 | 26400.00 | 26400.00 |
