2025年潜江市第一批享受超长期特别国债资金农机购置与应用补贴的购机者信息表的公示
根据农业农村部和财政部联合印发的《2024-2026年农机购置补贴实施指导意见》等文件精神和省里有关政策要求,现对2025年潜江市第一批享受超长期特别国债资金农机购置与应用补贴的购机者信息表予以公示。
一、公示时间: 2025年9月10日。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请通过电子邮件方式向我单位反馈,所反映的问题应真实客观、实事求是,反馈材料应注明真实姓名及联系方式,单位需加盖公章。
电子邮箱:qjnjjbgs@163.com
联系电话:0728-6496292
附件:2025年潜江市第一批享受超长期特别国债资金农机购置与应用补贴的购机者信息表
潜江市农机化技术推广服务中心
2025年9月10日
| 2025年度潜江市第一批享受超长期特别国债资金农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 老新镇 | 蒋代政 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 2 | 老新镇 | 蒋代政 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3 | 周矶办事处 | 张义海 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4 | 老新镇 | 叶贞义 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 5 | 老新镇 | 叶国超 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 6 | 老新镇 | 田先银 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 7 | 老新镇 | 王传富 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 8 | 周矶办事处 | 王金南 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 9 | 周矶办事处 | 徐顺金 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 10 | 周矶办事处 | 宋军军 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 11 | 周矶办事处 | 陈家孝 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 12 | 周矶办事处 | 吴在清 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 13 | 张金镇 | 王兴国 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 14 | 熊口镇 | 谢守高 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 15 | 张金镇 | 胡修兵 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 16 | 杨市办事处 | 李红燕 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 17 | 老新镇 | 张天明 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 18 | 张金镇 | 黄焱强 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 19 | 熊口镇 | 刘应成 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 20 | 张金镇 | 宋先尚 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 21 | 张金镇 | 李丹清 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 22 | 张金镇 | 李丹清 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 23 | 杨市办事处 | 杨家清 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 24 | 熊口镇 | 汪江 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 25 | 熊口镇 | 徐合安 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 26 | 熊口镇 | 彭振才 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 27 | 熊口镇 | 周书武 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 28 | 渔洋镇 | 李明锋 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 29 | 渔洋镇 | 余祖国 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 30 | 渔洋镇 | 袁良辉 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 31 | 渔洋镇 | 袁良辉 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 32 | 渔洋镇 | 郑志铭 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 33 | 高石碑镇 | 陶子兴 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 34 | 张金镇 | 龚道显 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 35 | 熊口镇 | 毛枝让 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 36 | 高石碑镇 | 郑建路 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 37 | 高石碑镇 | 郑建国 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 38 | 老新镇 | 袁书高 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 39 | 高石碑镇 | 鲁俊华 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 40 | 高石碑镇 | 张卫卫 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 41 | 高石碑镇 | 罗维 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 42 | 高石碑镇 | 代宏 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 43 | 高石碑镇 | 高永红 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 44 | 熊口镇 | 廖江平 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 45 | 老新镇 | 胡敏 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 46 | 熊口镇 | 黄永清 | 其他田间作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 合计 | 46 | 138000.00 | 0.00 | 55200.00 | 55200.00 | |||||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
