2020年度房县第二批享受报废补贴的购机者信息公示
2020年度房县第二批享受报废补贴的购机者信息公示
| 2020年度房县(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||||
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 类别 | 生产厂家 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
| 1 | 红塔镇 | 高碑村2组 | 赵从海 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 东风汽车股份有限公司 | LD220T-2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 2 | 红塔镇 | 大里沟村2组 | 付培明 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 十堰雅德农业机械有限公司 | 雅德ZCP-1 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7000 |
| 3 | 土城镇 | 李家坡村4组 | 况成平 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 湖北富亿农业机械制造有限公司 | FY102DT2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 4 | 野人谷镇 | 鱼腮村1组3号 | 董志学 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 东风汽车股份有限公司 | EQ300T | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 10000 |
| 5 | 红塔镇 | 大里沟村14组 | 李建芝 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 湖北富亿农业机械制造有限公司 | FY102DT2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 6 | 城关镇 | 白路村4组 | 代右娥 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 湖北富亿农业机械制造有限公司 | FY102DT2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 7 | 城关镇 | 莲花村五组 | 况建平 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 7YP-175000 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 8 | 城关镇 | 莲花村5组 | 况怀志 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 7YP-1450DA5 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 9 | 回龙乡 | 十六村一组 | 王能成 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 南宁手扶拖拉机厂 | 手扶拖拉机 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 900 |
| 10 | 红塔镇 | 塘溪沟村4组 | 计良林 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 时风7YP-1450AD2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 11 | 军店镇 | 上茅坪村5组 | 向怀兴 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF153-1 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 12 | 中坝乡 | 龙驹山村5组 | 李兴明 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 中外合资广西开元机器制造有限责任公司 | KY-4LBZ100 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7200 |
| 13 | 军店镇 | 三溪沟村14组 | 任骁 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 时风SF4015D | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7000 |
| 14 | 军店镇 | 高山旗村4组 | 周永华 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF160T | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 10000 |
| 15 | 窑淮镇 | 三岔村2组 | 李梅 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF153-1 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 16 | 军店镇 | 山溪沟村14组 | 姜珊 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF153-2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 17 | 军店镇 | 上茅坪村9组 | 王涛 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF4015D2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7000 |
| 18 | 军店镇 | 三溪沟村14组 | 周凤 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF153-1 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 19 | 军店镇 | 何家村12组 | 宋元焕 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 东风汽车股份有限公司 | 小金牛C24800A-R97 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 20 | 军店镇 | 上茅坪村13组 | 任军 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF1710PD22 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 21 | 军店镇 | 上茅坪村4组 | 邓勇 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF28-2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 22 | 窑淮镇 | 三岔4组 | 程学正 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 十堰雅德农业机械有限公司 | ZCP-1.5Z | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 23 | 窑淮镇 | 三岔村3组 | 谭美蓉 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 7YPJ-1750D2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 24 | 野人谷镇 | 谭家湾村5组 | 张成华 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 湖北富亿农业机械制造有限公司 | FY102DT2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 25 | 窑淮镇 | 三岔村2组 | 王家发 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF153-1 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 26 | 红塔镇 | 五龙村4组 | 邵荣均 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 时风4015D2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7000 |
| 27 | 军店镇 | 下茅坪村3组 | 孔祥荣 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 洛阳小拖拖拉机有限公司 | 洛拖-200P | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 28 | 军店镇 | 下茅坪村3组 | 孔祥荣 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 时风7YP-1750D-1 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 29 | 化龙堰镇 | 七里河村3组 | 况建金 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 中国 成都王牌汽车股份有限公司 | CDW5815CD3 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 10000 |
| 30 | 窑淮镇 | 三岔4组 | 程学正 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 中外合资广西开元机器制造有限责任公司 | 4LBZ-110 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7200 |
| 31 | 中坝乡 | 龙驹山村5组 | 李兴明 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 中外合资广西开元机器制造有限责任公司 | KY-4LBZ100 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7200 |
| 32 | 化龙堰镇 | 高川村8组 | 周文平 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF1710PD32 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 33 | 城关镇 | 炳公村2组 | 余登宏 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 东风汽车股份有限公司 | LD220T-2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 34 | 中坝乡 | 巨峪村3组 | 周文珍 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 中外合资广西开元机器制造有限责任公司 | 4LBZ-110 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7200 |
| 35 | 红塔镇 | 五龙村4组 | 邵正 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF4015D2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7000 |
| 36 | 军店镇 | 何家村6组 | 高如 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 湖北富亿农业机械制造有限公司 | ZCP-1.5Z | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7000 |
| 37 | 红塔镇 | 五龙村4组 | 邵正 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF4015D | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 7000 |
| 38 | 城关镇 | 莲花村五组 | 艾金翠 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 湖北富亿农业机械制造有限公司 | FY102DT2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 39 | 野人谷镇 | 西坪村3组 | 高七娥 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF28-2 | 1 | 房县金利再生资源开发有限公司 | 3500 |
| 合计 | 39 | 192700 | ||||||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
