竹山县享受农机购置补贴的购机者信息表(第八批)
竹山县享受农机购置补贴的购机者信息表(第八批)
2020年度竹山县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表(第八批) | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 溢水镇 | 溢水大道 | 竹山县亿鑫农机服务专业合作社 | 打(压)捆机 | 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 | 秸秆打捆机 | 9YJ-130 | 大悟县金秋农业机械有限责任公司 | 2 | 46000.00 | 17900.00 | 35800.00 |
2 | 溢水镇 | 溢水街 | 竹山县亿鑫农机服务专业合作社 | 打(压)捆机 | 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 | 秸秆打捆机 | 9YJ-130 | 大悟县金秋农业机械有限责任公司 | 2 | 46000.00 | 17900.00 | 35800.00 |
3 | 城关镇 | 窑沟村4组 | 王准 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
4 | 溢水镇 | 朱家湾村2组 | 李鸿璋 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
5 | 城关镇 | 家庄村3组 | 黄龙文 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
6 | 宝丰镇 | 上坝村9组 | 杨家富 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6-108 | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
7 | 宝丰镇 | 曹家湾村3组 | 曹明清 | 田园管理机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5 | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 柳林乡 | 柳河村1组 | 袁志兵 | 田园管理机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5 | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
9 | 麻家渡镇 | 双堰村3组 | 施红飞 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
10 | 文峰乡 | 皇城村4组 | 黄德林 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
11 | 楼台乡 | 三台村 | 毛胜荣 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
12 | 宝丰镇 | 漆树扒村3组 | 王明金 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6-108 | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
13 | 宝丰镇 | 双庙村六组 | 吴善忠 | 田园管理机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5 | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 宝丰镇 | 双庙村6组 | 吴庆宏 | 田园管理机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5 | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
15 | 宝丰镇 | 双庙村8组 | 杨家余 | 田园管理机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5 | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
16 | 宝丰镇 | 双庙村4组 | 许传兴 | 田园管理机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5 | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
17 | 宝丰镇 | 公平村2组 | 罗述楚 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6-108 | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
18 | 深河乡 | 麻线村6组 | 吴明全 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
19 | 麻家渡镇 | 店子街村4组 | 曾宪敏 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
20 | 深河乡 | 茅坝村6组 | 杨柱喜 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 750.00 | 750.00 |
21 | 上庸镇 | 峪口村4组 | 鲍瑞 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
22 | 得胜镇 | 花竹村1组 | 易淑燕 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
23 | 宝丰镇 | 龙井村4组 | 胡爱荣 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
24 | 得胜镇 | 文峪河村6组 | 陈业彪 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
25 | 楼台乡 | 兴旺村5组 | 陈鹏 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
26 | 城关镇 | 窑沟村4组 | 邓成菊 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
27 | 溢水镇 | 燕子山村3组 | 谭孝山 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
28 | 溢水镇 | 溢水街村6组 | 朱名刚 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
29 | 柳林乡 | 天台村2组 | 周华元 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
30 | 双台乡 | 渔塘村6组 | 胡波 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4700.00 | 1330.00 | 1330.00 |
31 | 深河乡 | 深河村6组 | 周松 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 1010.00 | 1010.00 |
32 | 深河乡 | 深河村6组 | 周松 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3900.00 | 1160.00 | 1160.00 |
33 | 柳林乡 | 天台村9组 | 夏伦富 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 750.00 | 750.00 |
34 | 上庸镇 | 吉鱼村8组 | 张宝树 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
35 | 溢水镇 | 杨家坝村6组 | 张娟 | 田园管理机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
36 | 潘口乡 | 魏沟村1组 | 周洪 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
37 | 楼台乡 | 西坡村6组 | 陈太林 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
38 | 宝丰镇 | 曹家湾村1组 | 贺朝宽 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4100.00 | 1330.00 | 1330.00 |
39 | 柳林乡 | 洪坪村4组 | 文家彬 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 1010.00 | 1010.00 |
40 | 柳林乡 | 洪坪村4组 | 文家彬 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3900.00 | 1160.00 | 1160.00 |
41 | 柳林乡 | 洪坪村4组 | 肖连军 | 果园轨道运输机 | 南宁泰进众工机械有限公司 | 山地果园轨道运输机 | 7ZDGS-200(轨道) | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 117500.00 | 35000.00 | 35000.00 |
42 | 柳林乡 | 洪坪村4组 | 肖连军 | 果园轨道运输机 | 南宁泰进众工机械有限公司 | 山地果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
43 | 官渡镇 | 木棕村3组 | 竹山县乔鱼食用菌专业合作社 | 果园轨道运输机 | 南宁泰进众工机械有限公司 | 山地果园轨道运输机 | 7ZDGS-200(轨道) | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 150200.00 | 44800.00 | 44800.00 |
44 | 官渡镇 | 木棕村3组 | 竹山县乔鱼食用菌专业合作社 | 果园轨道运输机 | 南宁泰进众工机械有限公司 | 山地果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
45 | 宝丰镇 | 肖家垭茶场 | 竹山县宝丰镇品木沟茶叶专业合作社 | 果园轨道运输机 | 南宁泰进众工机械有限公司 | 山地果园轨道运输机 | 7ZDGS-200(轨道) | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 70500.00 | 21000.00 | 21000.00 |
46 | 宝丰镇 | 肖家垭茶场 | 竹山县宝丰镇品木沟茶叶专业合作社 | 果园轨道运输机 | 南宁泰进众工机械有限公司 | 山地果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
47 | 宝丰镇 | 肖家垭茶场 | 竹山县宝丰镇品木沟茶叶专业合作社 | 果园轨道运输机 | 南宁泰进众工机械有限公司 | 山地果园轨道运输机 | 7ZDGS-200(轨道) | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 70500.00 | 21000.00 | 21000.00 |
48 | 宝丰镇 | 肖家垭茶场 | 竹山县宝丰镇品木沟茶叶专业合作社 | 果园轨道运输机 | 南宁泰进众工机械有限公司 | 山地果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
49 | 宝丰镇 | 肖家垭茶场 | 竹山县宝丰镇品木沟茶叶专业合作社 | 果园轨道运输机 | 南宁泰进众工机械有限公司 | 山地果园轨道运输机 | 7ZDGS-200(轨道) | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 94000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
50 | 宝丰镇 | 肖家垭茶场 | 竹山县宝丰镇品木沟茶叶专业合作社 | 果园轨道运输机 | 南宁泰进众工机械有限公司 | 山地果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
51 | 擂鼓镇 | 枣园村4组 | 竹山县香禾祥龙养殖专业合作社 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 房县都全农业机械发展有限公司(经销商) | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
52 | 上庸镇 | 红庙村5组 | 柯昌春 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
53 | 潘口乡 | 龙王沟村3组 | 徐自成 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 1010.00 | 1010.00 |
54 | 潘口乡 | 龙王沟村3组 | 徐自成 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 1160.00 | 1160.00 |
55 | 秦古镇 | 小河村7组 | 李远良 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
56 | 文峰乡 | 皇城村1组 | 万宇全 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 750.00 | 750.00 |
57 | 双台乡 | 鱼塘村6组 | 郭邦明 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 750.00 | 750.00 |
58 | 秦古镇 | 西庄村12组 | 储德忠 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 1330.00 | 1330.00 |
59 | 麻家渡镇 | 柿树坪村7组 | 贺建兵 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4100.00 | 1330.00 | 1330.00 |
60 | 宝丰镇 | 小堰村 | 杨群 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
61 | 大庙乡 | 大庙村1组 | 竹山县齐保寨茶叶种植专业合作社 | 果园轨道运输机 | 台州格罗威农机有限公司 | 单轨运输机 | 7ZDGS-200(轨道) | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 47000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
62 | 大庙乡 | 大庙村1组 | 竹山县齐保寨茶叶种植专业合作社 | 果园轨道运输机 | 台州格罗威农机有限公司 | 单轨运输机 | 7ZDGS-200 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
63 | 大庙乡 | 大庙村1组 | 竹山县齐保寨茶叶种植专业合作社 | 果园轨道运输机 | 台州格罗威农机有限公司 | 单轨运输机 | 7ZDGS-200 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 18600.00 | 5000.00 | 5000.00 |
64 | 大庙乡 | 大庙村1组 | 竹山县齐保寨茶叶种植专业合作社 | 果园轨道运输机 | 台州格罗威农机有限公司 | 单轨运输机 | 7ZDGS-200(轨道) | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 47000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
65 | 大庙乡 | 黄兴村4组 | 赵承林 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
66 | 麻家渡镇 | 双堰园艺场1组 | 喻峰 | 旋耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 襄阳市弘乾农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
67 | 竹坪乡 | 宽坪村五组 | 何少华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 竹溪县新城农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 750.00 | 750.00 |
68 | 麻家渡镇 | 双堰园艺场1组 | 喻峰 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 襄阳市弘乾农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 60000.00 | 22900.00 | 22900.00 |
69 | 竹坪乡 | 马安山村二组 | 但汉祥 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 竹溪县新城农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 750.00 | 750.00 |
70 | 竹坪乡 | 方家湾村四组 | 竹山县方家湾茶叶种植农民专业合作社 | 茶叶揉捻机 | 浙江绿峰机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 浙江绿峰机械有限公司(直销) | 2 | 8500.00 | 2400.00 | 4800.00 |
71 | 竹坪乡 | 方家湾村四组 | 竹山县方家湾茶叶种植农民专业合作社 | 茶叶揉捻机 | 浙江绿峰机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-40 | 浙江绿峰机械有限公司(直销) | 2 | 6000.00 | 1440.00 | 2880.00 |
72 | 竹坪乡 | 方家湾村四组 | 竹山县方家湾茶叶种植农民专业合作社 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江绿峰机械有限公司 | 瓶式炒干机 | 6CCTP-110型 | 浙江绿峰机械有限公司(直销) | 2 | 14500.00 | 1150.00 | 2300.00 |
73 | 竹坪乡 | 方家湾村四组 | 竹山县方家湾茶叶种植农民专业合作社 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江绿峰机械有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHB-10型 | 浙江绿峰机械有限公司(直销) | 1 | 42000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
74 | 竹坪乡 | 方家湾村四组 | 竹山县方家湾茶叶种植农民专业合作社 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江绿峰机械有限公司 | 瓶式炒干机 | 6CCP-80型 | 浙江绿峰机械有限公司(直销) | 1 | 9800.00 | 1150.00 | 1150.00 |
75 | 官渡镇 | 官渡街1组 | 李文华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 襄阳市弘乾农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 60000.00 | 22900.00 | 22900.00 |
76 | 上庸镇 | 桃子湾村2组 | 陈善兵 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4-95 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
77 | 大庙乡 | 铁炉沟村3组 | 聂武华 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4-95 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
78 | 得胜镇 | 施家河村10组 | 方定春 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4400.00 | 1330.00 | 1330.00 |
79 | 上庸镇 | 桃子湾村6组 | 李良金 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4-95 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
80 | 宝丰镇 | 曹家湾村1组 | 曹明才 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
81 | 宝丰镇 | 曹家湾村1组 | 李长根 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
82 | 擂鼓镇 | 护架村1组 | 宁满兰 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1330.00 | 1330.00 |
83 | 大庙乡 | 黄兴村5组 | 唐泽清 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4500.00 | 1330.00 | 1330.00 |
84 | 双台乡 | 普渡村3组 | 谢美平 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
85 | 文峰乡 | 长坪村6组 | 孙美庭 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4600.00 | 1330.00 | 1330.00 |
86 | 得胜镇 | 界岭村2组 | 陈玉安 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4100.00 | 1330.00 | 1330.00 |
87 | 溢水镇 | 下腰店村五组 | 冯卫禄 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4700.00 | 1330.00 | 1330.00 |
88 | 上庸镇 | 桃子湾村5组 | 张大全 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4-95 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
89 | 双台乡 | 吉阳村4组 | 李宝树 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1330.00 | 1330.00 |
90 | 秦古镇 | 西庄村2组 | 潘吉坤 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 竹溪县新城农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 750.00 | 750.00 |
91 | 秦古镇 | 兴茶村6组 | 李明安 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1160.00 | 1160.00 |
92 | 竹坪乡 | 兴茶村6组 | 李明安 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 1010.00 | 1010.00 |
93 | 深河乡 | 井泉村5组 | 刘春保 | 碾米机 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-7 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 980.00 | 220.00 | 220.00 |
94 | 宝丰镇 | 上坝村6组 | 梁荣旺 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 竹山县裕隆农机有限公司 | 1 | 4100.00 | 1330.00 | 1330.00 |
95 | 文峰乡 | 观音村6组 | 薛治会 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1160.00 | 1160.00 |
96 | 文峰乡 | 观音村6组 | 薛治会 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 1010.00 | 1010.00 |
97 | 深河乡 | 青龙村4组 | 沈贤荣 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
98 | 上庸镇 | 南坝村7组 | 余绪凯 | 碾米机 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-7 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 980.00 | 220.00 | 220.00 |
99 | 竹坪乡 | 涧沟村三组 | 刘治明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 竹溪县新城农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 750.00 | 750.00 |
100 | 竹坪乡 | 阮家湾村七组 | 刘贵海 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 竹溪县新城农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 750.00 | 750.00 |
101 | 秦古镇 | 秦家坪村7组 | 刘勇 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 竹溪县新城农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 750.00 | 750.00 |
102 | 深河乡 | 深河乡7组 | 郭玉风 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
103 | 柳林乡 | 屏峰村1组 | 刘宗益 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 1010.00 | 1010.00 |
104 | 柳林乡 | 屏峰村1组 | 刘宗益 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1160.00 | 1160.00 |
105 | 竹坪乡 | 小阳沟林场五组 | 程万府 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4500.00 | 1330.00 | 1330.00 |
106 | 官渡镇 | 三吉村4组 | 吕细成 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 1010.00 | 1010.00 |
107 | 官渡镇 | 三吉村4组 | 吕细成 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 竹山县联和农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1160.00 | 1160.00 |
108 | 竹坪乡 | 水库村四组 | 刘应琼 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 竹溪县新城农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 750.00 | 750.00 |
109 | 双台乡 | 台子村4组 | 陈文明 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 320.00 | 100.00 | 100.00 |
110 | 双台乡 | 田沟村2组 | 张寿定 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4-95 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
111 | 宝丰镇 | 深沟村2组 | 陈明 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
112 | 楼台乡 | 安坪村3组 | 胡全德 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 320.00 | 100.00 | 100.00 |
113 | 宝丰镇 | 喻家塔村1组 | 罗明安 | 茶叶揉捻机 | 日照春茗机械制造有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 竹山县联合农机有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
114 | 溢水镇 | 邵家沟村6组 | 石显山 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4-95 | 竹山县联和农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
