2022年度天门市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2022年度天门市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 张港镇 | 陈时斌 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(230) | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 17600.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 2 | 张港镇 | 胡陆金 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 163200.00 | 35600.00 | 35600.00 |
| 3 | 蒋湖农场 | 赵明营 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 159200.00 | 35600.00 | 35600.00 |
| 4 | 蒋湖农场 | 郭记祥 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 159200.00 | 35600.00 | 35600.00 |
| 5 | 张港镇 | 朱军安 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 6600.00 | 900.00 | 900.00 |
| 6 | 张港镇 | 朱军安 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-8/10(230) | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 17400.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 7 | 张港镇 | 朱军安 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 2 | 161200.00 | 35600.00 | 71200.00 |
| 8 | 张港镇 | 朱军安 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(230) | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 17400.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 9 | 蒋湖农场 | 庞志亮 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 159200.00 | 35600.00 | 35600.00 |
| 10 | 蒋湖农场 | 宋海选 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 159200.00 | 35600.00 | 35600.00 |
| 11 | 蒋湖农场 | 田发明 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 163200.00 | 35600.00 | 35600.00 |
| 12 | 张港镇 | 刘汉宇 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 159200.00 | 35600.00 | 35600.00 |
| 13 | 张港镇 | 朱国元 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 159200.00 | 35600.00 | 35600.00 |
| 14 | 蒋湖农场 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 159200.00 | 35600.00 | 35600.00 | |
| 15 | 张港镇 | 雷运山 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 159200.00 | 35600.00 | 35600.00 |
| 16 | 张港镇 | 雷运山 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 170100.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 17 | 九真镇 | 石宏昌 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 115000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 18 | 净潭乡 | 杨文涛 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 119000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 19 | 蒋湖农场 | 李雅玲 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 126000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 20 | 渔薪镇 | 陈太平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 115000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 21 | 九真镇 | 陆元平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 117000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 22 | 岳口镇 | 程红林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 23 | 胡市镇 | 李红安 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 24 | 蒋场镇 | 贺雄文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 125000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 25 | 小板镇 | 汪定方 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 126000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 26 | 九真镇 | 郭银德 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 125000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 27 | 石河镇 | 游常州 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 134000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 28 | 石河镇 | 杨丙娥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 124000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 29 | 石河镇 | 何海波 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 134000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 30 | 九真镇 | 郭计华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 125000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 31 | 九真镇 | 陆胜红 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 125000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 32 | 杨林办事处 | 李群平 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 33 | 佛子山镇 | 戴水清 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 74100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 34 | 皂市镇 | 陆金树 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 74100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 35 | 佛子山镇 | 吴安兵 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6SA | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 36 | 石河镇 | 成海堂 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 37 | 石河镇 | 别安平 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 38 | 石河镇 | 谭艳军 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 39 | 石河镇 | 张右堂 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 75100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 40 | 石河镇 | 张义平 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 41 | 石河镇 | 吴进州 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 42 | 石河镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 | |
| 43 | 石河镇 | 夏波 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 44 | 石河镇 | 刘毛清 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 73100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 45 | 佛子山镇 | 李传军 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 73100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 46 | 九真镇 | 陆胜红 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 47 | 石河镇 | 彭稳进 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 48 | 石河镇 | 黄利波 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 天门市星瑞农机股份有限公司 | 1 | 74100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 49 | 净潭乡 | 天门市张佳栋种植专业合作社 | 谷物烘干机 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 低温循环烘干机 | JL-5H-30 | 天门市科丰农机有限公司 | 1 | 173900.00 | 46900.00 | 46900.00 |
| 50 | 皂市镇 | 谢顺林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M804-BA | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 84400.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 51 | 皂市镇 | 谢顺林 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 52 | 张港镇 | 雷运山 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 53 | 张港镇 | 杨北平 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SC1804 | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 170000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
| 54 | 张港镇 | 杨北平 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 8300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 55 | 拖市镇 | 胡方林 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 天门市福沃农机有限公司 | 2 | 159200.00 | 35600.00 | 71200.00 |
| 56 | 拖市镇 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-D | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 188200.00 | 45700.00 | 45700.00 | |
| 57 | 净潭乡 | 曾平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 172100.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 58 | 拖市镇 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
| 59 | 拖市镇 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 | |
| 60 | 拖市镇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 6200.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 61 | 蒋湖农场 | 马书印 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 143200.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 62 | 蒋湖农场 | 曹强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-D | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 198200.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 63 | 多宝镇 | 邹道斌 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SC1804 | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 167500.00 | 51200.00 | 51200.00 |
| 64 | 多宝镇 | 邹道斌 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-300 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 13200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 65 | 多宝镇 | 曾祥军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | MG1804 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 229100.00 | 51200.00 | 51200.00 |
| 66 | 马湾镇 | 魏建华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 132400.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 67 | 马湾镇 | 魏建华 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 7100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 68 | 马湾镇 | 魏建华 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 69 | 净潭乡 | 蒋秋红 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 148200.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 70 | 净潭乡 | 蒋秋红 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-8/10(230) | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 18000.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 71 | 张港镇 | 程顺慧 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 174600.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 72 | 张港镇 | 程顺慧 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-8/10(230) | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 17600.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 73 | 拖市镇 | 向爽元 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 146500.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 74 | 拖市镇 | 向爽元 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 75 | 张港镇 | 刘前军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-D | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 199300.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 76 | 张港镇 | 刘前军 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 77 | 渔薪镇 | 天门市齐泉农机配件专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 163200.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 78 | 渔薪镇 | 齐书军 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-527 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 79 | 渔薪镇 | 涂学进 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 154000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 80 | 渔薪镇 | 涂学进 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 81 | 岳口镇 | 胡进平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 150100.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 82 | 岳口镇 | 胡进平 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-8/10(230) | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 18000.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 83 | 渔薪镇 | 方浩勇 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 177100.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 84 | 多宝镇 | 许小金 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 湖北长投中联农业装备有限公司 | 2 | 671100.00 | 53200.00 | 106400.00 |
| 85 | 拖市镇 | 天门市鸿远农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 148800.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 86 | 拖市镇 | 梁红清 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 湖北长投中联农业装备有限公司 | 1 | 341300.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 87 | 马湾镇 | 张超波 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 139100.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 88 | 马湾镇 | 张超波 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 天门市福沃农机有限公司 | 2 | 9000.00 | 2100.00 | 4200.00 |
| 89 | 马湾镇 | 张超波 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 90 | 渔薪镇 | 徐进波 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 170100.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 91 | 渔薪镇 | 徐进波 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-250H | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 92 | 渔薪镇 | 徐进波 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-250H | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 93 | 多宝镇 | 李会平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 136300.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 94 | 马湾镇 | 陈良平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 128500.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 95 | 马湾镇 | 陈良平 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 96 | 马湾镇 | 陈良平 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 97 | 蒋湖农场 | 李振铎 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 154200.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 98 | 蒋湖农场 | 李振铎 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 99 | 多宝镇 | 杨余平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-1 | 天门威鹏农业机械股份有限公司 | 1 | 152800.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 100 | 多宝镇 | 杨余平 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 天门威鹏农业机械股份有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 101 | 杨林办事处 | 龙焕祥 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1204-U1(原:M1204-A1) | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 139100.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 102 | 杨林办事处 | 龙焕祥 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(230) | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 17400.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 103 | 杨林办事处 | 龙焕祥 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-8/10(230) | 天门市银丰农机有限责任公司 | 1 | 17600.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 104 | 杨林办事处 | 龙焕祥 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 天门市福沃农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 105 | 蒋湖农场 | 黄群 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 52600.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 106 | 蒋湖农场 | 吕付敏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 天门威鹏农业机械股份有限公司 | 1 | 51600.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 107 | 多宝镇 | 李士云 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 天门威鹏农业机械股份有限公司 | 1 | 109500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 108 | 蒋湖农场 | 安稳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 天门威鹏农业机械股份有限公司 | 1 | 98000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 109 | 蒋湖农场 | 贾丰文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 天门威鹏农业机械股份有限公司 | 1 | 51600.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 110 | 拖市镇 | 夏元春 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 81500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 111 | 卢市镇 | 欧阳中华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 76500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 112 | 净潭乡 | 李四祥 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 76500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 113 | 渔薪镇 | 唐会平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 天门威鹏农业机械股份有限公司 | 1 | 98000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 114 | 渔薪镇 | 陈高文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 天门威鹏农业机械股份有限公司 | 1 | 51600.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 115 | 渔薪镇 | 蔡可发 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 天门威鹏农业机械股份有限公司 | 1 | 98000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 116 | 石河镇 | 刘建华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 天门市沃得农机销售有限公司 | 1 | 78500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
