2025年度孝昌县第一批享受报废补贴购机者信息表
| 序号 | 县 | 所在乡(镇) | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 报废补贴额(元) |
| 1 | 孝昌 | 卫店镇 | 邹小汉 | 北斗监测终端 | HDGPCS600 | 1 | 800 |
| 2 | 孝昌 | 王店镇 | 张兴元 | 拖拉机 | 101型 | 1 | 1500 |
| 3 | 孝昌 | 王店镇 | 张兴元 | 拖拉机 | 101型 | 1 | 1500 |
| 4 | 孝昌 | 王店镇 | 张兴元 | 拖拉机 | 101型 | 1 | 1500 |
| 5 | 孝昌 | 小河镇 | 吴建伟 | 拖拉机 | 121手扶拖拉机 | 1 | 1500 |
| 6 | 孝昌 | 小河镇 | 吴建伟 | 拖拉机 | 121手扶拖拉机 | 1 | 1500 |
| 7 | 孝昌 | 花园镇 | 胡俊德 | 拖拉机 | 101B型 | 1 | 1500 |
| 8 | 孝昌 | 花园镇 | 胡俊德 | 拖拉机 | SH101-1 | 1 | 1500 |
| 9 | 孝昌 | 花西乡 | 蔡国华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一6.0EKQ | 1 | 16500 |
| 10 | 孝昌 | 王店镇 | 张建中 | 拖拉机 | 101手扶拖拉机 | 1 | 1500 |
| 11 | 孝昌 | 陡山乡 | 曾记林 | 拖拉机 | W101-3 | 1 | 1500 |
| 12 | 孝昌 | 陡山乡 | 曾记林 | 拖拉机 | 111-3 | 1 | 1500 |
| 13 | 孝昌 | 陡山乡 | 曾记林 | 拖拉机 | YJ一121型 | 1 | 1500 |
| 14 | 孝昌 | 花园镇 | 李洲锋 | 北斗监测终端 | BDl一2G01 | 1 | 800 |
| 15 | 孝昌 | 花园镇 | 李洲锋 | 脱粒机 | 4H一700B | 1 | 1080 |
| 16 | 孝昌 | 花园镇 | 李洲锋 | 旋耕机 | 230型 | 1 | 740 |
| 17 | 孝昌 | 花园镇 | 李洲锋 | 播种机 | 2BDX一9型 | 1 | 1200 |
| 18 | 孝昌 | 花园镇 | 李赛龙 | 旋耕机 | 230型 | 1 | 740 |
| 19 | 孝昌 | 花园镇 | 李赛龙 | 旋耕机 | 230型 | 1 | 740 |
| 20 | 孝昌 | 花园镇 | 李赛龙 | 插秧机 | 2ZG一4Q | 1 | 5400 |
| 21 | 孝昌 | 花园镇 | 杨福成 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZY一1.8B | 1 | 5500 |
| 22 | 孝昌 | 邹岗镇 | 焦功明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一5.0MAQ | 1 | 16500 |
| 23 | 孝昌 | 花西乡 | 陈志金 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一5.0E | 1 | 16500 |
| 24 | 孝昌 | 花园镇 | 宓安东 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ一145 | 1 | 26250 |
| 25 | 孝昌 | 卫店镇 | 姚华桥 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一6.0EKQ | 1 | 16500 |
| 26 | 孝昌 | 邹岗镇 | 熊志清 | 插秧机 | 2ZS一6 | 1 | 2170 |
| 27 | 孝昌 | 王店镇 | 张文杨 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一6.0EKQ | 1 | 16500 |
| 28 | 孝昌 | 花园镇 | 孙志军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一6.0ELQ | 1 | 16500 |
| 29 | 孝昌 | 季店乡 | 杨娇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一6.0ELQ | 1 | 16500 |
| 30 | 孝昌 | 邹岗镇 | 梅保国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一5.0E | 1 | 16500 |
| 31 | 孝昌 | 陡山乡 | 张新舟 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一6.0EKQ | 1 | 16500 |
| 32 | 孝昌 | 花园镇 | 李赛龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一5.0MAQ | 1 | 16500 |
| 33 | 孝昌 | 花园镇 | 段贵斌 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一5.0MAQ | 1 | 16500 |
| 34 | 孝昌 | 花园镇 | 胡校东 | 拖拉机 | 101手扶拖拉机 | 1 | 1500 |
| 35 | 孝昌 | 花园镇 | 胡校东 | 拖拉机 | 101手扶拖拉机 | 1 | 1500 |
| 36 | 孝昌 | 花园镇 | 胡校东 | 拖拉机 | 101手扶拖拉机 | 1 | 1500 |
| 37 | 孝昌 | 花园镇 | 胡校东 | 旋耕机 | 230型 | 1 | 740 |
| 38 | 孝昌 | 花园镇 | 胡校东 | 旋耕机 | 230型 | 1 | 740 |
| 39 | 孝昌 | 花园镇 | 胡校东 | 旋耕机 | 230型 | 1 | 740 |
| 40 | 孝昌 | 花园镇 | 徐幼清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一5.0 | 1 | 16500 |
| 41 | 孝昌 | 陡山乡 | 戴朝凡 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一5.0 | 1 | 16500 |
| 合计: | 41 | 283140 | |||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
