2023年度襄州区享受农机报废补贴的农户信息表(全年)
| 2023年度全国(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||
| 所在乡(镇) | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
| 龙王镇 | 襄阳市襄州区禾嘉鑫农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 龙王镇 | 襄阳市襄州区禾嘉鑫农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2z-6B | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 龙王镇 | 襄阳市襄州区禾嘉鑫农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6B3 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 龙王镇 | 襄阳市襄州区禾嘉鑫农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6B3 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 黄龙镇 | 孙大会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0A | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 古驿镇 | 叶水成 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 张湾镇 | 朱明照 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0G | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 古驿镇 | 杨莹 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 龙王镇 | 曾凡兵 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ-150 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 17500 |
| 黄集镇 | 陶文发 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 古驿镇 | 赵建设 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 东津镇 | 孙燕 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2A | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 5500 |
| 东津镇 | 杭万新 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 5500 |
| 东津镇 | 郑红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 张家集镇 | 赵艳军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.5Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 朱集镇 | 尚鹏 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 张家集镇 | 王维国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 5500 |
| 张家集镇 | 王世红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 5500 |
| 石桥镇 | 李长富 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 峪山镇 | 王强 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.0D | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 5500 |
| 石桥镇 | 邹庆艳 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 峪山镇 | 陈勇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 龙王镇 | 高荣旺 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 贺长兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 杨建国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 龙王镇 | 燕明军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 龙王镇 | 杨全道 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.5Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 黄集镇 | 张国才 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.5Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 黄龙镇 | 宁阳兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 李有国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 肖光耀 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 龙王镇 | 余玉良 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 王华军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 黄集镇 | 李建兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 黄集镇 | 谭云龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 龙王镇 | 李菲 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 5500 |
| 黄集镇 | 高彦芳 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 朱集镇 | 杨林旭 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 石桥镇 | 朱森 | 自走式玉米联合收割机(含自走式玉米籽粒联合收获机、穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-3Y | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 12500 |
| 双沟镇 | 苏文强 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 雷鸣生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 石桥镇 | 王克线 | 自走式玉米联合收割机(含自走式玉米籽粒联合收获机、穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4B | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 20000 |
| 古驿镇 | 雷洪亮 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 刘腊红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.3(TH988) | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 李加丰 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 刘作东 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 伙牌镇 | 马艳华 | 自走式玉米联合收割机(含自走式玉米籽粒联合收获机、穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4C | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 20000 |
| 张家集镇 | 宋翔 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.1B | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 黄龙镇 | 杨善新 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 黄集镇 | 马国胜 | 水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 1200 |
| 黄集镇 | 马国胜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 东津镇 | 张仁强 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0B | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 程河镇 | 张占银 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 张家集镇 | 熊治学 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 峪山镇 | 李爱国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 龙王镇 | 卜贵长 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 1600 |
| 龙王镇 | 卜贵长 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0M | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 石桥镇 | 齐荣贵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 张家集镇 | 杨思宇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 张家集镇 | 魏艳 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 黄集镇 | 宋永洁 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 峪山镇 | 冯心兰 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 王俊强 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 峪山镇 | 王道兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 黄龙镇 | 张海 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 双沟镇 | 罗四喜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 石桥镇 | 王正海 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 龙王镇 | 夏桂琴 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.3 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 王建军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 峪山镇 | 李庆安 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 龙王镇 | 闫贵银 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.2Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 5500 |
| 东津镇 | 刘加荣 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 峪山镇 | 罗本付 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 峪山镇 | 郭长华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 吕同生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 张家集镇 | 陈爱英 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.3 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 石桥镇 | 王爱明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 王涛 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 峪山镇 | 杨兴勇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 龙王镇 | 周健 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5B | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 峪山镇 | 裴正江 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0B | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 杜道年 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 古驿镇 | 刘志兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 石桥镇 | 王乐玺 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0B | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 龙王镇 | 李长军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 古驿镇 | 司宗华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 石桥镇 | 吴林生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 古驿镇 | 王有志 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.5(TH950) | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 张家集镇 | 襄阳市襄州区双丰收农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6B(PZ60-HGR) | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 张家集镇 | 襄阳市襄州区双丰收农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6B(PZ60-HGR) | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 龙王镇 | 襄阳市襄州区鑫美农农业服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6B4 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 龙王镇 | 襄阳市襄州区鑫美农农业服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6C1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 龙王镇 | 襄阳市襄州区鑫美农农业服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6C1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 龙王镇 | 襄阳市襄州区鑫美农农业服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6C1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 龙王镇 | 廖忠昌 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 黄龙镇 | 张词彦 | 拖拉机 | ALD554 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7000 |
| 伙牌镇 | 王院生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 东津镇 | 王华军 | 水稻插秧机 | 2ZG-630A | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 8500 |
| 张家集镇 | 程悦聪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 双沟镇 | 李朝永 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 龙王镇 | 王荣先 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 峪山镇 | 贺辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 7300 |
| 峪山镇 | 杨兴江 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 11000 |
| 合计 | 103 | 988400 | ||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
