以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
16 2020 十堰市 房县 485.149360 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
17 2020 十堰市 丹江口市 573.138000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
18 2020 宜昌市 点军区 52.631000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
19 2020 宜昌市 夷陵区 471.022000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
20 2020 宜昌市 远安县 240.790000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
21 2020 宜昌市 兴山县 460.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
22 2020 宜昌市 秭归县 516.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
23 2020 宜昌市 长阳土家族自治县 306.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
24 2020 宜昌市 五峰土家族自治县 297.769000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
25 2020 宜昌市 宜都市 536.186000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
26 2020 宜昌市 当阳市 1724.016043 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
27 2020 宜昌市 枝江市 1317.074000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
28 2020 襄阳市 襄城区 476.515000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
29 2020 襄阳市 襄阳开发区 91.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
30 2020 襄阳市 樊城区 626.053000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共95条数据, 页2/7