以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
61 2020 荆州市 石首市 1187.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
62 2020 荆州市 洪湖市 949.518000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
63 2020 荆州市 松滋市 1186.322000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
64 2020 黄冈市 黄州区 130.643000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
65 2020 黄冈市 龙感湖区 238.340000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
66 2020 黄冈市 团风县 991.441000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
67 2020 黄冈市 红安县 287.188000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
68 2020 黄冈市 罗田县 348.736000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
69 2020 黄冈市 英山县 323.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
70 2020 黄冈市 浠水县 372.786000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
71 2020 黄冈市 蕲春县 614.851000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
72 2020 黄冈市 黄梅县 1295.845200 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
73 2020 黄冈市 麻城市 731.499000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
74 2020 黄冈市 武穴市 934.102000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
75 2020 咸宁市 咸安区 648.007000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共95条数据, 页5/7