以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2020 襄阳市 襄州区 4199.632000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
32 2020 襄阳市 南漳县 1752.898000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
33 2020 襄阳市 谷城县 533.974200 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2020 襄阳市 保康县 311.650000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
35 2020 襄阳市 老河口市 1881.420000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
36 2020 襄阳市 枣阳市 4363.673000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
37 2020 襄阳市 宜城市 2488.214840 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2020 鄂州市 鄂城区 70.860000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2020 鄂州市 华容区 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
40 2020 鄂州市 梁子湖区 90.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
41 2020 荆门市 沙洋农场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
42 2020 荆门市 东宝区 842.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
43 2020 荆门市 屈家岭区 894.985000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2020 荆门市 掇刀区 1052.351000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
45 2020 荆门市 京山县 3241.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共95条数据, 页3/7