以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
46 2020 荆门市 沙洋县 3281.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
47 2020 荆门市 钟祥市 3513.423000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
48 2020 孝感市 孝南区 561.403000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
49 2020 孝感市 孝昌县 1191.796000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
50 2020 孝感市 大悟县 582.847000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
51 2020 孝感市 云梦县 697.487000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
52 2020 孝感市 应城市 1338.072000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
53 2020 孝感市 安陆市 940.678000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
54 2020 孝感市 汉川市 2610.738000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
55 2020 荆州市 荆州开发区 186.846000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
56 2020 荆州市 沙市区 365.661000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
57 2020 荆州市 荆州区 1226.068000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
58 2020 荆州市 公安县 2794.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
59 2020 荆州市 监利县 1833.502000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
60 2020 荆州市 江陵县 1323.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共95条数据, 页4/7