以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
76 2020 咸宁市 嘉鱼县 701.032000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
77 2020 咸宁市 通城县 506.318000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
78 2020 咸宁市 崇阳县 284.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
79 2020 咸宁市 通山县 571.888000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
80 2020 咸宁市 赤壁市 719.101000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
81 2020 随州市 曾都区 550.984000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
82 2020 随州市 随县 1365.523000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
83 2020 随州市 广水市 497.799080 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
84 2020 恩施土家族苗族自治州 恩施市 492.022000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
85 2020 恩施土家族苗族自治州 利川市 308.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
86 2020 恩施土家族苗族自治州 建始县 161.994000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
87 2020 恩施土家族苗族自治州 巴东县 187.187000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
88 2020 恩施土家族苗族自治州 宣恩县 318.702000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
89 2020 恩施土家族苗族自治州 咸丰县 252.564000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
90 2020 恩施土家族苗族自治州 来凤县 97.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共95条数据, 页6/7