以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 武汉市 东西湖区 129.459000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 武汉市 汉南区 155.923000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 武汉市 蔡甸区 224.819000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 武汉市 江夏区 300.250000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 武汉市 黄陂区 558.308400 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 武汉市 新洲区 482.125480 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 黄石市 阳新县 659.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 黄石市 大冶市 233.144000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 十堰市 茅箭区 48.614300 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 十堰市 张湾区 27.307000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 十堰市 武当山区 40.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 十堰市 郧阳区 466.722000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 十堰市 郧西县 351.839000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 十堰市 竹山县 346.712500 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 十堰市 竹溪县 308.767000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共95条数据, 页1/7